Результаты
2-й этап (SL)
Дата проведения: 20.01.2024
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
2-й этап (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Сенченкова Александра | 99 | ШВСМ | 0:35.54 | 0:35.45 | 1:10.99 | |
2 | 2 | Шмид Дарья | 0 | ШВСМ | 0:35.12 | 0:36.06 | 1:11.18 | |
3 | 3 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:36.56 | 0:37.87 | 1:14.43 | |
4 | 4 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 0:37.40 | 0:38.05 | 1:15.45 | |
5 | 5 | Ганчарова Наталья | 0 | Nadey Ski Club | 0:39.89 | 0:39.35 | 1:19.24 | |
6 | 6 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:38.79 | 0:40.54 | 1:19.33 | |
7 | 7 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:45.50 | 0:44.70 | 1:30.20 | |
8 | 8 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:50.21 | 0:51.09 | 1:41.30 | |
9 | 9 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:56.47 | 0:58.06 | 1:54.53 | |
10 | Михайлова Елизавета | 99 | 0:34.84 | DSQ2 | n/a | |||
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:31.94 | 0:32.70 | 1:04.64 | |
2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:32.52 | 0:32.96 | 1:05.48 | |
3 | 3 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0:33.34 | 0:33.85 | 1:07.19 | |
4 | 4 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:33.64 | 0:34.22 | 1:07.86 | |
5 | 5 | Рябов Михаил | 99 | ШВСМ | 0:34.75 | 0:35.14 | 1:09.89 | |
6 | 6 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:34.72 | 0:35.32 | 1:10.04 | |
7 | 7 | Добровольский Олег | 99 | SkiClubSnegny | 0:35.10 | 0:35.40 | 1:10.50 | |
8 | 8 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:34.87 | 0:36.05 | 1:10.92 | |
9 | 9 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:34.96 | 0:36.28 | 1:11.24 | |
10 | 10 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | 0:35.31 | 0:36.22 | 1:11.53 | |
11 | 11 | Петров Вадим | 99 | ШВСМ | 0:35.59 | 0:35.97 | 1:11.56 | |
12 | 12 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:35.80 | 0:36.20 | 1:12.00 | |
13 | 13 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:35.88 | 0:36.35 | 1:12.23 | |
14 | 14 | Зуев Роман | 2 | Nadey Ski Club | 0:36.46 | 0:35.81 | 1:12.27 | |
15 | 15 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:35.67 | 0:36.81 | 1:12.48 | |
16 | 16 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:36.23 | 0:37.20 | 1:13.43 | |
17 | 17 | Гамбург Артём | 99 | ШВСМ | 0:37.06 | 0:36.81 | 1:13.87 | |
18 | 18 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 0:36.89 | 0:37.48 | 1:14.37 | |
19 | 19 | Череватый Евгений | 1 | Nadey Ski Club | 0:36.90 | 0:37.53 | 1:14.43 | |
20 | 20 | Болотов Максим | 3 | 0:37.09 | 0:37.51 | 1:14.60 | ||
21 | 21 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:36.73 | 0:37.99 | 1:14.72 | |
22 | 22 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 0:36.98 | 0:37.74 | 1:14.72 | |
23 | 23 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 0:37.77 | 0:38.52 | 1:16.29 | |
24 | 24 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:38.91 | 0:37.92 | 1:16.83 | |
25 | 25 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:38.62 | 0:38.30 | 1:16.92 | |
26 | 26 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:40.29 | 0:41.22 | 1:21.51 | |
27 | 27 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:37.95 | 0:43.73 | 1:21.68 | |
28 | 28 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:41.18 | 0:41.78 | 1:22.96 | |
29 | 29 | Лупикин Александр | 7 | Бизоны | 0:41.19 | 0:41.96 | 1:23.15 | |
30 | 30 | Медников Алексей | 4 | 0:41.67 | 0:42.16 | 1:23.83 | ||
31 | 31 | Медведев Юрий | 4 | 0:42.38 | 0:43.62 | 1:26.00 | ||
32 | 32 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:46.42 | 0:46.07 | 1:32.49 | |
33 | 33 | Садыков Владимир | 5 | 0:47.64 | 0:46.16 | 1:33.80 | ||
34 | 34 | Лодыгин Борис | 7 | Фотон | 0:46.86 | 0:47.58 | 1:34.44 | |
35 | 35 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:47.84 | 0:47.96 | 1:35.80 | |
36 | 36 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:49.72 | 0:49.18 | 1:38.90 | |
37 | 37 | Чернявский Александр | 6 | 0:50.21 | 0:49.93 | 1:40.14 | ||
38 | 38 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:50.48 | 0:52.10 | 1:42.58 | |
39 | Кайданов Александр | 3 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
40 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
41 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:41.63 | n/a | ||
42 | Линьков Максим | 0 | ШВСМ | 0:33.06 | DSQ2 | n/a | ||
43 | Ахмедов Василий | 2 | Аврора | 0:43.86 | DNF2 | n/a | ||
44 | Иванов Олег | 4 | 0:35.75 | DNF2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет