Результаты
5-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 17.02.2024
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
5-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 0:36.14 | 0:35.19 | 1:11.33 | |
2 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:36.26 | 0:35.90 | 1:12.16 | |
3 | 3 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:39.49 | 0:38.13 | 1:17.62 | |
4 | 4 | Амосова Елизавета | 0 | ШВСМ | 0:39.08 | 0:38.73 | 1:17.81 | |
5 | 5 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:40.13 | 0:40.14 | 1:20.27 | |
6 | 6 | Ковальчук Ольга | 1 | 0:44.07 | 0:41.77 | 1:25.84 | ||
7 | 7 | Новикова Светлана | 2 | Nadey Ski Club | 0:43.94 | 0:42.33 | 1:26.27 | |
8 | 8 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:45.47 | 0:42.62 | 1:28.09 | |
9 | 9 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:45.74 | 0:44.55 | 1:30.29 | |
10 | 10 | Киселёва Виктория | 2 | 1:00.45 | 0:39.22 | 1:39.67 | ||
11 | 11 | Шорина Анна | 1 | 1:04.21 | 1:00.21 | 2:04.42 | ||
12 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | DSQ1 | 0:54.99 | n/a | ||
13 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:43.15 | DSQ2 | n/a | ||
14 | Шкуратова Светлана | 1 | SkiClubSnegny | DSQ1 | 0:44.76 | n/a | ||
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:33.19 | 0:33.40 | 1:06.59 | |
2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:33.60 | 0:33.25 | 1:06.85 | |
3 | 3 | Рогальский Андрей | 2 | 0:34.25 | 0:33.61 | 1:07.86 | ||
4 | 4 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0:34.74 | 0:33.84 | 1:08.58 | |
5 | 5 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:35.31 | 0:34.68 | 1:09.99 | |
6 | 6 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:35.37 | 0:35.12 | 1:10.49 | |
7 | 7 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | 0:37.94 | 0:35.95 | 1:13.89 | |
8 | 8 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:37.63 | 0:36.63 | 1:14.26 | |
9 | 9 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 0:37.33 | 0:37.52 | 1:14.85 | |
10 | 10 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:37.10 | 0:37.95 | 1:15.05 | |
11 | 11 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:38.67 | 0:37.41 | 1:16.08 | |
12 | 12 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 0:38.41 | 0:37.87 | 1:16.28 | |
13 | 13 | Егоров Егор | 2 | Nadey Ski Club | 0:39.13 | 0:37.46 | 1:16.59 | |
14 | 14 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:39.50 | 0:37.34 | 1:16.84 | |
15 | 15 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:39.68 | 0:37.72 | 1:17.40 | |
16 | 16 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:39.73 | 0:38.32 | 1:18.05 | |
17 | 17 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:40.67 | 0:40.17 | 1:20.84 | |
18 | 18 | Шорин Владислав | 2 | 0:41.93 | 0:41.39 | 1:23.32 | ||
19 | 19 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:41.87 | 0:41.66 | 1:23.53 | |
20 | 20 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:43.17 | 0:41.07 | 1:24.24 | |
21 | 21 | Мусин Игорь | 6 | 0:43.54 | 0:42.57 | 1:26.11 | ||
22 | 22 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:44.72 | 0:41.79 | 1:26.51 | |
23 | 23 | Иваненко Дмитрий | 1 | 0:45.41 | 0:42.10 | 1:27.51 | ||
24 | 24 | Шорин Юрий | 0 | 0:46.89 | 0:47.92 | 1:34.81 | ||
25 | 25 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:52.26 | 0:47.50 | 1:39.76 | |
26 | 26 | Чернявский Александр | 6 | 0:52.18 | 0:50.33 | 1:42.51 | ||
27 | 27 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:55.90 | 0:53.77 | 1:49.67 | |
28 | 28 | Богданов Игорь | 0 | 1:00.15 | 0:55.77 | 1:55.92 | ||
29 | 29 | Юдин Игорь | 0 | 1:03.33 | 0:57.20 | 2:00.53 | ||
30 | Лодыгин Борис | 7 | Фотон | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
31 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:45.69 | DNS2 | n/a | ||
32 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:50.17 | DSQ2 | n/a | ||
33 | Ходус Василий | 4 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
34 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:47.14 | DSQ2 | n/a | ||
35 | Медведев Юрий | 4 | 0:43.91 | DSQ2 | n/a | |||
36 | Кайданов Александр | 3 | DSQ1 | DSQ2 | n/a | |||
37 | Семёновых Василий | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
38 | Деревякин Фрол | 2 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
39 | Короткий Алексей | 2 | 0:44.94 | DSQ2 | n/a | |||
40 | Изотов Сергей | 2 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
41 | Ткаченко Александр | 1 | 0:39.11 | DNF2 | n/a | |||
42 | Ларцев Сергей | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
43 | Брюханов Святослав | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
44 | Кузнецов Тимофей | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
45 | Синица Арсений | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
46 | Мещеряков Иван | 0 | MSc | 0:42.39 | DNF2 | n/a | ||
47 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:41.44 | DNF2 | n/a | ||
48 | Тучкевич Максим | 3 | Ski Life | 0:38.90 | DNF2 | n/a | ||
49 | Зуев Роман | 2 | Nadey Ski Club | DSQ1 | 0:36.12 | n/a | ||
50 | Садыков Владимир | 5 | DSQ1 | 0:46.67 | n/a | |||
51 | Рябов Михаил | 99 | ШВСМ | 0:36.30 | DSQ2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет