Результаты
2-й этап (SL)
Дата проведения: 18.01.2025
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
2-й этап (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Михайлова Елизавета | 0 | Ski Life | 0:35.37 | 0:35.53 | 1:10.90 | 1 | 1:10.90 | 200 |
2 | 2 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:37.16 | 0:36.14 | 1:13.30 | 1 | 1:13.30 | 193.45 |
3 | 3 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:39.95 | 0:39.56 | 1:19.51 | 0.938 | 1:14.58 | 190.13 |
4 | 4 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 0:43.15 | 0:43.42 | 1:26.57 | 0.867 | 1:15.06 | 188.92 |
5 | 5 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:44.69 | 0:44.37 | 1:29.06 | 0.898 | 1:19.98 | 177.29 |
6 | 6 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:43.25 | 0:43.70 | 1:26.95 | 0.938 | 1:21.56 | 173.86 |
7 | 7 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:42.16 | 0:43.22 | 1:25.38 | 0.978 | 1:23.50 | 169.82 |
8 | 8 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:50.91 | 0:50.59 | 1:41.50 | 0.978 | 1:39.27 | 142.84 |
9 | 9 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:54.98 | 0:57.11 | 1:52.09 | 0.898 | 1:40.66 | 140.87 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:33.75 | 0:33.12 | 1:06.87 | 0.938 | 1:02.72 | 199.71 |
2 | 2 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:37.68 | 0:35.92 | 1:13.60 | 0.978 | 1:11.98 | 174.02 |
3 | 3 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 0:37.13 | 0:37.19 | 1:14.32 | 0.978 | 1:12.68 | 172.34 |
4 | 4 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:39.22 | 0:37.06 | 1:16.28 | 0.978 | 1:14.60 | 167.91 |
5 | 5 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:39.76 | 0:37.60 | 1:17.36 | 0.978 | 1:15.66 | 165.56 |
6 | 6 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:39.81 | 0:37.95 | 1:17.76 | 0.978 | 1:16.05 | 164.71 |
7 | 7 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:41.84 | 0:41.15 | 1:22.99 | 0.938 | 1:17.84 | 160.92 | |
8 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
9 | Зуев Роман | 2 | Nadey Ski Club | DSQ1 | 0:37.84 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
10 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.978 | n/a | 0 | |
11 | Линьков Максим | 0 | ШВСМ | DNF1 | 0:33.59 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
12 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | DNF1 | 0:33.00 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
13 | Мещеряков Иван | 0 | MSc | DSQ1 | 0:38.75 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
14 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 0:35.24 | DNF2 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
15 | Крот Александр | 2 | MSc | DNF1 | 0:40.83 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
16 | Свешников Александр | 1 | Аврора | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.978 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:42.36 | 0:40.37 | 1:22.73 | 0.757 | 1:02.63 | 200 |
2 | 2 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:36.67 | 0:35.14 | 1:11.81 | 0.898 | 1:04.49 | 194.23 |
3 | 3 | Болотов Максим | 3 | 0:36.40 | 0:36.03 | 1:12.43 | 0.898 | 1:05.04 | 192.59 | |
4 | 4 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:40.52 | 0:37.79 | 1:18.31 | 0.834 | 1:05.31 | 191.79 |
5 | 5 | Медников Алексей | 5 | 0:41.94 | 0:40.32 | 1:22.26 | 0.834 | 1:08.60 | 182.59 | |
6 | 6 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | 0:39.52 | 0:38.40 | 1:17.92 | 0.898 | 1:09.97 | 179.02 |
7 | 7 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:42.31 | 0:39.33 | 1:21.64 | 0.867 | 1:10.78 | 176.97 |
8 | 8 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 0:47.27 | 0:47.73 | 1:35.00 | 0.757 | 1:11.92 | 174.17 |
9 | 9 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:44.17 | 0:44.36 | 1:28.53 | 0.834 | 1:13.83 | 169.66 |
10 | 10 | Коскоков Сергей | 5 | MSc | 0:45.95 | 0:44.18 | 1:30.13 | 0.834 | 1:15.17 | 166.64 |
11 | 11 | Галактионов Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:43.62 | 0:43.96 | 1:27.58 | 0.867 | 1:15.93 | 164.97 |
12 | 12 | Чернявский Александр | 6 | 0:50.34 | 0:50.50 | 1:40.84 | 0.799 | 1:20.57 | 155.47 | |
13 | 13 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:49.20 | 0:47.21 | 1:36.41 | 0.867 | 1:23.59 | 149.85 |
14 | 14 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:55.44 | 0:54.25 | 1:49.69 | 0.867 | 1:35.10 | 131.71 |
15 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | |
16 | Кайданов Александр | 3 | DSQ1 | 0:56.19 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | ||
17 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:38.43 | DNF2 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | |
18 | Медведев Юрий | 4 | DNF1 | 0:44.50 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | ||
19 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | DNF1 | 0:39.16 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | |
20 | Петров Андрей | 4 | АСКК | DSQ1 | 0:42.00 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | |
21 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:44.36 | DNF2 | n/a | 0.834 | n/a | 0 | |
22 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:38.28 | DNF2 | n/a | 0.799 | n/a | 0 | |
23 | Иванов Олег | 4 | DSQ1 | 0:35.90 | n/a | 0.867 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет