Результаты
4-й этап / Baltic Open / Этап Кубка России (SL)
Дата проведения: 15.02.2025
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
4-й этап / Baltic Open / Этап Кубка России (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 0:33.83 | 0:34.10 | 1:07.93 | 0.978 | 1:06.44 | 200 |
2 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:34.96 | 0:34.28 | 1:09.24 | 1 | 1:09.24 | 191.91 |
3 | 3 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:36.08 | 0:36.28 | 1:12.36 | 1 | 1:12.36 | 183.64 |
4 | 4 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:40.09 | 0:40.06 | 1:20.15 | 0.938 | 1:15.18 | 176.75 |
5 | 5 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:39.58 | 0:39.71 | 1:19.29 | 0.978 | 1:17.55 | 171.35 |
6 | 6 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:44.05 | 0:44.87 | 1:28.92 | 0.898 | 1:19.85 | 166.41 |
7 | 7 | Ярцева Ольга | 2 | 0:45.71 | 0:46.13 | 1:31.84 | 0.938 | 1:26.15 | 154.24 | |
8 | 8 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:53.55 | 0:51.59 | 1:45.14 | 0.978 | 1:42.83 | 129.22 |
9 | 9 | Шорина Анна | 1 | 0:58.37 | 0:58.87 | 1:57.24 | 0.978 | 1:54.66 | 115.89 | |
10 | Горобец Надежда | 2 | Охта-Парк | 0:40.28 | DNF2 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
11 | Золотухина Елена | 2 | Охта-Парк | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
12 | Саранова Вероника | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
13 | Мунзарова Вилена | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
14 | Кривоногова Алёна | 0 | DSQ1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
15 | Цветкова Анна | 0 | DSQ1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Рогальский Андрей | 2 | 0:32.42 | 0:33.26 | 1:05.68 | 0.938 | 1:01.61 | 200 | |
2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:32.95 | 0:33.13 | 1:06.08 | 0.978 | 1:04.63 | 190.65 |
3 | 3 | Барановский Алексей | 1 | 0:34.12 | 0:34.72 | 1:08.84 | 0.978 | 1:07.33 | 183.01 | |
4 | 4 | Деревякин Фрол | 2 | 0:36.44 | 0:35.39 | 1:11.83 | 0.938 | 1:07.38 | 182.87 | |
5 | 5 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:34.22 | 0:33.37 | 1:07.59 | 1 | 1:07.59 | 182.31 |
6 | 6 | Ивановский Александр | 2 | 0:35.47 | 0:36.71 | 1:12.18 | 0.938 | 1:07.70 | 182.01 | |
7 | 7 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:36.23 | 0:36.74 | 1:12.97 | 0.938 | 1:08.45 | 180.01 |
8 | 8 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:35.59 | 0:35.21 | 1:10.80 | 0.978 | 1:09.24 | 177.96 |
9 | 9 | Мизерия Андрей | 2 | 0:37.29 | 0:36.87 | 1:14.16 | 0.938 | 1:09.56 | 177.14 | |
10 | 10 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 0:35.98 | 0:35.99 | 1:11.97 | 0.978 | 1:10.39 | 175.05 |
11 | 11 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:36.02 | 0:36.00 | 1:12.02 | 0.978 | 1:10.44 | 174.93 |
12 | 12 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:36.40 | 0:36.83 | 1:13.23 | 0.978 | 1:11.62 | 172.05 |
13 | 13 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 0:38.46 | 0:38.14 | 1:16.60 | 0.938 | 1:11.85 | 171.5 |
14 | 14 | Ткаченко Александр | 1 | 0:37.58 | 0:37.08 | 1:14.66 | 0.978 | 1:13.02 | 168.75 | |
15 | 15 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 0:37.26 | 0:38.30 | 1:15.56 | 0.978 | 1:13.90 | 166.74 |
16 | 16 | Ходоров Игорь | 2 | 0:39.66 | 0:39.28 | 1:18.94 | 0.938 | 1:14.05 | 166.4 | |
17 | 17 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:38.80 | 0:37.68 | 1:16.48 | 0.978 | 1:14.80 | 164.73 |
18 | 18 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:40.85 | 0:39.98 | 1:20.83 | 0.938 | 1:15.82 | 162.52 | |
19 | 19 | Мещеряков Иван | 0 | MSc | 0:39.76 | 0:39.42 | 1:19.18 | 1 | 1:19.18 | 155.62 |
20 | 20 | Шорин Владислав | 2 | 0:42.60 | 0:42.55 | 1:25.15 | 0.938 | 1:19.87 | 154.28 | |
21 | 21 | Короткий Алексей | 2 | 0:43.34 | 0:44.09 | 1:27.43 | 0.938 | 1:22.01 | 150.25 | |
22 | 22 | Шорин Юрий | 0 | 0:46.23 | 0:49.85 | 1:36.08 | 1 | 1:36.08 | 128.25 | |
23 | 23 | Трапезников Захар | 0 | 1:07.20 | 1:00.16 | 2:07.36 | 1 | 2:07.36 | 96.75 | |
24 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:32.84 | DNF2 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
25 | Семёновых Василий | 2 | 0:31.92 | DNF2 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | ||
26 | Чумарин Максим | 2 | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | ||
27 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.978 | n/a | 0 | |
28 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | DNF1 | 0:33.55 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
29 | Троянов Игорь | 1 | DNF1 | DNF2 | n/a | 0.978 | n/a | 0 | ||
30 | Юдин Игорь | 0 | 1:03.02 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
31 | Нездолий Михаил | 0 | DNF1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
32 | Языков Владмири | 0 | DNF1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
33 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | DNF1 | 0:36.11 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
34 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:38.01 | DNF2 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
35 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:35.64 | DNF2 | n/a | 0.978 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:38.13 | 0:39.16 | 1:17.29 | 0.799 | 1:01.75 | 199.55 |
2 | 2 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:37.55 | 0:38.10 | 1:15.65 | 0.834 | 1:03.09 | 195.31 |
3 | 3 | Иванов Олег | 4 | 0:36.76 | 0:36.30 | 1:13.06 | 0.867 | 1:03.34 | 194.54 | |
4 | 4 | Ёлкин Алексей | 3 | 0:35.96 | 0:36.07 | 1:12.03 | 0.898 | 1:04.68 | 190.51 | |
5 | 5 | Болотов Максим | 3 | 0:35.50 | 0:36.87 | 1:12.37 | 0.898 | 1:04.99 | 189.6 | |
6 | 6 | Кузнецов Сергей | 5 | 0:39.21 | 0:38.85 | 1:18.06 | 0.834 | 1:05.10 | 189.28 | |
7 | 7 | Трофимов Александр | 6 | АСКК | 0:41.09 | 0:41.15 | 1:22.24 | 0.799 | 1:05.71 | 187.52 |
8 | 8 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:37.97 | 0:38.36 | 1:16.33 | 0.867 | 1:06.18 | 186.19 |
9 | 9 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:37.24 | 0:37.21 | 1:14.45 | 0.898 | 1:06.86 | 184.3 |
10 | 10 | Мусин Игорь | 6 | 0:42.48 | 0:42.38 | 1:24.86 | 0.799 | 1:07.80 | 181.74 | |
11 | 11 | Медведев Юрий | 4 | 0:39.13 | 0:40.47 | 1:19.60 | 0.867 | 1:09.01 | 178.55 | |
12 | 12 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 0:39.56 | 0:40.26 | 1:19.82 | 0.867 | 1:09.20 | 178.06 |
13 | 13 | Ходус Сергей | 5 | 0:41.73 | 0:41.87 | 1:23.60 | 0.834 | 1:09.72 | 176.74 | |
14 | 14 | Медников Алексей | 5 | 0:41.40 | 0:42.64 | 1:24.04 | 0.834 | 1:10.09 | 175.8 | |
15 | 15 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 0:48.53 | 0:47.15 | 1:35.68 | 0.757 | 1:12.43 | 170.12 |
16 | 16 | Торсунов Андрей | 3 | 0:40.70 | 0:40.91 | 1:21.61 | 0.898 | 1:13.29 | 168.13 | |
17 | 17 | Коскоков Сергей | 5 | MSc | 0:44.36 | 0:44.74 | 1:29.10 | 0.834 | 1:14.31 | 165.82 |
18 | 18 | Галактионов Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:44.13 | 0:44.37 | 1:28.50 | 0.867 | 1:16.73 | 160.59 |
19 | 19 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 0:43.41 | 0:43.01 | 1:26.42 | 0.898 | 1:17.61 | 158.77 |
20 | 20 | Изотов Сергей | 3 | MSc | 0:46.16 | 0:41.33 | 1:27.49 | 0.898 | 1:18.57 | 156.83 |
21 | 21 | Чернявский Александр | 6 | 0:50.56 | 0:50.84 | 1:41.40 | 0.799 | 1:21.02 | 152.09 | |
22 | 22 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 0:46.58 | 0:46.67 | 1:33.25 | 0.898 | 1:23.74 | 147.15 |
23 | 23 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:48.80 | 0:49.03 | 1:37.83 | 0.867 | 1:24.82 | 145.27 |
24 | 24 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:52.82 | 0:54.95 | 1:47.77 | 0.867 | 1:33.44 | 131.87 |
25 | 25 | Кайданов Александр | 3 | 1:03.49 | 0:54.90 | 1:58.39 | 0.898 | 1:46.31 | 115.91 | |
26 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:42.08 | DSQ2 | n/a | 0.757 | n/a | 0 | |
27 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:47.53 | n/a | 0.834 | n/a | 0 | |
28 | Сопин Сергей | 5 | Созвездие | 0:42.57 | DNF2 | n/a | 0.834 | n/a | 0 | |
29 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:47.22 | DNF2 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | |
30 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:35.40 | DSQ2 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | |
31 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | DSQ1 | 0:38.67 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | |
32 | Ладыка Сергей | 3 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:48.12 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | |
33 | Дулатов Игорь | 8 | АСКК | DSQ1 | 0:44.90 | n/a | 0.712 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет