Результаты
8-й этап / "Мемориал Ялакаса" (Super SL)
Дата проведения: 22.03.2025
Вид: Super SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
8-й этап / "Мемориал Ялакаса" (Super SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:27.95 | 0:29.23 | 0:57.18 | |
2 | 2 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:28.82 | 0:29.85 | 0:58.67 | |
3 | 3 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 0:28.58 | 0:30.20 | 0:58.78 | |
4 | 4 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:30.16 | 0:31.46 | 1:01.62 | |
5 | 5 | Прокофьева Никита | 0 | АСКК | 0:30.39 | 0:31.91 | 1:02.30 | |
6 | 6 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:32.07 | 0:31.06 | 1:03.13 | |
7 | 7 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:31.08 | 0:33.93 | 1:05.01 | |
8 | 8 | Шкуратова Светлана | 2 | SkiClubSnegny | 0:32.55 | 0:34.62 | 1:07.17 | |
9 | 9 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:34.76 | 0:35.50 | 1:10.26 | |
10 | 10 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 0:36.51 | 0:37.07 | 1:13.58 | |
11 | 11 | Ладыгина Лилия | 1 | Аврора | 0:39.80 | 0:43.13 | 1:22.93 | |
12 | 12 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:43.86 | 0:44.46 | 1:28.32 | |
13 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | DNF1 | 0:36.99 | n/a | ||
14 | Горобец Надежда | 2 | Охта-Парк | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:27.39 | 0:28.52 | 0:55.91 | |
2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:27.42 | 0:28.70 | 0:56.12 | |
3 | 3 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:27.83 | 0:29.31 | 0:57.14 | |
4 | 4 | Нигматуллин Иван | 0 | Аврора | 0:27.99 | 0:29.31 | 0:57.30 | |
5 | 5 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:28.11 | 0:29.29 | 0:57.40 | |
6 | 6 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:28.47 | 0:29.70 | 0:58.17 | |
7 | 7 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:28.72 | 0:30.08 | 0:58.80 | |
8 | 8 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:29.09 | 0:30.26 | 0:59.35 | |
9 | 9 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:29.38 | 0:30.02 | 0:59.40 | |
10 | 10 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 0:29.42 | 0:30.05 | 0:59.47 | |
11 | 11 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 0:28.91 | 0:30.62 | 0:59.53 | |
12 | 12 | Изотов Сергей | 3 | MSc | 0:28.98 | 0:30.77 | 0:59.75 | |
13 | 13 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:29.50 | 0:31.03 | 1:00.53 | |
14 | 14 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:29.35 | 0:31.49 | 1:00.84 | |
15 | 15 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 0:29.78 | 0:31.72 | 1:01.50 | |
16 | 16 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | 0:30.31 | 0:31.41 | 1:01.72 | |
17 | 17 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:30.27 | 0:31.90 | 1:02.17 | |
18 | 18 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:30.84 | 0:32.08 | 1:02.92 | |
19 | 19 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 0:31.00 | 0:32.60 | 1:03.60 | |
20 | 20 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:31.47 | 0:32.52 | 1:03.99 | ||
21 | 21 | Лысов Сергей | 1 | MSc | 0:31.46 | 0:32.60 | 1:04.06 | |
22 | 22 | Медников Алексей | 5 | 0:31.96 | 0:32.73 | 1:04.69 | ||
23 | 23 | Круглов Алексей | 0 | Nadey Ski Club | 0:32.11 | 0:32.87 | 1:04.98 | |
24 | 24 | Медведев Юрий | 4 | 0:31.53 | 0:33.97 | 1:05.50 | ||
25 | 25 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:32.07 | 0:33.89 | 1:05.96 | |
26 | 26 | Сопин Сергей | 5 | Созвездие | 0:33.10 | 0:33.14 | 1:06.24 | |
27 | 27 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 0:32.91 | 0:33.74 | 1:06.65 | |
28 | 28 | Коскоков Сергей | 5 | MSc | 0:33.19 | 0:33.56 | 1:06.75 | |
29 | 29 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:33.06 | 0:34.02 | 1:07.08 | |
30 | 30 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 0:32.84 | 0:34.43 | 1:07.27 | |
31 | 31 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 0:33.23 | 0:35.50 | 1:08.73 | |
32 | 32 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 0:34.08 | 0:35.03 | 1:09.11 | |
33 | 33 | Дулатов Игорь | 8 | АСКК | 0:34.04 | 0:36.00 | 1:10.04 | |
34 | 34 | Фёдоров Андрей | 4 | Nadey Ski Club | 0:34.30 | 0:35.83 | 1:10.13 | |
35 | 35 | Ладыка Сергей | 3 | SkiClubSnegny | 0:34.85 | 0:35.91 | 1:10.76 | |
36 | 36 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:34.47 | 0:36.36 | 1:10.83 | |
37 | 37 | Галактионов Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:35.23 | 0:37.05 | 1:12.28 | |
38 | 38 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:36.17 | 0:37.54 | 1:13.71 | |
39 | 39 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 0:37.13 | 0:37.53 | 1:14.66 | |
40 | 40 | Корженевский Иван | 0 | 0:37.70 | 0:37.29 | 1:14.99 | ||
41 | 41 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:37.03 | 0:38.20 | 1:15.23 | |
42 | 42 | Чернявский Александр | 6 | 0:37.48 | 0:40.08 | 1:17.56 | ||
43 | 43 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:41.91 | 0:42.59 | 1:24.50 | |
44 | Крот Александр | 2 | MSc | DNF1 | 0:32.26 | n/a | ||
45 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | DNF1 | 0:30.02 | n/a | ||
46 | Кайданов Александр | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
47 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:29.12 | DNF2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
апрель, 2025
п
в
с
ч
п
с
в
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кабинет