Результаты
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
Дата проведения: 17.01.2026
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||||
| 1 | 1 | Карпова Александра | 99 | Созвездие | 0:25.41 | 0:24.52 | 0:49.93 | 1 | 0:49.93 | 200 |
| 2 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:25.51 | 0:24.82 | 0:50.33 | 1 | 0:50.33 | 198.41 |
| 3 | 3 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:26.33 | 0:25.27 | 0:51.60 | 1 | 0:51.60 | 193.53 |
| 4 | 4 | Тамонова Анна | 0 | АСКК | 0:26.55 | 0:25.61 | 0:52.16 | 1 | 0:52.16 | 191.45 |
| 5 | 5 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:27.05 | 0:27.21 | 0:54.26 | 0.989 | 0:53.66 | 186.1 |
| 6 | 6 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:28.17 | 0:28.20 | 0:56.37 | 0.971 | 0:54.74 | 182.43 |
| 7 | 7 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 0:30.08 | 0:29.77 | 0:59.85 | 0.937 | 0:56.08 | 178.07 |
| 8 | 8 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:31.88 | 0:30.88 | 1:02.76 | 0.953 | 0:59.81 | 166.96 |
| 9 | 9 | Ладыгина Лилия | 1 | Аврора | 0:31.51 | 0:31.97 | 1:03.48 | 0.989 | 1:02.78 | 159.06 |
| 10 | 10 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:33.63 | 0:32.48 | 1:06.11 | 0.989 | 1:05.38 | 152.74 |
| 11 | 11 | Антонова Ирина | 4 | АСКК | 0:34.63 | 0:35.36 | 1:09.99 | 0.937 | 1:05.58 | 152.27 |
| 12 | 12 | Киселёва Виктория | 2 | Nadey Ski Club | 0:39.20 | 0:37.07 | 1:16.27 | 0.971 | 1:14.06 | 134.84 |
| Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:24.53 | 0:23.96 | 0:48.49 | 0.989 | 0:47.96 | 200 |
| 2 | 2 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:25.45 | 0:24.84 | 0:50.29 | 0.971 | 0:48.83 | 196.44 |
| 3 | 3 | Зуев Роман | 2 | Созвездие | 0:26.22 | 0:25.57 | 0:51.79 | 0.971 | 0:50.29 | 190.73 |
| 4 | 4 | Ковальчук Дмитрий | 99 | Созвездие | 0:25.73 | 0:24.61 | 0:50.34 | 1 | 0:50.34 | 190.54 |
| 5 | 5 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:26.44 | 0:25.76 | 0:52.20 | 0.971 | 0:50.69 | 189.23 |
| 6 | 6 | Дворянинов Виктор | 2 | Созвездие | 0:26.77 | 0:25.46 | 0:52.23 | 0.971 | 0:50.72 | 189.12 |
| 7 | 7 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:25.58 | 0:25.19 | 0:50.77 | 1 | 0:50.77 | 188.93 |
| 8 | 8 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:26.31 | 0:25.45 | 0:51.76 | 0.989 | 0:51.19 | 187.38 |
| 9 | 9 | Грузинцев Андрей | 2 | 0:26.72 | 0:26.40 | 0:53.12 | 0.971 | 0:51.58 | 185.96 | |
| 10 | 10 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:26.64 | 0:25.83 | 0:52.47 | 0.989 | 0:51.89 | 184.85 |
| 11 | 11 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 0:27.15 | 0:26.69 | 0:53.84 | 0.971 | 0:52.28 | 183.47 |
| 12 | 12 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:27.31 | 0:25.90 | 0:53.21 | 0.989 | 0:52.62 | 182.29 |
| 13 | 13 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:27.52 | 0:26.59 | 0:54.11 | 0.989 | 0:53.51 | 179.26 |
| 14 | 14 | Мещеряков Иван | 0 | SkiClubSnegny | 0:27.14 | 0:26.75 | 0:53.89 | 1 | 0:53.89 | 177.99 |
| 15 | 15 | Владимиров Александр | 2 | Nadey Ski Club | 0:27.96 | 0:27.68 | 0:55.64 | 0.971 | 0:54.03 | 177.53 |
| 16 | 16 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:28.72 | 0:28.23 | 0:56.95 | 0.971 | 0:55.30 | 173.45 |
| 17 | Гуго Антон | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | ||
| Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:25.71 | 0:25.40 | 0:51.11 | 0.953 | 0:48.71 | 196.92 |
| 2 | 2 | Сопин Сергей | 6 | Созвездие | 0:27.10 | 0:26.84 | 0:53.94 | 0.905 | 0:48.82 | 196.48 |
| 3 | 3 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:26.99 | 0:26.36 | 0:53.35 | 0.923 | 0:49.24 | 194.8 |
| 4 | 4 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:27.02 | 0:25.75 | 0:52.77 | 0.937 | 0:49.45 | 193.97 |
| 5 | 5 | Марочкин Игорь | 4 | Созвездие | 0:27.07 | 0:25.81 | 0:52.88 | 0.937 | 0:49.55 | 193.58 |
| 6 | 6 | Медников Алексей | 5 | 0:27.34 | 0:26.56 | 0:53.90 | 0.923 | 0:49.75 | 192.8 | |
| 7 | 7 | Цыпленков Александр | 4 | АСКК | 0:26.94 | 0:26.40 | 0:53.34 | 0.937 | 0:49.98 | 191.92 |
| 8 | 8 | Сорокин Алексей | 5 | Созвездие | 0:27.62 | 0:26.77 | 0:54.39 | 0.923 | 0:50.20 | 191.08 |
| 9 | 9 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:28.15 | 0:27.65 | 0:55.80 | 0.905 | 0:50.50 | 189.94 |
| 10 | 10 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 0:27.61 | 0:26.87 | 0:54.48 | 0.937 | 0:51.05 | 187.89 |
| 11 | 11 | Строганов Дмитрий | 5 | АСКК | 0:28.08 | 0:27.48 | 0:55.56 | 0.923 | 0:51.28 | 187.05 |
| 12 | 12 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:29.55 | 0:28.52 | 0:58.07 | 0.886 | 0:51.45 | 186.43 |
| 13 | 13 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 0:27.95 | 0:27.10 | 0:55.05 | 0.953 | 0:52.46 | 182.84 |
| 14 | 14 | Медведев Юрий | 4 | АСКК | 0:28.11 | 0:28.11 | 0:56.22 | 0.937 | 0:52.68 | 182.08 |
| 15 | 15 | Лодыгин Борис | 7 | АСКК | 0:31.20 | 0:29.62 | 1:00.82 | 0.886 | 0:53.89 | 177.99 |
| 16 | 16 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 0:29.13 | 0:28.51 | 0:57.64 | 0.953 | 0:54.93 | 174.62 |
| 17 | 17 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 0:31.51 | 0:30.70 | 1:02.21 | 0.886 | 0:55.12 | 174.02 |
| 18 | 18 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:30.04 | 0:29.74 | 0:59.78 | 0.923 | 0:55.18 | 173.83 |
| 19 | 19 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:29.67 | 0:29.68 | 0:59.35 | 0.937 | 0:55.61 | 172.49 |
| 20 | 20 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 0:30.33 | 0:29.68 | 1:00.01 | 0.953 | 0:57.19 | 167.72 |
| 21 | 21 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:31.87 | 0:31.64 | 1:03.51 | 0.937 | 0:59.51 | 161.18 |
| 22 | 22 | Чернявский Александр | 6 | 0:33.90 | 0:33.07 | 1:06.97 | 0.905 | 1:00.61 | 158.26 | |
| 23 | 23 | Кайданов Александр | 4 | 0:33.40 | 0:32.85 | 1:06.25 | 0.937 | 1:02.08 | 154.51 | |
| 24 | 24 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:36.33 | 0:34.05 | 1:10.38 | 0.937 | 1:05.95 | 145.44 |
| 25 | Санкин Вадим | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.953 | n/a | 0 | ||
| 26 | Сайфуллин Раис | 4 | DSQ1 | 0:31.23 | n/a | 0.937 | n/a | 0 | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет