Результаты
4-й этап / Baltic Open / Этап Кубка России (SL)
Дата проведения: 14.02.2026
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
4-й этап / Baltic Open / Этап Кубка России (SL)
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||||
| 1 | 1 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 0:35.33 | 0:34.97 | 1:10.30 | 0.978 | 1:08.75 | 200 |
| 2 | 2 | Карпова Александра | 99 | Созвездие | 0:35.45 | 0:34.52 | 1:09.97 | 1 | 1:09.97 | 196.51 |
| 3 | 3 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:35.55 | 0:35.07 | 1:10.62 | 1 | 1:10.62 | 194.7 |
| 4 | 4 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 0:46.55 | 0:35.45 | 1:22.00 | 0.867 | 1:11.09 | 193.42 |
| 5 | 5 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:36.28 | 0:36.47 | 1:12.75 | 1 | 1:12.75 | 189 |
| 6 | 6 | Тамонова Анна | 0 | АСКК | 0:36.31 | 0:37.17 | 1:13.48 | 1 | 1:13.48 | 187.13 |
| 7 | 7 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:40.94 | 0:40.19 | 1:21.13 | 0.938 | 1:16.10 | 180.68 |
| 8 | 8 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:41.38 | 0:41.78 | 1:23.16 | 0.938 | 1:18.00 | 176.28 |
| 9 | 9 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:44.66 | 0:44.83 | 1:29.49 | 0.898 | 1:20.36 | 171.11 |
| 10 | 10 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:41.83 | 0:41.35 | 1:23.18 | 0.978 | 1:21.35 | 169.02 |
| 11 | 11 | Ярцева Ольга | 2 | 0:46.94 | 0:46.75 | 1:33.69 | 0.938 | 1:27.88 | 156.46 | |
| 12 | 12 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:48.15 | 0:49.70 | 1:37.85 | 0.978 | 1:35.70 | 143.68 |
| 13 | 13 | Антонова Ирина | 4 | АСКК | 0:57.55 | 1:00.58 | 1:58.13 | 0.867 | 1:42.42 | 134.25 |
| 14 | 14 | Шорина Анна | 1 | 0:57.17 | 0:56.97 | 1:54.14 | 0.978 | 1:51.63 | 123.17 | |
| 15 | 15 | Киселёва Виктория | 2 | Nadey Ski Club | 0:59.91 | 1:00.19 | 2:00.10 | 0.938 | 1:52.65 | 122.06 |
| 16 | 16 | Чераева Ольга | 2 | 1:12.05 | 1:13.20 | 2:25.25 | 0.938 | 2:16.24 | 100.92 | |
| 17 | Левина София | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
| Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Семёновых Василий | 2 | Nadey Ski Club | 0:32.53 | 0:32.72 | 1:05.25 | 0.938 | 1:01.20 | 200 |
| 2 | 2 | Рогальский Андрей | 2 | Nadey Ski Club | 0:33.09 | 0:32.83 | 1:05.92 | 0.938 | 1:01.83 | 197.96 |
| 3 | 3 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:33.79 | 0:33.77 | 1:07.56 | 0.938 | 1:03.37 | 193.15 |
| 4 | 4 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:33.76 | 0:34.15 | 1:07.91 | 0.938 | 1:03.70 | 192.15 |
| 5 | 5 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:33.37 | 0:33.43 | 1:06.80 | 0.978 | 1:05.33 | 187.36 |
| 6 | 6 | Загородских Артём | 1 | 0:33.43 | 0:33.43 | 1:06.86 | 0.978 | 1:05.39 | 187.18 | |
| 7 | 7 | Деревякин Фрол | 2 | 0:35.14 | 0:35.35 | 1:10.49 | 0.938 | 1:06.12 | 185.12 | |
| 8 | 8 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:33.64 | 0:33.44 | 1:07.08 | 1 | 1:07.08 | 182.47 |
| 9 | 9 | Грузинцев Андрей | 2 | 0:36.14 | 0:36.53 | 1:12.67 | 0.938 | 1:08.16 | 179.58 | |
| 10 | 10 | Королёв Вячеслав | 2 | SkiClubSnegny | 0:36.94 | 0:36.52 | 1:13.46 | 0.938 | 1:08.91 | 177.62 |
| 11 | 11 | Ковальчук Дмитрий | 99 | Созвездие | 0:34.60 | 0:34.63 | 1:09.23 | 1 | 1:09.23 | 176.8 |
| 12 | 12 | Барановский Алексей | 1 | 0:35.26 | 0:36.47 | 1:11.73 | 0.978 | 1:10.15 | 174.48 | |
| 13 | 13 | Нигматуллин Иван | 0 | Аврора | 0:35.16 | 0:35.03 | 1:10.19 | 1 | 1:10.19 | 174.38 |
| 14 | 14 | Зуев Роман | 2 | Созвездие | 0:38.86 | 0:39.00 | 1:17.86 | 0.938 | 1:13.03 | 167.6 |
| 15 | 15 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 0:38.74 | 0:39.14 | 1:17.88 | 0.938 | 1:13.05 | 167.56 |
| 16 | 16 | Ботыгин Евгений | 1 | Nadey Ski Club | 0:37.55 | 0:37.87 | 1:15.42 | 0.978 | 1:13.76 | 165.94 |
| 17 | 17 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:37.81 | 0:37.85 | 1:15.66 | 0.978 | 1:14.00 | 165.41 |
| 18 | 18 | Шорин Владислав | 2 | 0:41.09 | 0:41.23 | 1:22.32 | 0.938 | 1:17.22 | 158.51 | |
| 19 | 19 | Чумарин Максим | 2 | 0:41.51 | 0:41.15 | 1:22.66 | 0.938 | 1:17.54 | 157.85 | |
| 20 | 20 | Семянников Артём | 2 | 0:40.98 | 0:41.69 | 1:22.67 | 0.938 | 1:17.54 | 157.85 | |
| 21 | 21 | Владимиров Александр | 2 | Nadey Ski Club | 0:41.22 | 0:42.59 | 1:23.81 | 0.938 | 1:18.61 | 155.71 |
| 22 | 22 | Мещеряков Иван | 0 | SkiClubSnegny | 0:39.55 | 0:40.14 | 1:19.69 | 1 | 1:19.69 | 153.6 |
| 23 | 23 | Стисис Михаил | 2 | 0:43.48 | 0:43.74 | 1:27.22 | 0.938 | 1:21.81 | 149.61 | |
| 24 | 24 | Вороновский Дмитрий | 2 | Аврора | 0:44.78 | 0:45.14 | 1:29.92 | 0.938 | 1:24.34 | 145.13 |
| 25 | 25 | Крот Александр | 2 | Созвездие | 0:55.05 | 0:41.90 | 1:36.95 | 0.938 | 1:30.94 | 134.59 |
| 26 | 26 | Шорин Юрий | 0 | 0:47.95 | 0:48.62 | 1:36.57 | 1 | 1:36.57 | 126.75 | |
| 27 | Языков Владмири | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
| 28 | Новик Александр | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
| 29 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.978 | n/a | 0 | |
| Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Кузнецов Сергей | 6 | 0:39.88 | 0:39.24 | 1:19.12 | 0.799 | 1:03.22 | 193.61 | |
| 2 | 2 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:37.97 | 0:38.85 | 1:16.82 | 0.834 | 1:04.07 | 191.04 |
| 3 | 3 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:39.98 | 0:40.73 | 1:20.71 | 0.799 | 1:04.49 | 189.8 |
| 4 | 4 | Иванов Олег | 4 | 0:37.66 | 0:37.18 | 1:14.84 | 0.867 | 1:04.89 | 188.63 | |
| 5 | 5 | Колбинцев Алексей | 3 | 0:36.26 | 0:36.53 | 1:12.79 | 0.898 | 1:05.37 | 187.24 | |
| 6 | 6 | Цыпленков Александр | 4 | АСКК | 0:38.04 | 0:37.96 | 1:16.00 | 0.867 | 1:05.89 | 185.76 |
| 7 | 7 | Марочкин Игорь | 4 | Созвездие | 0:38.37 | 0:37.79 | 1:16.16 | 0.867 | 1:06.03 | 185.37 |
| 8 | 8 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:37.51 | 0:36.39 | 1:13.90 | 0.898 | 1:06.36 | 184.45 |
| 9 | 9 | Ёлкин Алексей | 3 | 0:37.11 | 0:37.05 | 1:14.16 | 0.898 | 1:06.60 | 183.78 | |
| 10 | 10 | Медников Алексей | 5 | 0:39.59 | 0:40.40 | 1:19.99 | 0.834 | 1:06.71 | 183.48 | |
| 11 | 11 | Строганов Дмитрий | 5 | АСКК | 0:40.61 | 0:41.73 | 1:22.34 | 0.834 | 1:08.67 | 178.24 |
| 12 | 12 | Сорокин Алексей | 5 | Созвездие | 0:40.64 | 0:42.00 | 1:22.64 | 0.834 | 1:08.92 | 177.6 |
| 13 | 13 | Зайцев Роман | 3 | 0:37.99 | 0:39.13 | 1:17.12 | 0.898 | 1:09.25 | 176.75 | |
| 14 | 14 | Сопин Сергей | 6 | Созвездие | 0:43.67 | 0:43.43 | 1:27.10 | 0.799 | 1:09.59 | 175.89 |
| 15 | 15 | Мусин Игорь | 6 | 0:43.65 | 0:43.90 | 1:27.55 | 0.799 | 1:09.95 | 174.98 | |
| 16 | 16 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:41.06 | 0:39.89 | 1:20.95 | 0.867 | 1:10.18 | 174.41 |
| 17 | 17 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 0:40.76 | 0:40.88 | 1:21.64 | 0.867 | 1:10.78 | 172.93 |
| 18 | 18 | Тучкевич Максим | 3 | 0:39.75 | 0:39.62 | 1:19.37 | 0.898 | 1:11.27 | 171.74 | |
| 19 | 19 | Ходус Сергей | 5 | 0:42.95 | 0:43.01 | 1:25.96 | 0.834 | 1:11.69 | 170.74 | |
| 20 | 20 | Изотов Сергей | 3 | MSc | 0:38.84 | 0:41.07 | 1:19.91 | 0.898 | 1:11.76 | 170.57 |
| 21 | 21 | Ганичев Сергей | 6 | 0:46.06 | 0:45.91 | 1:31.97 | 0.799 | 1:13.48 | 166.58 | |
| 22 | 22 | Медведев Юрий | 4 | АСКК | 0:42.54 | 0:42.85 | 1:25.39 | 0.867 | 1:14.03 | 165.34 |
| 23 | 23 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:44.64 | 0:44.87 | 1:29.51 | 0.834 | 1:14.65 | 163.97 |
| 24 | 24 | Тамонов Олег | 3 | АСКК | 0:43.33 | 0:44.62 | 1:27.95 | 0.898 | 1:18.98 | 154.98 |
| 25 | 25 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 0:45.03 | 0:44.78 | 1:29.81 | 0.898 | 1:20.65 | 151.77 |
| 26 | 26 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:47.10 | 0:46.82 | 1:33.92 | 0.867 | 1:21.43 | 150.31 |
| 27 | 27 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:47.57 | 0:49.12 | 1:36.69 | 0.867 | 1:23.83 | 146.01 |
| 28 | 28 | Сайфуллин Раис | 4 | 0:49.94 | 0:49.75 | 1:39.69 | 0.867 | 1:26.43 | 141.62 | |
| 29 | 29 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:55.73 | 0:57.68 | 1:53.41 | 0.867 | 1:38.33 | 124.48 |
| 30 | 30 | Кайданов Александр | 4 | 0:57.78 | 0:56.24 | 1:54.02 | 0.867 | 1:38.86 | 123.81 | |
| 31 | Чернявский Александр | 6 | 0:49.94 | DNF2 | n/a | 0.799 | n/a | 0 | ||
| 32 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 1:24.91 | DNF2 | n/a | 0.757 | n/a | 0 | |
| 33 | Коровин Кирилл | 5 | DSQ1 | DNS2 | n/a | 0.834 | n/a | 0 | ||
| 34 | Торсунов Андрей | 4 | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | ||
| 35 | Русаков Дмитрий | 3 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет