Результаты
5-й этап / Baltic Open / Этап Кубка России (GS)
Дата проведения: 15.02.2026
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
5-й этап / Baltic Open / Этап Кубка России (GS)
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||||
| 1 | 1 | Карпова Александра | 99 | Созвездие | 0:25.63 | 0:25.62 | 0:51.25 | 1 | 0:51.25 | 200 |
| 2 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:25.62 | 0:25.65 | 0:51.27 | 1 | 0:51.27 | 199.92 |
| 3 | 3 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 0:25.92 | 0:26.08 | 0:52.00 | 0.989 | 0:51.43 | 199.3 |
| 4 | 4 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:26.20 | 0:26.40 | 0:52.60 | 1 | 0:52.60 | 194.87 |
| 5 | 5 | Тамонова Анна | 0 | АСКК | 0:26.49 | 0:26.44 | 0:52.93 | 1 | 0:52.93 | 193.65 |
| 6 | 6 | Горобец Надежда | 2 | Охта-Парк | 0:27.93 | 0:27.68 | 0:55.61 | 0.971 | 0:54.00 | 189.81 |
| 7 | 7 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:27.36 | 0:28.53 | 0:55.89 | 0.971 | 0:54.27 | 188.87 |
| 8 | 8 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:28.62 | 0:28.10 | 0:56.72 | 0.971 | 0:55.08 | 186.09 |
| 9 | 9 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:28.83 | 0:28.22 | 0:57.05 | 0.989 | 0:56.42 | 181.67 |
| 10 | 10 | Левина София | 0 | 0:28.54 | 0:28.47 | 0:57.01 | 1 | 0:57.01 | 179.79 | |
| 11 | 11 | Ярцева Ольга | 2 | 0:29.83 | 0:30.37 | 1:00.20 | 0.971 | 0:58.45 | 175.36 | |
| 12 | 12 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 0:31.85 | 0:30.76 | 1:02.61 | 0.937 | 0:58.67 | 174.71 |
| 13 | 13 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:32.41 | 0:31.21 | 1:03.62 | 0.953 | 1:00.63 | 169.06 |
| 14 | 14 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:32.37 | 0:33.02 | 1:05.39 | 0.989 | 1:04.67 | 158.5 |
| 15 | 15 | Ладыгина Лилия | 1 | Аврора | 0:32.26 | 0:33.25 | 1:05.51 | 0.989 | 1:04.79 | 158.2 |
| 16 | 16 | Шорина Анна | 1 | 0:37.01 | 0:35.65 | 1:12.66 | 0.989 | 1:11.86 | 142.64 | |
| 17 | 17 | Чераева Ольга | 2 | 0:44.81 | 0:41.91 | 1:26.72 | 0.971 | 1:24.21 | 121.72 | |
| 18 | Антонова Ирина | 4 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.937 | n/a | 0 | |
| 19 | Киселёва Виктория | 2 | Nadey Ski Club | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
| Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:24.75 | 0:24.71 | 0:49.46 | 0.989 | 0:48.92 | 200 |
| 2 | 2 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:25.70 | 0:25.85 | 0:51.55 | 0.971 | 0:50.06 | 195.45 |
| 3 | 3 | Королёв Вячеслав | 2 | SkiClubSnegny | 0:25.73 | 0:26.16 | 0:51.89 | 0.971 | 0:50.39 | 194.17 |
| 4 | 4 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:25.25 | 0:25.17 | 0:50.42 | 1 | 0:50.42 | 194.05 |
| 5 | 5 | Деревякин Фрол | 2 | 0:26.04 | 0:26.14 | 0:52.18 | 0.971 | 0:50.67 | 193.09 | |
| 6 | 6 | Загородских Артём | 1 | 0:25.58 | 0:25.67 | 0:51.25 | 0.989 | 0:50.69 | 193.02 | |
| 7 | 7 | Грузинцев Андрей | 2 | 0:26.18 | 0:26.12 | 0:52.30 | 0.971 | 0:50.78 | 192.67 | |
| 8 | 8 | Нигматуллин Иван | 0 | Аврора | 0:25.74 | 0:26.01 | 0:51.75 | 1 | 0:51.75 | 189.06 |
| 9 | 9 | Дворянинов Виктор | 2 | Созвездие | 0:26.65 | 0:26.81 | 0:53.46 | 0.971 | 0:51.91 | 188.48 |
| 10 | 10 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:26.18 | 0:26.44 | 0:52.62 | 0.989 | 0:52.04 | 188.01 |
| 11 | 11 | Ивановский Александр | 2 | Охта-Парк | 0:27.05 | 0:26.73 | 0:53.78 | 0.971 | 0:52.22 | 187.36 |
| 12 | 12 | Ботыгин Евгений | 1 | Nadey Ski Club | 0:26.64 | 0:26.48 | 0:53.12 | 0.989 | 0:52.54 | 186.22 |
| 13 | 13 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:26.78 | 0:26.78 | 0:53.56 | 0.989 | 0:52.97 | 184.71 |
| 14 | 14 | Владимиров Александр | 2 | Nadey Ski Club | 0:27.61 | 0:27.62 | 0:55.23 | 0.971 | 0:53.63 | 182.44 |
| 15 | 15 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 0:28.14 | 0:27.41 | 0:55.55 | 0.971 | 0:53.94 | 181.39 |
| 16 | 16 | Ларцев Сергей | 0 | 0:27.05 | 0:27.44 | 0:54.49 | 1 | 0:54.49 | 179.56 | |
| 17 | 17 | Мещеряков Иван | 0 | SkiClubSnegny | 0:27.73 | 0:27.50 | 0:55.23 | 1 | 0:55.23 | 177.15 |
| 18 | 18 | Супин Виктор | 1 | 0:27.82 | 0:28.30 | 0:56.12 | 0.989 | 0:55.50 | 176.29 | |
| 19 | 19 | Лысов Сергей | 1 | MSc | 0:28.16 | 0:28.12 | 0:56.28 | 0.989 | 0:55.66 | 175.78 |
| 20 | 20 | Крот Александр | 2 | Созвездие | 0:28.81 | 0:29.78 | 0:58.59 | 0.971 | 0:56.89 | 171.98 |
| 21 | 21 | Зуев Роман | 2 | Созвездие | 0:32.18 | 0:27.18 | 0:59.36 | 0.971 | 0:57.64 | 169.74 |
| 22 | 22 | Шорин Владислав | 2 | 0:30.30 | 0:30.64 | 1:00.94 | 0.971 | 0:59.17 | 165.35 | |
| 23 | 23 | Шорин Юрий | 0 | 0:30.18 | 0:30.45 | 1:00.63 | 1 | 1:00.63 | 161.37 | |
| 24 | 24 | Вороновский Дмитрий | 2 | Аврора | 0:31.86 | 0:32.29 | 1:04.15 | 0.971 | 1:02.29 | 157.07 |
| 25 | Семёновых Василий | 2 | Nadey Ski Club | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
| 26 | Рогальский Андрей | 2 | Nadey Ski Club | 0:25.07 | DNF2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
| 27 | Чумарин Максим | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | ||
| 28 | Стисис Михаил | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | ||
| 29 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
| 30 | Барановский Алексей | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.989 | n/a | 0 | ||
| 31 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.989 | n/a | 0 | |
| 32 | Языков Владмири | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
| 33 | Лобанов Никита | 99 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
| 34 | Юдин Игорь | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
| 35 | Ковальчук Дмитрий | 99 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
| Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Сопин Сергей | 6 | Созвездие | 0:27.13 | 0:27.55 | 0:54.68 | 0.905 | 0:49.49 | 197.7 |
| 2 | 2 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:26.32 | 0:26.53 | 0:52.85 | 0.953 | 0:50.37 | 194.24 |
| 3 | 3 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:27.06 | 0:26.92 | 0:53.98 | 0.937 | 0:50.58 | 193.44 |
| 4 | 4 | Колбинцев Алексей | 3 | 0:26.58 | 0:26.53 | 0:53.11 | 0.953 | 0:50.61 | 193.32 | |
| 5 | 5 | Изотов Сергей | 3 | MSc | 0:26.38 | 0:26.77 | 0:53.15 | 0.953 | 0:50.65 | 193.17 |
| 6 | 6 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:27.48 | 0:27.43 | 0:54.91 | 0.923 | 0:50.68 | 193.05 |
| 7 | 7 | Цыпленков Александр | 4 | АСКК | 0:27.09 | 0:27.16 | 0:54.25 | 0.937 | 0:50.83 | 192.48 |
| 8 | 8 | Ёлкин Алексей | 3 | 0:26.90 | 0:26.66 | 0:53.56 | 0.953 | 0:51.04 | 191.69 | |
| 9 | 9 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:28.01 | 0:28.70 | 0:56.71 | 0.905 | 0:51.32 | 190.65 |
| 10 | 10 | Мусин Игорь | 6 | 0:28.42 | 0:28.48 | 0:56.90 | 0.905 | 0:51.49 | 190.02 | |
| 11 | 11 | Марочкин Игорь | 4 | Созвездие | 0:27.25 | 0:27.71 | 0:54.96 | 0.937 | 0:51.50 | 189.98 |
| 12 | 12 | Медников Алексей | 5 | 0:27.98 | 0:28.59 | 0:56.57 | 0.923 | 0:52.21 | 187.4 | |
| 13 | 13 | Сорокин Алексей | 5 | Созвездие | 0:28.93 | 0:27.76 | 0:56.69 | 0.923 | 0:52.32 | 187 |
| 14 | 14 | Медведев Юрий | 4 | АСКК | 0:27.99 | 0:28.17 | 0:56.16 | 0.937 | 0:52.62 | 185.94 |
| 15 | 15 | Строганов Дмитрий | 5 | АСКК | 0:28.26 | 0:28.82 | 0:57.08 | 0.923 | 0:52.68 | 185.73 |
| 16 | 16 | Тучкевич Максим | 3 | 0:26.94 | 0:29.38 | 0:56.32 | 0.953 | 0:53.67 | 182.3 | |
| 17 | 17 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 0:28.61 | 0:28.82 | 0:57.43 | 0.953 | 0:54.73 | 178.77 |
| 18 | 18 | Ходус Сергей | 5 | 0:29.86 | 0:29.64 | 0:59.50 | 0.923 | 0:54.92 | 178.15 | |
| 19 | 19 | Кузнецов Сергей | 6 | 0:30.07 | 0:31.11 | 1:01.18 | 0.905 | 0:55.37 | 176.7 | |
| 20 | 20 | Ганичев Сергей | 6 | 0:30.71 | 0:30.83 | 1:01.54 | 0.905 | 0:55.69 | 175.69 | |
| 21 | 21 | Русаков Дмитрий | 3 | Созвездие | 0:29.65 | 0:29.41 | 0:59.06 | 0.953 | 0:56.28 | 173.85 |
| 22 | 22 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:30.29 | 0:30.08 | 1:00.37 | 0.937 | 0:56.57 | 172.95 |
| 23 | 23 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 0:32.40 | 0:32.39 | 1:04.79 | 0.886 | 0:57.40 | 170.45 |
| 24 | 24 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:31.22 | 0:31.43 | 1:02.65 | 0.923 | 0:57.83 | 169.19 |
| 25 | 25 | Тамонов Олег | 3 | АСКК | 0:30.61 | 0:30.54 | 1:01.15 | 0.953 | 0:58.28 | 167.88 |
| 26 | 26 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:31.27 | 0:31.44 | 1:02.71 | 0.937 | 0:58.76 | 166.51 |
| 27 | 27 | Ладыка Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:32.28 | 0:32.48 | 1:04.76 | 0.937 | 1:00.68 | 161.24 |
| 28 | 28 | Сайфуллин Раис | 4 | 0:32.96 | 0:31.93 | 1:04.89 | 0.937 | 1:00.80 | 160.92 | |
| 29 | 29 | Чернявский Александр | 6 | 0:34.00 | 0:34.38 | 1:08.38 | 0.905 | 1:01.88 | 158.11 | |
| 30 | 30 | Кайданов Александр | 4 | 0:33.97 | 0:33.60 | 1:07.57 | 0.937 | 1:03.31 | 154.54 | |
| 31 | 31 | Коровин Кирилл | 5 | 0:36.76 | 0:36.11 | 1:12.87 | 0.923 | 1:07.26 | 145.47 | |
| 32 | 32 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:36.22 | 0:36.66 | 1:12.88 | 0.937 | 1:08.29 | 143.27 |
| 33 | Венедиктов Геннадий | 7 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.886 | n/a | 0 | |
| 34 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.937 | n/a | 0 | |
| 35 | Иванов Олег | 4 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.937 | n/a | 0 | ||
| 36 | Торсунов Андрей | 4 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.937 | n/a | 0 | ||
| 37 | Зайцев Роман | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.953 | n/a | 0 | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет