Результаты
6-й этап (SL)
Дата проведения: 28.02.2026
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
6-й этап (SL)
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||||
| 1 | 1 | Карпова Александра | 99 | Созвездие | 0:36.25 | 0:33.09 | 1:09.34 | 1 | 1:09.34 | 200 |
| 2 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:35.96 | 0:34.23 | 1:10.19 | 1 | 1:10.19 | 197.58 |
| 3 | 3 | Тамонова Анна | 0 | АСКК | 0:36.15 | 0:34.53 | 1:10.68 | 1 | 1:10.68 | 196.21 |
| 4 | 4 | Александрова Арина | 0 | Созвездие | 0:36.73 | 0:34.54 | 1:11.27 | 1 | 1:11.27 | 194.58 |
| 5 | 5 | Михайлова Елизавета | 0 | 0:36.93 | 0:34.58 | 1:11.51 | 1 | 1:11.51 | 193.93 | |
| 6 | 6 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:38.02 | 0:35.98 | 1:14.00 | 1 | 1:14.00 | 187.41 |
| 7 | 7 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 0:44.40 | 0:43.26 | 1:27.66 | 0.867 | 1:16.00 | 182.47 |
| 8 | 8 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:40.47 | 0:39.44 | 1:19.91 | 0.978 | 1:18.15 | 177.45 |
| 9 | 9 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:45.28 | 0:42.87 | 1:28.15 | 0.898 | 1:19.16 | 175.19 |
| 10 | 10 | Антонова Ирина | 4 | АСКК | 0:56.26 | 0:52.74 | 1:49.00 | 0.867 | 1:34.50 | 146.75 |
| 11 | 11 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:49.83 | 0:47.58 | 1:37.41 | 0.978 | 1:35.27 | 145.57 |
| Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:35.22 | 0:33.39 | 1:08.61 | 0.938 | 1:04.36 | 190.12 |
| 2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:33.89 | 0:32.02 | 1:05.91 | 0.978 | 1:04.46 | 189.82 |
| 3 | 3 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:33.89 | 0:32.33 | 1:06.22 | 1 | 1:06.22 | 184.78 |
| 4 | 4 | Королёв Вячеслав | 2 | SkiClubSnegny | 0:36.86 | 0:34.86 | 1:11.72 | 0.938 | 1:07.27 | 181.89 |
| 5 | 5 | Грузинцев Андрей | 2 | 0:36.77 | 0:35.38 | 1:12.15 | 0.938 | 1:07.68 | 180.79 | |
| 6 | 6 | Ковальчук Дмитрий | 99 | Созвездие | 0:35.09 | 0:32.74 | 1:07.83 | 1 | 1:07.83 | 180.39 |
| 7 | 7 | Зуев Роман | 2 | Созвездие | 0:37.29 | 0:35.59 | 1:12.88 | 0.938 | 1:08.36 | 178.99 |
| 8 | 8 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 0:38.80 | 0:35.11 | 1:13.91 | 0.938 | 1:09.33 | 176.49 |
| 9 | 9 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:37.43 | 0:35.31 | 1:12.74 | 0.978 | 1:11.14 | 172 |
| 10 | 10 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:37.62 | 0:35.88 | 1:13.50 | 0.978 | 1:11.88 | 170.23 |
| 11 | 11 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:37.70 | 0:35.85 | 1:13.55 | 0.978 | 1:11.93 | 170.11 |
| 12 | 12 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:38.00 | 0:35.68 | 1:13.68 | 0.978 | 1:12.06 | 169.8 |
| 13 | 13 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 0:39.05 | 0:36.64 | 1:15.69 | 0.978 | 1:14.02 | 165.31 |
| 14 | 14 | Крот Александр | 2 | Созвездие | 0:40.80 | 0:39.20 | 1:20.00 | 0.938 | 1:15.04 | 163.06 |
| 15 | 15 | Катлап Максим | 99 | АСКК | 0:40.43 | 0:40.22 | 1:20.65 | 1 | 1:20.65 | 151.72 |
| 16 | 16 | Вороновский Дмитрий | 2 | Аврора | 0:45.08 | 0:43.88 | 1:28.96 | 0.938 | 1:23.44 | 146.64 |
| Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Мистрюков Александр | 4 | АСКК | 0:36.54 | 0:34.02 | 1:10.56 | 0.867 | 1:01.18 | 200 |
| 2 | 2 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:38.23 | 0:35.74 | 1:13.97 | 0.834 | 1:01.69 | 198.35 |
| 3 | 3 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:40.49 | 0:39.03 | 1:19.52 | 0.799 | 1:03.54 | 192.57 |
| 4 | 4 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:36.98 | 0:34.74 | 1:11.72 | 0.898 | 1:04.40 | 190 |
| 5 | 5 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:44.21 | 0:41.83 | 1:26.04 | 0.757 | 1:05.13 | 187.87 |
| 6 | 6 | Цыпленков Александр | 4 | АСКК | 0:38.56 | 0:36.99 | 1:15.55 | 0.867 | 1:05.50 | 186.81 |
| 7 | 7 | Марочкин Игорь | 4 | Созвездие | 0:38.99 | 0:37.01 | 1:16.00 | 0.867 | 1:05.89 | 185.7 |
| 8 | 8 | Сопин Сергей | 6 | Созвездие | 0:42.29 | 0:41.11 | 1:23.40 | 0.799 | 1:06.64 | 183.61 |
| 9 | 9 | Строганов Дмитрий | 5 | АСКК | 0:41.27 | 0:38.72 | 1:19.99 | 0.834 | 1:06.71 | 183.42 |
| 10 | 10 | Медников Алексей | 5 | 0:41.53 | 0:38.49 | 1:20.02 | 0.834 | 1:06.74 | 183.34 | |
| 11 | 11 | Изотов Сергей | 3 | MSc | 0:38.61 | 0:37.62 | 1:16.23 | 0.898 | 1:08.45 | 178.76 |
| 12 | 12 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 0:48.25 | 0:46.40 | 1:34.65 | 0.757 | 1:11.65 | 170.77 |
| 13 | 13 | Тамонов Олег | 3 | АСКК | 0:42.99 | 0:42.50 | 1:25.49 | 0.898 | 1:16.77 | 159.39 |
| 14 | 14 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 0:44.98 | 0:42.86 | 1:27.84 | 0.898 | 1:18.88 | 155.12 |
| 15 | 15 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:46.55 | 0:45.00 | 1:31.55 | 0.867 | 1:19.37 | 154.16 |
| 16 | 16 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:47.90 | 0:44.53 | 1:32.43 | 0.867 | 1:20.14 | 152.68 |
| 17 | 17 | Кайданов Александр | 4 | 1:00.61 | 0:54.43 | 1:55.04 | 0.867 | 1:39.74 | 122.68 | |
| 18 | 18 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 1:08.73 | 0:55.47 | 2:04.20 | 0.867 | 1:47.68 | 113.63 |
| 19 | Русаков Дмитрий | 3 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | |
| 20 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 0:45.10 | DNF2 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | |
| 21 | Чернявский Александр | 6 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.799 | n/a | 0 | ||
| 22 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 0:40.14 | DNF2 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет