Результаты
8-й этап / "Мемориал Ялакаса" (Super SL)
Дата проведения: 21.03.2026
Вид: Super SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
8-й этап / "Мемориал Ялакаса" (Super SL)
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||||
| 1 | 1 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:30.99 | 0:31.22 | 1:02.21 | 1 | 1:02.21 | 200 |
| 2 | 2 | Тамонова Анна | 0 | АСКК | 0:31.63 | 0:31.21 | 1:02.84 | 1 | 1:02.84 | 197.99 |
| 3 | 3 | Карпова Александра | 99 | Созвездие | 0:31.89 | 0:31.49 | 1:03.38 | 1 | 1:03.38 | 196.31 |
| 4 | 4 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:32.26 | 0:31.62 | 1:03.88 | 1 | 1:03.88 | 194.77 |
| 5 | 5 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:34.29 | 0:34.50 | 1:08.79 | 0.955 | 1:05.69 | 189.4 |
| 6 | 6 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:33.21 | 0:33.74 | 1:06.95 | 0.984 | 1:05.88 | 188.86 |
| 7 | 7 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:36.31 | 0:36.95 | 1:13.26 | 0.926 | 1:07.84 | 183.4 |
| 8 | 8 | Егорова Ольга | 4 | Созвездие | 0:38.39 | 0:37.37 | 1:15.76 | 0.902 | 1:08.34 | 182.06 |
| 9 | 9 | Шкуратова Светлана | 2 | SkiClubSnegny | 0:37.69 | 0:38.22 | 1:15.91 | 0.955 | 1:12.49 | 171.64 |
| 10 | 10 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:38.43 | 0:36.96 | 1:15.39 | 0.984 | 1:14.18 | 167.73 |
| 11 | 11 | Антонова Ирина | 4 | АСКК | 0:45.42 | 0:44.67 | 1:30.09 | 0.902 | 1:21.26 | 153.11 |
| 12 | 12 | Смирнова Анна-мария | 0 | АСКК | 0:44.37 | 0:41.05 | 1:25.42 | 1 | 1:25.42 | 145.66 |
| Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:31.06 | 0:30.74 | 1:01.80 | 0.955 | 0:59.02 | 196.34 |
| 2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:30.30 | 0:29.89 | 1:00.19 | 0.984 | 0:59.23 | 195.64 |
| 3 | 3 | Королёв Вячеслав | 2 | SkiClubSnegny | 0:31.25 | 0:30.95 | 1:02.20 | 0.955 | 0:59.40 | 195.08 |
| 4 | 4 | Дворянинов Виктор | 2 | Созвездие | 0:32.28 | 0:31.40 | 1:03.68 | 0.955 | 1:00.81 | 190.56 |
| 5 | 5 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 0:32.10 | 0:31.68 | 1:03.78 | 0.955 | 1:00.91 | 190.25 |
| 6 | 6 | Зуев Роман | 2 | Созвездие | 0:32.24 | 0:31.67 | 1:03.91 | 0.955 | 1:01.03 | 189.87 |
| 7 | 7 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:30.81 | 0:30.48 | 1:01.29 | 1 | 1:01.29 | 189.07 |
| 8 | 8 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 0:31.71 | 0:31.97 | 1:03.68 | 0.984 | 1:02.66 | 184.93 |
| 9 | 9 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:32.55 | 0:32.02 | 1:04.57 | 0.984 | 1:03.54 | 182.37 |
| 10 | 10 | Крот Александр | 2 | Созвездие | 0:36.07 | 0:34.86 | 1:10.93 | 0.955 | 1:07.74 | 171.07 |
| 11 | 11 | Вороновский Дмитрий | 2 | Аврора | 0:37.99 | 0:36.55 | 1:14.54 | 0.955 | 1:11.19 | 162.78 |
| 12 | 12 | Корженевский Иван | 0 | MSc | 0:38.96 | 0:34.35 | 1:13.31 | 1 | 1:13.31 | 158.07 |
| 13 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.955 | n/a | 0 | |
| 14 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.984 | n/a | 0 | |
| 15 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:31.78 | DNF2 | n/a | 0.984 | n/a | 0 | |
| 16 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | DNF1 | DNF2 | n/a | 0.955 | n/a | 0 | |
| Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Медников Алексей | 5 | 0:33.27 | 0:32.65 | 1:05.92 | 0.879 | 0:57.94 | 200 | |
| 2 | 2 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:35.74 | 0:35.26 | 1:11.00 | 0.822 | 0:58.36 | 198.56 |
| 3 | 3 | Марочкин Игорь | 4 | Созвездие | 0:32.69 | 0:32.28 | 1:04.97 | 0.902 | 0:58.60 | 197.75 |
| 4 | 4 | Цыпленков Александр | 4 | АСКК | 0:32.54 | 0:32.94 | 1:05.48 | 0.902 | 0:59.06 | 196.21 |
| 5 | 5 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:34.68 | 0:34.68 | 1:09.36 | 0.852 | 0:59.09 | 196.11 |
| 6 | 6 | Иванов Олег | 4 | 0:32.79 | 0:33.03 | 1:05.82 | 0.902 | 0:59.37 | 195.18 | |
| 7 | 7 | Строганов Дмитрий | 5 | АСКК | 0:34.55 | 0:33.96 | 1:08.51 | 0.879 | 1:00.22 | 192.43 |
| 8 | 8 | Сопин Сергей | 6 | Созвездие | 0:35.19 | 0:35.96 | 1:11.15 | 0.852 | 1:00.62 | 191.16 |
| 9 | 9 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 0:33.73 | 0:33.51 | 1:07.24 | 0.902 | 1:00.65 | 191.06 |
| 10 | 10 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:34.73 | 0:33.22 | 1:07.95 | 0.902 | 1:01.29 | 189.07 |
| 11 | 11 | Медведев Юрий | 4 | АСКК | 0:35.00 | 0:34.17 | 1:09.17 | 0.902 | 1:02.39 | 185.73 |
| 12 | 12 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:36.47 | 0:31.14 | 1:07.61 | 0.926 | 1:02.61 | 185.08 |
| 13 | 13 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 0:34.87 | 0:34.41 | 1:09.28 | 0.926 | 1:04.15 | 180.64 |
| 14 | 14 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 0:39.19 | 0:40.04 | 1:19.23 | 0.822 | 1:05.13 | 177.92 |
| 15 | 15 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 0:35.99 | 0:35.28 | 1:11.27 | 0.926 | 1:06.00 | 175.58 |
| 16 | 16 | Русаков Дмитрий | 3 | Созвездие | 0:36.95 | 0:35.27 | 1:12.22 | 0.926 | 1:06.88 | 173.27 |
| 17 | 17 | Ладыка Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:37.41 | 0:37.36 | 1:14.77 | 0.902 | 1:07.44 | 171.83 |
| 18 | 18 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:37.88 | 0:37.28 | 1:15.16 | 0.902 | 1:07.79 | 170.94 |
| 19 | 19 | Тамонов Олег | 3 | АСКК | 0:37.48 | 0:36.43 | 1:13.91 | 0.926 | 1:08.44 | 169.32 |
| 20 | 20 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:45.33 | 0:44.90 | 1:30.23 | 0.902 | 1:21.39 | 142.38 |
| 21 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.902 | n/a | 0 | |
| 22 | Изотов Сергей | 3 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.926 | n/a | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет