Результаты
1 этап СПб (SL)
Дата проведения: 16.01.2016
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
1 этап СПб (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:44.45 0:45.08 1:29.53 0.824 1:13.77 200
2 2 Иванова Инна 2 Универ 0:39.45 0:42.33 1:21.78 0.93 1:16.06 193.98
3 3 Головчанская Любовь 7 0:52.61 0:51.91 1:44.52 0.753 1:18.70 187.47
4 4 Белинская Ольга 1 Бизоны 0:42.82 0:42.98 1:25.80 0.965 1:22.80 178.19
5 5 Жуковская Ольга 10 Фотон 1:04.65 1:05.57 2:10.22 0.647 1:24.25 175.12
6 6 Лидер Наталья 4 Универ 0:50.74 0:51.63 1:42.37 0.859 1:27.94 167.77
7 7 Егорова Елена 7 1:00.81 0:59.84 2:00.65 0.753 1:30.85 162.4
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny 0:35.44 0:35.09 1:10.53 0.985 1:09.47 192.89
2 2 Марочкин Игорь 5 0:38.27 0:38.05 1:16.32 0.926 1:10.67 189.61
3 3 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:37.30 0:37.25 1:14.55 0.95 1:10.82 189.21
4 4 Андреенков Игорь 2 SkiClubSnegny 0:35.82 0:36.09 1:11.91 0.985 1:10.83 189.19
5 5 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:37.62 0:39.10 1:16.72 0.926 1:11.04 188.63
6 6 Бирюков Сергей 4 Созвездие 0:38.29 0:37.91 1:16.20 0.95 1:12.39 185.11
7 7 Кореньков Алексей 5 АСКК 0:39.40 0:39.03 1:18.43 0.926 1:12.63 184.5
8 8 Быков Алексей 3 Созвездие 0:37.84 0:37.27 1:15.11 0.97 1:12.86 183.91
9 9 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:36.77 0:37.24 1:14.01 0.985 1:12.90 183.81
10 10 Тучкевич Максим 4 Бизоны 0:39.10 0:39.03 1:18.13 0.95 1:14.22 180.54
11 11 Санкин Вадим 4 0:39.50 0:39.15 1:18.65 0.95 1:14.72 179.34
12 12 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:38.96 0:38.38 1:17.34 0.985 1:16.18 175.9
13 13 Дворянинов Виктор 3 0:39.85 0:39.30 1:19.15 0.97 1:16.78 174.52
14 14 Изотов Сергей 4 MSc 0:41.16 0:40.06 1:21.22 0.95 1:17.16 173.67
15 15 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:38.98 0:39.31 1:18.29 0.995 1:17.90 172.02
16 16 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:41.00 0:41.57 1:22.57 0.97 1:20.09 167.31
17 17 Сергеев Валерий 5 MSc 0:43.92 0:43.03 1:26.95 0.926 1:20.52 166.42
18 18 Крупин Иван 2 Созвездие 0:40.99 0:40.99 1:21.98 0.985 1:20.75 165.94
19 19 Денисов Сергей 3 СпортЦех 0:41.97 0:41.91 1:23.88 0.97 1:21.36 164.7
20 20 Галактионов Сергей 5 SkiClubSnegny 0:44.20 0:44.41 1:28.61 0.926 1:22.05 163.32
21 21 Шац Олег 5 MSc 0:44.93 0:44.63 1:29.56 0.926 1:22.93 161.58
22 22 Тамонов Олег 4 0:43.88 0:43.52 1:27.40 0.95 1:23.03 161.39
23 23 Герасимов Кирилл 3 0:42.64 0:43.20 1:25.84 0.97 1:23.26 160.94
24 24 Качан Кирилл 5 MSc 0:45.23 0:45.62 1:30.85 0.926 1:24.13 159.28
25 25 Путниньш Андрей 1 MSc 0:43.22 0:42.78 1:26.00 0.995 1:25.57 156.6
26 26 Серебреников Олег 4 MSc 0:45.78 0:44.63 1:30.41 0.95 1:25.89 156.01
27 27 Крот Александр 3 MSc 0:44.11 0:44.46 1:28.57 0.97 1:25.91 155.98
28 28 Логинов Дмитрий 5 0:55.20 0:54.49 1:49.69 0.926 1:41.57 131.93
29 29 Полухин Дмитрий 1 1:16.96 0:44.01 2:00.97 0.995 2:00.37 111.32
30 Черных Александр 4 MSc DSQ1 0:41.60 n/a 0.95 n/a 0
31 Шумилин Михаил 1 Универ 0:35.95 DNS2 n/a 0.995 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:41.97 0:41.88 1:23.85 0.799 1:07.00 200
2 2 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:38.95 0:38.24 1:17.19 0.898 1:09.32 193.31
3 3 Остроглядов Виктор 8 Созвездие 0:43.14 0:43.04 1:26.18 0.834 1:11.87 186.45
4 4 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:44.07 0:42.21 1:26.28 0.834 1:11.96 186.21
5 5 Казачёнок Владимир 9 Охта-парк 0:45.09 0:45.32 1:30.41 0.799 1:12.24 185.49
6 6 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:48.39 0:48.00 1:36.39 0.757 1:12.97 183.64
7 7 Трофимов Александр 7 АСКК 0:42.81 0:41.48 1:24.29 0.867 1:13.08 183.36
8 8 Аверин Юрий 8 СпортЦех 0:43.96 0:44.76 1:28.72 0.834 1:13.99 181.11
9 9 Сопин Сергей 7 MSc 0:43.38 0:43.27 1:26.65 0.867 1:15.13 178.36
10 10 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:42.87 0:42.77 1:25.64 0.898 1:16.90 174.25
11 11 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:50.15 0:40.47 1:30.62 0.867 1:18.57 170.55
12 12 Садыков Владимир 6 0:44.35 0:44.03 1:28.38 0.898 1:19.37 168.83
13 13 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:48.00 0:48.52 1:36.52 0.834 1:20.50 166.46
14 14 Чистихин Николай 8 0:47.45 0:50.19 1:37.64 0.834 1:21.43 164.56
15 15 Гавриченков Владимир 10 Охта-парк 0:53.72 0:54.51 1:48.23 0.757 1:21.93 163.55
16 16 Попов Александр 10 Охта-парк 0:55.20 0:53.79 1:48.99 0.757 1:22.51 162.4
17 17 Лебедев Игорь 9 0:53.68 0:54.02 1:47.70 0.799 1:26.05 155.72
18 18 Егоров Олег 6 АСКК 0:48.35 0:48.38 1:36.73 0.898 1:26.86 154.27
19 19 Егоров Вадим 10 0:57.78 0:58.43 1:56.21 0.757 1:27.97 152.32
20 20 Громов Анатолий 7 0:51.27 0:51.46 1:42.73 0.867 1:29.07 150.44
21 21 Головнин Владимир 8 Фотон 0:54.33 0:54.09 1:48.42 0.834 1:30.42 148.2
22 Спиридонов Виктор 8 Фотон 0:56.84 DSQ2 n/a 0.834 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет