Результаты
1 этап СПб (SL)
Дата проведения: 16.01.2016
Вид: SL
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
1 этап СПб (SL)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Жуковская Ольга | 10 | Фотон | 1:04.65 | 1:05.57 | 2:10.22 | 048.44 | 1 |
2 | Головчанская Любовь | 7 | 0:52.61 | 0:51.91 | 1:44.52 | 022.74 | 1 | |
3 | Егорова Елена | 7 | 1:00.81 | 0:59.84 | 2:00.65 | 038.87 | 2 | |
4 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:44.45 | 0:45.08 | 1:29.53 | 007.75 | 1 |
5 | Лидер Наталья | 4 | Универ | 0:50.74 | 0:51.63 | 1:42.37 | 020.59 | 1 |
6 | Иванова Инна | 2 | Универ | 0:39.45 | 0:42.33 | 1:21.78 | 000.00 | 1 |
7 | Белинская Ольга | 1 | Бизоны | 0:42.82 | 0:42.98 | 1:25.80 | 004.02 | 1 |
Мужчины | ||||||||
1 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 0:48.39 | 0:48.00 | 1:36.39 | 025.86 | 1 |
2 | Гавриченков Владимир | 10 | Охта-парк | 0:53.72 | 0:54.51 | 1:48.23 | 037.70 | 2 |
3 | Попов Александр | 10 | Охта-парк | 0:55.20 | 0:53.79 | 1:48.99 | 038.46 | 3 |
4 | Егоров Вадим | 10 | 0:57.78 | 0:58.43 | 1:56.21 | 045.68 | 4 | |
5 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:41.97 | 0:41.88 | 1:23.85 | 013.32 | 1 |
6 | Казачёнок Владимир | 9 | Охта-парк | 0:45.09 | 0:45.32 | 1:30.41 | 019.88 | 2 |
7 | Лебедев Игорь | 9 | 0:53.68 | 0:54.02 | 1:47.70 | 037.17 | 3 | |
8 | Остроглядов Виктор | 8 | Созвездие | 0:43.14 | 0:43.04 | 1:26.18 | 015.65 | 1 |
9 | Лупикин Александр | 8 | Бизоны | 0:44.07 | 0:42.21 | 1:26.28 | 015.75 | 2 |
10 | Аверин Юрий | 8 | СпортЦех | 0:43.96 | 0:44.76 | 1:28.72 | 018.19 | 3 |
11 | Лодыгин Борис | 8 | Фотон | 0:48.00 | 0:48.52 | 1:36.52 | 025.99 | 4 |
12 | Чистихин Николай | 8 | 0:47.45 | 0:50.19 | 1:37.64 | 027.11 | 5 | |
13 | Головнин Владимир | 8 | Фотон | 0:54.33 | 0:54.09 | 1:48.42 | 037.89 | 6 |
14 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 0:56.84 | DSQ2 | n/a | n/a | |
15 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:42.81 | 0:41.48 | 1:24.29 | 013.76 | 1 |
16 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:43.38 | 0:43.27 | 1:26.65 | 016.12 | 2 |
17 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 0:50.15 | 0:40.47 | 1:30.62 | 020.09 | 3 |
18 | Громов Анатолий | 7 | 0:51.27 | 0:51.46 | 1:42.73 | 032.20 | 4 | |
19 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:38.95 | 0:38.24 | 1:17.19 | 006.66 | 1 |
20 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 0:42.87 | 0:42.77 | 1:25.64 | 015.11 | 2 |
21 | Садыков Владимир | 6 | 0:44.35 | 0:44.03 | 1:28.38 | 017.85 | 3 | |
22 | Егоров Олег | 6 | АСКК | 0:48.35 | 0:48.38 | 1:36.73 | 026.20 | 4 |
23 | Марочкин Игорь | 5 | 0:38.27 | 0:38.05 | 1:16.32 | 005.79 | 1 | |
24 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:37.62 | 0:39.10 | 1:16.72 | 006.19 | 2 |
25 | Кореньков Алексей | 5 | АСКК | 0:39.40 | 0:39.03 | 1:18.43 | 007.90 | 3 |
26 | Сергеев Валерий | 5 | MSc | 0:43.92 | 0:43.03 | 1:26.95 | 016.42 | 4 |
27 | Галактионов Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 0:44.20 | 0:44.41 | 1:28.61 | 018.08 | 5 |
28 | Шац Олег | 5 | MSc | 0:44.93 | 0:44.63 | 1:29.56 | 019.03 | 6 |
29 | Качан Кирилл | 5 | MSc | 0:45.23 | 0:45.62 | 1:30.85 | 020.32 | 7 |
30 | Логинов Дмитрий | 5 | 0:55.20 | 0:54.49 | 1:49.69 | 039.16 | 8 | |
31 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:37.30 | 0:37.25 | 1:14.55 | 004.02 | 1 |
32 | Бирюков Сергей | 4 | Созвездие | 0:38.29 | 0:37.91 | 1:16.20 | 005.67 | 2 |
33 | Тучкевич Максим | 4 | Бизоны | 0:39.10 | 0:39.03 | 1:18.13 | 007.60 | 3 |
34 | Санкин Вадим | 4 | 0:39.50 | 0:39.15 | 1:18.65 | 008.12 | 4 | |
35 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 0:41.16 | 0:40.06 | 1:21.22 | 010.69 | 5 |
36 | Тамонов Олег | 4 | 0:43.88 | 0:43.52 | 1:27.40 | 016.87 | 6 | |
37 | Серебреников Олег | 4 | MSc | 0:45.78 | 0:44.63 | 1:30.41 | 019.88 | 7 |
38 | Черных Александр | 4 | MSc | DSQ1 | 0:41.60 | n/a | n/a | |
39 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:37.84 | 0:37.27 | 1:15.11 | 004.58 | 1 |
40 | Дворянинов Виктор | 3 | 0:39.85 | 0:39.30 | 1:19.15 | 008.62 | 2 | |
41 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:41.00 | 0:41.57 | 1:22.57 | 012.04 | 3 |
42 | Денисов Сергей | 3 | СпортЦех | 0:41.97 | 0:41.91 | 1:23.88 | 013.35 | 4 |
43 | Герасимов Кирилл | 3 | 0:42.64 | 0:43.20 | 1:25.84 | 015.31 | 5 | |
44 | Крот Александр | 3 | MSc | 0:44.11 | 0:44.46 | 1:28.57 | 018.04 | 6 |
45 | Скирда Артём | 2 | SkiClubSnegny | 0:35.44 | 0:35.09 | 1:10.53 | 000.00 | 1 |
46 | Андреенков Игорь | 2 | SkiClubSnegny | 0:35.82 | 0:36.09 | 1:11.91 | 001.38 | 2 |
47 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:36.77 | 0:37.24 | 1:14.01 | 003.48 | 3 |
48 | Тимофеев Денис | 2 | SkiClubSnegny | 0:38.96 | 0:38.38 | 1:17.34 | 006.81 | 4 |
49 | Крупин Иван | 2 | Созвездие | 0:40.99 | 0:40.99 | 1:21.98 | 011.45 | 5 |
50 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:38.98 | 0:39.31 | 1:18.29 | 007.76 | 1 |
51 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | 0:43.22 | 0:42.78 | 1:26.00 | 015.47 | 2 |
52 | Полухин Дмитрий | 1 | 1:16.96 | 0:44.01 | 2:00.97 | 050.44 | 3 | |
53 | Шумилин Михаил | 1 | Универ | 0:35.95 | DNS2 | n/a | n/a | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
апрель, 2025
п
в
с
ч
п
с
в
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кабинет