Результаты
3-й этап / Ночной кубок (SL)
Дата проведения: 03.02.2018
Вид: SL
Место проведения:
Снежный
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
3-й этап / Ночной кубок (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Лидер Наталья | 4 | MSc | 0:48.49 | 0:45.37 | 1:33.86 | |
2 | 2 | Толкачева Лидия | 7 | АСКК | 0:51.73 | 0:49.29 | 1:41.02 | |
3 | 3 | Головчанская Любовь | 8 | 0:51.51 | 0:50.15 | 1:41.66 | ||
4 | 4 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:54.37 | 0:52.40 | 1:46.77 | |
5 | 5 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 1:05.38 | 1:04.34 | 2:09.72 | |
6 | Крюкова Василена | 8 | Фотон | DSQ1 | 1:19.47 | n/a | ||
7 | Бакута Ирина | 3 | Бизоны | 0:42.49 | DNF2 | n/a | ||
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Рублев Михаил | 3 | SKI-MAGIC | 0:37.41 | 0:34.86 | 1:12.27 | |
2 | 2 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:37.22 | 0:35.17 | 1:12.39 | |
3 | 3 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:37.54 | 0:35.94 | 1:13.48 | |
4 | 4 | Соколов Игорь | 3 | 0:38.48 | 0:35.49 | 1:13.97 | ||
5 | 5 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:41.10 | 0:32.93 | 1:14.03 | |
6 | 6 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:38.31 | 0:35.90 | 1:14.21 | |
7 | 7 | Тучкевич Максим | 5 | Бизоны | 0:38.41 | 0:35.98 | 1:14.39 | |
8 | 8 | Санкин Вадим | 5 | 0:38.30 | 0:36.69 | 1:14.99 | ||
9 | 9 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | 0:39.08 | 0:36.62 | 1:15.70 | |
10 | 10 | Денисов Сергей | 3 | 0:39.73 | 0:37.19 | 1:16.92 | ||
11 | 11 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:39.62 | 0:37.36 | 1:16.98 | |
12 | 12 | Марочкин Игорь | 5 | 0:39.34 | 0:37.96 | 1:17.30 | ||
13 | 13 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:41.59 | 0:38.12 | 1:19.71 | |
14 | 14 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:41.99 | 0:39.09 | 1:21.08 | |
15 | 15 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:42.58 | 0:39.06 | 1:21.64 | |
16 | 16 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:43.14 | 0:40.30 | 1:23.44 | |
17 | 17 | Пуляев Дмитрий | 4 | SkiClubSnegny | 0:42.38 | 0:41.37 | 1:23.75 | |
18 | 18 | Сандуленко Александр | 5 | MSc | 0:45.07 | 0:40.90 | 1:25.97 | |
19 | 19 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 0:46.19 | 0:42.80 | 1:28.99 | |
20 | 20 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:49.81 | 0:40.16 | 1:29.97 | |
21 | 21 | Ганичев Сергей | 7 | 0:46.45 | 0:45.10 | 1:31.55 | ||
22 | 22 | Чистихин Николай | 8 | 0:47.22 | 0:45.50 | 1:32.72 | ||
23 | 23 | Коковихин Андрей | 6 | 0:47.30 | 0:46.23 | 1:33.53 | ||
24 | 24 | Барон Алексей | 5 | 0:51.02 | 0:47.13 | 1:38.15 | ||
25 | 25 | Чернявский Александр | 8 | 0:50.35 | 0:47.80 | 1:38.15 | ||
26 | 26 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 0:51.86 | 0:48.05 | 1:39.91 | |
27 | 27 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:46.85 | 0:54.02 | 1:40.87 | |
28 | 28 | Громов Анатолий | 8 | 0:53.08 | 0:50.29 | 1:43.37 | ||
29 | 29 | Логинов Дмитрий | 5 | 0:55.64 | 0:50.66 | 1:46.30 | ||
30 | 30 | Крюков Александр | 8 | Фотон | 1:20.84 | 0:56.97 | 2:17.81 | |
31 | 31 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 1:28.89 | 1:22.35 | 2:51.24 | |
32 | Казачёнок Владимир | 10 | Охта-Парк | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
33 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
34 | Кузнецов Юрий | 9 | Охта-Парк | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
35 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
36 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | DSQ1 | 0:38.24 | n/a | ||
37 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
38 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
39 | Захаров Сергей | 6 | 0:50.40 | DNF2 | n/a | |||
40 | Сайфуллин Раис | 6 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
41 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 0:39.88 | DNF2 | n/a | ||
42 | Галютин Николай | 4 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
43 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
44 | Крот Александр | 3 | MSc | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
45 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
46 | Савиновских Сергей | 3 | 0:52.63 | DNS2 | n/a | |||
47 | Горовой Владимир | 2 | Универ | 0:40.77 | DSQ2 | n/a | ||
48 | Рогозин Алексей | 2 | MSc | DNF1 | 0:37.19 | n/a | ||
49 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет