Результаты
                        
                        3-й этап / Ночной кубок (SL)
Дата проведения: 03.02.2018
        Вид: SL
        Место проведения:
         Снежный
    
         Посмотреть таблицы результатов:
        
    
Результаты по возрастным группам (ВГ)
3-й этап / Ночной кубок (SL)
| № п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||
| 1 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 1:05.38 | 1:04.34 | 2:09.72 | 1 | |
| 2 | Головчанская Любовь | 8 | 0:51.51 | 0:50.15 | 1:41.66 | 1 | ||
| 3 | Крюкова Василена | 8 | Фотон | DSQ1 | 1:19.47 | n/a | ||
| 4 | Толкачева Лидия | 7 | АСКК | 0:51.73 | 0:49.29 | 1:41.02 | 1 | |
| 5 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:54.37 | 0:52.40 | 1:46.77 | 1 | |
| 6 | Лидер Наталья | 4 | MSc | 0:48.49 | 0:45.37 | 1:33.86 | 1 | |
| 7 | Бакута Ирина | 3 | Бизоны | 0:42.49 | DNF2 | n/a | ||
| Мужчины | ||||||||
| 1 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 0:46.19 | 0:42.80 | 1:28.99 | 1 | |
| 2 | Казачёнок Владимир | 10 | Охта-Парк | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 3 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
| 4 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:43.14 | 0:40.30 | 1:23.44 | 1 | |
| 5 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:49.81 | 0:40.16 | 1:29.97 | 2 | |
| 6 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 0:51.86 | 0:48.05 | 1:39.91 | 3 | |
| 7 | Кузнецов Юрий | 9 | Охта-Парк | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 8 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 9 | Чистихин Николай | 8 | 0:47.22 | 0:45.50 | 1:32.72 | 1 | ||
| 10 | Чернявский Александр | 8 | 0:50.35 | 0:47.80 | 1:38.15 | 2 | ||
| 11 | Громов Анатолий | 8 | 0:53.08 | 0:50.29 | 1:43.37 | 3 | ||
| 12 | Крюков Александр | 8 | Фотон | 1:20.84 | 0:56.97 | 2:17.81 | 4 | |
| 13 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 1:28.89 | 1:22.35 | 2:51.24 | 5 | |
| 14 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:41.99 | 0:39.09 | 1:21.08 | 1 | |
| 15 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:42.58 | 0:39.06 | 1:21.64 | 2 | |
| 16 | Ганичев Сергей | 7 | 0:46.45 | 0:45.10 | 1:31.55 | 3 | ||
| 17 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:46.85 | 0:54.02 | 1:40.87 | 4 | |
| 18 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | DSQ1 | 0:38.24 | n/a | ||
| 19 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:37.22 | 0:35.17 | 1:12.39 | 1 | |
| 20 | Коковихин Андрей | 6 | 0:47.30 | 0:46.23 | 1:33.53 | 2 | ||
| 21 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 22 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 23 | Захаров Сергей | 6 | 0:50.40 | DNF2 | n/a | |||
| 24 | Сайфуллин Раис | 6 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 25 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 0:39.88 | DNF2 | n/a | ||
| 26 | Тучкевич Максим | 5 | Бизоны | 0:38.41 | 0:35.98 | 1:14.39 | 1 | |
| 27 | Санкин Вадим | 5 | 0:38.30 | 0:36.69 | 1:14.99 | 2 | ||
| 28 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:39.62 | 0:37.36 | 1:16.98 | 3 | |
| 29 | Марочкин Игорь | 5 | 0:39.34 | 0:37.96 | 1:17.30 | 4 | ||
| 30 | Сандуленко Александр | 5 | MSc | 0:45.07 | 0:40.90 | 1:25.97 | 5 | |
| 31 | Барон Алексей | 5 | 0:51.02 | 0:47.13 | 1:38.15 | 6 | ||
| 32 | Логинов Дмитрий | 5 | 0:55.64 | 0:50.66 | 1:46.30 | 7 | ||
| 33 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:41.10 | 0:32.93 | 1:14.03 | 1 | |
| 34 | Пуляев Дмитрий | 4 | SkiClubSnegny | 0:42.38 | 0:41.37 | 1:23.75 | 2 | |
| 35 | Галютин Николай | 4 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 36 | Рублев Михаил | 3 | SKI-MAGIC | 0:37.41 | 0:34.86 | 1:12.27 | 1 | |
| 37 | Соколов Игорь | 3 | 0:38.48 | 0:35.49 | 1:13.97 | 2 | ||
| 38 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:38.31 | 0:35.90 | 1:14.21 | 3 | |
| 39 | Денисов Сергей | 3 | 0:39.73 | 0:37.19 | 1:16.92 | 4 | ||
| 40 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 41 | Крот Александр | 3 | MSc | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
| 42 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
| 43 | Савиновских Сергей | 3 | 0:52.63 | DNS2 | n/a | |||
| 44 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:37.54 | 0:35.94 | 1:13.48 | 1 | |
| 45 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:41.59 | 0:38.12 | 1:19.71 | 2 | |
| 46 | Горовой Владимир | 2 | Универ | 0:40.77 | DSQ2 | n/a | ||
| 47 | Рогозин Алексей | 2 | MSc | DNF1 | 0:37.19 | n/a | ||
| 48 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | 0:39.08 | 0:36.62 | 1:15.70 | 1 | |
| 49 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
    On-line заявка
    
 
    Оплата
    
                 
                
    Календарь
    
        
    
                 
                
            Загрузка календаря...
        
    
                    Кабинет
                    
                    
                
                 
                
                
            