Результаты
6-й этап (SL) Красное озеро (SL)
Дата проведения: 03.03.2018
Вид: SL
Место проведения:
Красное озеро
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
6-й этап (SL) Красное озеро (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Багрова Наталья 4 Бизоны 0:29.14 0:28.88 0:58.02 0.859 0:49.84 200
2 2 Головчанская Любовь 8 0:36.34 0:35.61 1:11.95 0.718 0:51.66 192.95
3 3 Бакута Ирина 3 Бизоны 0:29.26 0:28.96 0:58.22 0.894 0:52.05 191.51
4 4 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:31.12 0:32.23 1:03.35 0.859 0:54.42 183.17
5 5 Хамицевич Ангелина 0 0:27.66 0:27.78 0:55.44 1 0:55.44 179.8
6 6 Толкачёва Лидия 7 АСКК 0:39.88 0:39.03 1:18.91 0.753 0:59.42 167.75
7 7 Антонова Ирина 5 Фотон 0:40.18 0:38.97 1:19.15 0.824 1:05.22 152.84
8 8 Жуковская Ольга 11 Фотон 0:52.56 0:54.03 1:46.59 0.612 1:05.23 152.81
9 9 Егорова Елена 8 АСКК 0:45.71 0:45.71 1:31.42 0.718 1:05.64 151.86
10 Лидер Наталья 4 MSc 1:31.66 DNS2 n/a 0.859 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Лебедев Александр 3 SkiClubSnegny 0:23.64 0:23.73 0:47.37 0.97 0:45.95 200
2 2 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:24.55 0:24.47 0:49.02 0.95 0:46.57 197.34
3 3 Тучкевич Максим 5 Бизоны 0:25.24 0:25.97 0:51.21 0.926 0:47.42 193.8
4 4 Шумилин Михаил 1 SkiClubSnegny 0:24.18 0:24.80 0:48.98 0.995 0:48.74 188.55
5 5 Иванов Олег 5 SkiClubSnegny 0:26.17 0:26.59 0:52.76 0.926 0:48.86 188.09
6 6 Скирда Артем 2 SkiClubSnegny 0:25.09 0:24.80 0:49.89 0.985 0:49.14 187.02
7 7 Галютин Николай 4 АСКК 0:25.84 0:26.12 0:51.96 0.95 0:49.36 186.18
8 8 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:25.76 0:26.02 0:51.78 0.97 0:50.23 182.96
9 9 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:26.03 0:25.96 0:51.99 0.97 0:50.43 182.23
10 10 Ершов Андрей 1 SkiClubSnegny 0:25.59 0:25.31 0:50.90 0.995 0:50.65 181.44
11 11 Суканов Кирилл 0 MSc 0:26.04 0:24.84 0:50.88 1 0:50.88 180.62
12 12 Рублев Михаил 3 SKI-MAGIC 0:26.78 0:26.82 0:53.60 0.97 0:51.99 176.76
13 13 Санкин Вадим 5 0:28.37 0:27.91 0:56.28 0.926 0:52.12 176.32
14 14 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny 0:26.79 0:27.37 0:54.16 0.97 0:52.54 174.91
15 15 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:26.80 0:26.54 0:53.34 0.985 0:52.54 174.91
16 16 Панютин Александр 5 Бизоны 0:28.17 0:28.83 0:57.00 0.926 0:52.78 174.12
17 17 Марочкин Игорь 5 0:29.13 0:27.88 0:57.01 0.926 0:52.79 174.09
18 18 Денисов Сергей 3 0:27.55 0:28.30 0:55.85 0.97 0:54.17 169.65
19 19 Путниньш Андрей 1 MSc 0:27.52 0:27.67 0:55.19 0.995 0:54.91 167.36
20 20 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:28.48 0:29.73 0:58.21 0.95 0:55.30 166.18
21 21 Головко Павел 1 СпортЦЕХ 0:29.15 0:27.49 0:56.64 0.995 0:56.36 163.06
22 22 Овчинников Сергей 2 MSc 0:29.53 0:34.98 1:04.51 0.985 1:03.54 144.63
23 23 Логинов Дмитрий 5 0:39.07 0:39.06 1:18.13 0.926 1:12.35 127.02
24 Барон Алексей 5 DNS1 DNS2 n/a 0.926 n/a 0
25 Бирюков Сергей 4 DNS1 DNS2 n/a 0.95 n/a 0
26 Брит Андрей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.985 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:25.98 0:26.37 0:52.35 0.898 0:47.01 195.49
2 2 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:26.53 0:27.13 0:53.66 0.898 0:48.19 190.7
3 3 Трофимов Александр 7 АСКК 0:27.98 0:27.92 0:55.90 0.867 0:48.47 189.6
4 4 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:31.86 0:32.23 1:04.09 0.757 0:48.52 189.41
5 5 Левин Илья 6 SkiClubSnegny 0:26.81 0:28.01 0:54.82 0.898 0:49.23 186.67
6 6 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:28.74 0:28.41 0:57.15 0.867 0:49.55 185.47
7 7 Сопин Сергей 7 MSc 0:30.54 0:29.72 1:00.26 0.867 0:52.25 175.89
8 8 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:29.35 0:29.64 0:58.99 0.898 0:52.97 173.49
9 9 Чистихин Николай 8 0:31.28 0:32.82 1:04.10 0.834 0:53.46 171.9
10 10 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:34.83 0:34.43 1:09.26 0.799 0:55.34 166.06
11 11 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:34.57 0:35.34 1:09.91 0.799 0:55.86 164.52
12 12 Егоров Олег 7 АСКК 0:32.82 0:33.38 1:06.20 0.867 0:57.40 160.1
13 13 Чернявский Александр 8 0:34.09 0:35.28 1:09.37 0.834 0:57.85 158.86
14 14 Ермаченков Владимир 6 0:35.83 0:36.59 1:12.42 0.898 1:05.03 141.32
15 15 Громов Анатолий 8 0:37.15 0:42.90 1:20.05 0.834 1:06.76 137.66
16 16 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:55.18 0:51.39 1:46.57 0.757 1:20.67 113.92
17 Дулатов Игорь 9 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.799 n/a 0
18 Лупикин Александр 9 Бизоны DNS1 DNS2 n/a 0.799 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет