Результаты
6-й этап (SL) Красное озеро (SL)
Дата проведения: 03.03.2018
Вид: SL
Место проведения:
Красное озеро
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
6-й этап (SL) Красное озеро (SL)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 0:52.56 | 0:54.03 | 1:46.59 | 1 | |
2 | Головчанская Любовь | 8 | 0:36.34 | 0:35.61 | 1:11.95 | 1 | ||
3 | Егорова Елена | 8 | АСКК | 0:45.71 | 0:45.71 | 1:31.42 | 2 | |
4 | Толкачёва Лидия | 7 | АСКК | 0:39.88 | 0:39.03 | 1:18.91 | 1 | |
5 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:40.18 | 0:38.97 | 1:19.15 | 1 | |
6 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 0:29.14 | 0:28.88 | 0:58.02 | 1 | |
7 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 0:31.12 | 0:32.23 | 1:03.35 | 2 | |
8 | Лидер Наталья | 4 | MSc | 1:31.66 | DNS2 | n/a | ||
9 | Бакута Ирина | 3 | Бизоны | 0:29.26 | 0:28.96 | 0:58.22 | 1 | |
10 | Хамицевич Ангелина | 0 | 0:27.66 | 0:27.78 | 0:55.44 | 1 | ||
Мужчины | ||||||||
1 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 0:31.86 | 0:32.23 | 1:04.09 | 1 | |
2 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 0:55.18 | 0:51.39 | 1:46.57 | 2 | |
3 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 0:34.83 | 0:34.43 | 1:09.26 | 1 | |
4 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 0:34.57 | 0:35.34 | 1:09.91 | 2 | |
5 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
6 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
7 | Чистихин Николай | 8 | 0:31.28 | 0:32.82 | 1:04.10 | 1 | ||
8 | Чернявский Александр | 8 | 0:34.09 | 0:35.28 | 1:09.37 | 2 | ||
9 | Громов Анатолий | 8 | 0:37.15 | 0:42.90 | 1:20.05 | 3 | ||
10 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:27.98 | 0:27.92 | 0:55.90 | 1 | |
11 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 0:28.74 | 0:28.41 | 0:57.15 | 2 | |
12 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:30.54 | 0:29.72 | 1:00.26 | 3 | |
13 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:32.82 | 0:33.38 | 1:06.20 | 4 | |
14 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:25.98 | 0:26.37 | 0:52.35 | 1 | |
15 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:26.53 | 0:27.13 | 0:53.66 | 2 | |
16 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | 0:26.81 | 0:28.01 | 0:54.82 | 3 | |
17 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 0:29.35 | 0:29.64 | 0:58.99 | 4 | |
18 | Ермаченков Владимир | 6 | 0:35.83 | 0:36.59 | 1:12.42 | 5 | ||
19 | Тучкевич Максим | 5 | Бизоны | 0:25.24 | 0:25.97 | 0:51.21 | 1 | |
20 | Иванов Олег | 5 | SkiClubSnegny | 0:26.17 | 0:26.59 | 0:52.76 | 2 | |
21 | Санкин Вадим | 5 | 0:28.37 | 0:27.91 | 0:56.28 | 3 | ||
22 | Панютин Александр | 5 | Бизоны | 0:28.17 | 0:28.83 | 0:57.00 | 4 | |
23 | Марочкин Игорь | 5 | 0:29.13 | 0:27.88 | 0:57.01 | 5 | ||
24 | Логинов Дмитрий | 5 | 0:39.07 | 0:39.06 | 1:18.13 | 6 | ||
25 | Барон Алексей | 5 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
26 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:24.55 | 0:24.47 | 0:49.02 | 1 | |
27 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:25.84 | 0:26.12 | 0:51.96 | 2 | |
28 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 0:28.48 | 0:29.73 | 0:58.21 | 3 | |
29 | Бирюков Сергей | 4 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
30 | Лебедев Александр | 3 | SkiClubSnegny | 0:23.64 | 0:23.73 | 0:47.37 | 1 | |
31 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:25.76 | 0:26.02 | 0:51.78 | 2 | |
32 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:26.03 | 0:25.96 | 0:51.99 | 3 | |
33 | Рублев Михаил | 3 | SKI-MAGIC | 0:26.78 | 0:26.82 | 0:53.60 | 4 | |
34 | Тимофеев Денис | 3 | SkiClubSnegny | 0:26.79 | 0:27.37 | 0:54.16 | 5 | |
35 | Денисов Сергей | 3 | 0:27.55 | 0:28.30 | 0:55.85 | 6 | ||
36 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 0:25.09 | 0:24.80 | 0:49.89 | 1 | |
37 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:26.80 | 0:26.54 | 0:53.34 | 2 | |
38 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:29.53 | 0:34.98 | 1:04.51 | 3 | |
39 | Брит Андрей | 2 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
40 | Шумилин Михаил | 1 | SkiClubSnegny | 0:24.18 | 0:24.80 | 0:48.98 | 1 | |
41 | Ершов Андрей | 1 | SkiClubSnegny | 0:25.59 | 0:25.31 | 0:50.90 | 2 | |
42 | Путниньш Андрей | 1 | MSc | 0:27.52 | 0:27.67 | 0:55.19 | 3 | |
43 | Головко Павел | 1 | СпортЦЕХ | 0:29.15 | 0:27.49 | 0:56.64 | 4 | |
44 | Суканов Кирилл | 0 | MSc | 0:26.04 | 0:24.84 | 0:50.88 | 1 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет