Результаты
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
Дата проведения: 12.01.2019
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Степанова Любовь 6 АСКК 0:29.77 0:28.74 0:58.51 0.868 0:50.79 200
2 2 Агеева Евгения 5 Клуб Валерии Надей 0:29.48 0:28.59 0:58.07 0.897 0:52.09 195.01
3 3 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:29.68 0:28.89 0:58.57 0.923 0:54.06 187.9
4 4 Багрова Наталья 4 Бизоны 0:29.77 0:28.92 0:58.69 0.923 0:54.17 187.52
5 5 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:31.05 0:29.61 1:00.66 0.897 0:54.41 186.69
6 6 Головчанская Любовь 8 0:33.65 0:34.95 1:08.60 0.804 0:55.15 184.19
7 7 Надей Валерия 1 Клуб Валерии Надей 0:28.47 0:27.78 0:56.25 0.985 0:55.41 183.32
8 8 Толкачёва Лидия 7 АСКК 0:34.61 0:33.57 1:08.18 0.839 0:57.20 177.59
9 9 Хамицевич Ангелина 0 СКА 0:29.65 0:28.55 0:58.20 1 0:58.20 174.54
10 10 Гальцева Ирина 4 SKI-MAGIC 0:31.99 0:31.22 1:03.21 0.923 0:58.34 174.12
11 11 Лидер Наталья 5 MSc 0:33.05 0:32.27 1:05.32 0.897 0:58.59 173.37
12 12 Донская Мария 2 MSc 0:32.76 0:32.14 1:04.90 0.967 1:02.76 161.85
13 13 Егорова Елена 8 АСКК 0:40.08 0:39.04 1:19.12 0.804 1:03.61 159.69
14 14 Антонова Ирина 5 Фотон 0:36.10 0:35.16 1:11.26 0.897 1:03.92 158.92
15 15 Жуковская Ольга 11 Фотон 0:49.85 0:43.92 1:33.77 0.688 1:04.51 157.46
16 16 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 0:32.58 0:34.39 1:06.97 0.985 1:05.97 153.98
17 Бакута Ирина 4 Бизоны DNS1 DNS2 n/a 0.923 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Марочкин Игорь 5 Клуб Валерии Надей 0:27.63 0:26.85 0:54.48 0.965 0:52.57 200
2 2 Лебедев Александр 3 SkiClubSnegny 0:27.17 0:26.24 0:53.41 0.985 0:52.61 199.85
3 3 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:27.90 0:27.22 0:55.12 0.965 0:53.19 197.67
4 4 Грузинцев Андрей 4 MSc 0:27.54 0:27.08 0:54.62 0.976 0:53.31 197.22
5 5 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:28.03 0:26.46 0:54.49 0.985 0:53.67 195.9
6 6 Бирюков Сергей 4 SkiClubSnegny 0:28.21 0:27.11 0:55.32 0.976 0:53.99 194.74
7 7 Галютин Николай 4 АСКК 0:28.17 0:27.37 0:55.54 0.976 0:54.21 193.95
8 8 Шумилин Михаил 1 Клуб Валерии Надей 0:27.58 0:26.79 0:54.37 0.997 0:54.21 193.95
9 9 Дворянинов Виктор 4 0:28.68 0:27.11 0:55.79 0.976 0:54.45 193.09
10 10 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:28.01 0:27.27 0:55.28 0.985 0:54.45 193.09
11 11 Скирда Артем 2 SkiClubSnegny 0:28.15 0:26.92 0:55.07 0.992 0:54.63 192.46
12 12 Быков Алексей 3 Созвездие 0:28.53 0:27.08 0:55.61 0.985 0:54.78 191.93
13 13 Денисов Сергей 4 Радуга 0:28.66 0:27.52 0:56.18 0.976 0:54.83 191.76
14 14 Санкин Вадим 5 0:29.00 0:28.22 0:57.22 0.965 0:55.22 190.4
15 15 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:28.50 0:27.28 0:55.78 0.992 0:55.33 190.02
16 16 Ким Сергей 2 MSc 0:28.69 0:27.28 0:55.97 0.992 0:55.52 189.37
17 17 Пуляев Дмитрий 5 SkiClubSnegny 0:29.43 0:28.23 0:57.66 0.965 0:55.64 188.96
18 18 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:29.13 0:28.09 0:57.22 0.976 0:55.85 188.25
19 19 Феоктистов Иван 2 0:29.63 0:27.82 0:57.45 0.992 0:56.99 184.49
20 20 Сандуленко Александр 5 Созвездие 0:29.90 0:29.27 0:59.17 0.965 0:57.10 184.13
21 21 Серебреников Олег 5 MSc 0:30.86 0:29.41 1:00.27 0.965 0:58.16 180.78
22 22 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny 0:30.13 0:29.09 0:59.22 0.985 0:58.33 180.25
23 23 Хамицевич Роман 3 СКА 0:30.10 0:29.18 0:59.28 0.985 0:58.39 180.07
24 24 Федотов Сергей 1 Клуб Валерии Надей 0:30.04 0:28.71 0:58.75 0.997 0:58.57 179.51
25 25 Крот Александр 3 MSc 0:31.12 0:28.88 1:00.00 0.985 0:59.10 177.9
26 26 Тамонов Олег 5 SKI-MAGIC 0:31.27 0:30.65 1:01.92 0.965 0:59.75 175.97
27 27 Дедюшко Филипп 1 MSc 0:31.51 0:29.57 1:01.08 0.997 1:00.90 172.64
28 28 Владимиров Александр 3 Созвездие 0:32.14 0:31.43 1:03.57 0.985 1:02.62 167.9
29 29 Александров Сергей 2 MSc 0:32.96 0:31.62 1:04.58 0.992 1:04.06 164.13
30 Овчинников Сергей 2 MSc DNF1 0:28.33 n/a 0.992 n/a 0
31 Прокофьев Олег 2 Клуб Валерии Надей DNF1 0:28.94 n/a 0.992 n/a 0
32 Путниньш Андрей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.992 n/a 0
33 Рублев Михаил 4 SKI-MAGIC DNF1 DNS2 n/a 0.976 n/a 0
34 Русаков Дмитрий 4 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.976 n/a 0
35 Семенюк Олег 5 DNS1 DNS2 n/a 0.965 n/a 0
36 Соколов Игорь 3 СКА DNS1 DNS2 n/a 0.985 n/a 0
37 Андреенков Игорь 3 SkiClubSnegny DSQ1 0:27.05 n/a 0.985 n/a 0
38 Дьяченко Александр 5 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.965 n/a 0
39 Бродников Александр 1 0:29.45 DNF2 n/a 0.997 n/a 0
40 Гаврилин Дмитрий 5 DNS1 DNS2 n/a 0.965 n/a 0
41 Канев Кирилл 1 DNF1 DNS2 n/a 0.997 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Сопин Сергей 7 MSc 0:28.25 0:28.03 0:56.28 0.937 0:52.73 199.39
2 2 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:28.83 0:27.73 0:56.56 0.953 0:53.90 195.06
3 3 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:30.62 0:29.54 1:00.16 0.905 0:54.44 193.13
4 4 Трофимов Александр 7 АСКК 0:29.21 0:28.98 0:58.19 0.937 0:54.52 192.85
5 5 Лупикин Александр 9 Бизоны 0:30.82 0:29.46 1:00.28 0.905 0:54.55 192.74
6 6 Казачёнок Владимир 10 Охта-Парк 0:31.71 0:30.88 1:02.59 0.886 0:55.45 189.61
7 7 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:30.08 0:28.55 0:58.63 0.953 0:55.87 188.19
8 8 Чистихин Николай 8 Бизоны 0:30.92 0:29.63 1:00.55 0.923 0:55.89 188.12
9 9 Панютин Александр 6 Бизоны 0:29.74 0:28.98 0:58.72 0.953 0:55.96 187.88
10 10 Аверин Юрий 9 СпортЦЕХ 0:31.47 0:30.42 1:01.89 0.905 0:56.01 187.72
11 11 Сайфуллин Раис 6 0:30.29 0:29.82 1:00.11 0.953 0:57.28 183.55
12 12 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:34.23 0:31.53 1:05.76 0.905 0:59.51 176.68
13 13 Толкачёв Виктор 7 АСКК 0:32.50 0:31.40 1:03.90 0.937 0:59.87 175.61
14 14 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:34.41 0:33.13 1:07.54 0.905 1:01.12 172.02
15 15 Чернявский Александр 8 0:33.91 0:32.63 1:06.54 0.923 1:01.42 171.18
16 16 Егоров Олег 7 АСКК 0:34.72 0:33.24 1:07.96 0.937 1:03.68 165.11
17 17 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:37.84 0:35.97 1:13.81 0.886 1:05.40 160.76
18 18 Громов Анатолий 8 0:34.72 0:36.66 1:11.38 0.923 1:05.88 159.59
19 19 Тучков Александр 7 SkiClubSnegny 0:36.28 0:34.51 1:10.79 0.937 1:06.33 158.51
20 20 Головнин Владимир 9 Фотон 0:38.79 0:36.47 1:15.26 0.905 1:08.11 154.37
21 Логинов Дмитрий 6 SKI-MAGIC 0:35.85 DSQ2 n/a 0.953 n/a 0
22 Коковихин Андрей 6 0:33.90 DNF2 n/a 0.953 n/a 0
23 Аникеев Александр 8 Бизоны DNS1 DNS2 n/a 0.923 n/a 0
24 Захаров Сергей 6 АСКК DNF1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет