Результаты
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
Дата проведения: 12.01.2019
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 0:49.85 | 0:43.92 | 1:33.77 | 1 | |
2 | Головчанская Любовь | 8 | 0:33.65 | 0:34.95 | 1:08.60 | 1 | ||
3 | Егорова Елена | 8 | АСКК | 0:40.08 | 0:39.04 | 1:19.12 | 2 | |
4 | Толкачёва Лидия | 7 | АСКК | 0:34.61 | 0:33.57 | 1:08.18 | 1 | |
5 | Степанова Любовь | 6 | АСКК | 0:29.77 | 0:28.74 | 0:58.51 | 1 | |
6 | Агеева Евгения | 5 | Клуб Валерии Надей | 0:29.48 | 0:28.59 | 0:58.07 | 1 | |
7 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:31.05 | 0:29.61 | 1:00.66 | 2 | |
8 | Лидер Наталья | 5 | MSc | 0:33.05 | 0:32.27 | 1:05.32 | 3 | |
9 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:36.10 | 0:35.16 | 1:11.26 | 4 | |
10 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 0:29.68 | 0:28.89 | 0:58.57 | 1 | |
11 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 0:29.77 | 0:28.92 | 0:58.69 | 2 | |
12 | Гальцева Ирина | 4 | SKI-MAGIC | 0:31.99 | 0:31.22 | 1:03.21 | 3 | |
13 | Бакута Ирина | 4 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
14 | Донская Мария | 2 | MSc | 0:32.76 | 0:32.14 | 1:04.90 | 1 | |
15 | Надей Валерия | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:28.47 | 0:27.78 | 0:56.25 | 1 | |
16 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:32.58 | 0:34.39 | 1:06.97 | 2 | |
17 | Хамицевич Ангелина | 0 | СКА | 0:29.65 | 0:28.55 | 0:58.20 | 1 | |
Мужчины | ||||||||
1 | Казачёнок Владимир | 10 | Охта-Парк | 0:31.71 | 0:30.88 | 1:02.59 | 1 | |
2 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 0:37.84 | 0:35.97 | 1:13.81 | 2 | |
3 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:30.62 | 0:29.54 | 1:00.16 | 1 | |
4 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:30.82 | 0:29.46 | 1:00.28 | 2 | |
5 | Аверин Юрий | 9 | СпортЦЕХ | 0:31.47 | 0:30.42 | 1:01.89 | 3 | |
6 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 0:34.23 | 0:31.53 | 1:05.76 | 4 | |
7 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 0:34.41 | 0:33.13 | 1:07.54 | 5 | |
8 | Головнин Владимир | 9 | Фотон | 0:38.79 | 0:36.47 | 1:15.26 | 6 | |
9 | Чистихин Николай | 8 | Бизоны | 0:30.92 | 0:29.63 | 1:00.55 | 1 | |
10 | Чернявский Александр | 8 | 0:33.91 | 0:32.63 | 1:06.54 | 2 | ||
11 | Громов Анатолий | 8 | 0:34.72 | 0:36.66 | 1:11.38 | 3 | ||
12 | Аникеев Александр | 8 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
13 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:28.25 | 0:28.03 | 0:56.28 | 1 | |
14 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:29.21 | 0:28.98 | 0:58.19 | 2 | |
15 | Толкачёв Виктор | 7 | АСКК | 0:32.50 | 0:31.40 | 1:03.90 | 3 | |
16 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:34.72 | 0:33.24 | 1:07.96 | 4 | |
17 | Тучков Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:36.28 | 0:34.51 | 1:10.79 | 5 | |
18 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:28.83 | 0:27.73 | 0:56.56 | 1 | |
19 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:30.08 | 0:28.55 | 0:58.63 | 2 | |
20 | Панютин Александр | 6 | Бизоны | 0:29.74 | 0:28.98 | 0:58.72 | 3 | |
21 | Сайфуллин Раис | 6 | 0:30.29 | 0:29.82 | 1:00.11 | 4 | ||
22 | Логинов Дмитрий | 6 | SKI-MAGIC | 0:35.85 | DSQ2 | n/a | ||
23 | Коковихин Андрей | 6 | 0:33.90 | DNF2 | n/a | |||
24 | Захаров Сергей | 6 | АСКК | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
25 | Марочкин Игорь | 5 | Клуб Валерии Надей | 0:27.63 | 0:26.85 | 0:54.48 | 1 | |
26 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:27.90 | 0:27.22 | 0:55.12 | 2 | |
27 | Санкин Вадим | 5 | 0:29.00 | 0:28.22 | 0:57.22 | 3 | ||
28 | Пуляев Дмитрий | 5 | SkiClubSnegny | 0:29.43 | 0:28.23 | 0:57.66 | 4 | |
29 | Сандуленко Александр | 5 | Созвездие | 0:29.90 | 0:29.27 | 0:59.17 | 5 | |
30 | Серебреников Олег | 5 | MSc | 0:30.86 | 0:29.41 | 1:00.27 | 6 | |
31 | Тамонов Олег | 5 | SKI-MAGIC | 0:31.27 | 0:30.65 | 1:01.92 | 7 | |
32 | Семенюк Олег | 5 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
33 | Дьяченко Александр | 5 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
34 | Гаврилин Дмитрий | 5 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
35 | Грузинцев Андрей | 4 | MSc | 0:27.54 | 0:27.08 | 0:54.62 | 1 | |
36 | Бирюков Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:28.21 | 0:27.11 | 0:55.32 | 2 | |
37 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:28.17 | 0:27.37 | 0:55.54 | 3 | |
38 | Дворянинов Виктор | 4 | 0:28.68 | 0:27.11 | 0:55.79 | 4 | ||
39 | Денисов Сергей | 4 | Радуга | 0:28.66 | 0:27.52 | 0:56.18 | 5 | |
40 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 0:29.13 | 0:28.09 | 0:57.22 | 6 | |
41 | Рублев Михаил | 4 | SKI-MAGIC | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
42 | Русаков Дмитрий | 4 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
43 | Лебедев Александр | 3 | SkiClubSnegny | 0:27.17 | 0:26.24 | 0:53.41 | 1 | |
44 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:28.03 | 0:26.46 | 0:54.49 | 2 | |
45 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:28.01 | 0:27.27 | 0:55.28 | 3 | |
46 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:28.53 | 0:27.08 | 0:55.61 | 4 | |
47 | Тимофеев Денис | 3 | SkiClubSnegny | 0:30.13 | 0:29.09 | 0:59.22 | 5 | |
48 | Хамицевич Роман | 3 | СКА | 0:30.10 | 0:29.18 | 0:59.28 | 6 | |
49 | Крот Александр | 3 | MSc | 0:31.12 | 0:28.88 | 1:00.00 | 7 | |
50 | Владимиров Александр | 3 | Созвездие | 0:32.14 | 0:31.43 | 1:03.57 | 8 | |
51 | Соколов Игорь | 3 | СКА | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
52 | Андреенков Игорь | 3 | SkiClubSnegny | DSQ1 | 0:27.05 | n/a | ||
53 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 0:28.15 | 0:26.92 | 0:55.07 | 1 | |
54 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:28.50 | 0:27.28 | 0:55.78 | 2 | |
55 | Ким Сергей | 2 | MSc | 0:28.69 | 0:27.28 | 0:55.97 | 3 | |
56 | Феоктистов Иван | 2 | 0:29.63 | 0:27.82 | 0:57.45 | 4 | ||
57 | Александров Сергей | 2 | MSc | 0:32.96 | 0:31.62 | 1:04.58 | 5 | |
58 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | DNF1 | 0:28.33 | n/a | ||
59 | Прокофьев Олег | 2 | Клуб Валерии Надей | DNF1 | 0:28.94 | n/a | ||
60 | Путниньш Андрей | 2 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
61 | Шумилин Михаил | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:27.58 | 0:26.79 | 0:54.37 | 1 | |
62 | Федотов Сергей | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:30.04 | 0:28.71 | 0:58.75 | 2 | |
63 | Дедюшко Филипп | 1 | MSc | 0:31.51 | 0:29.57 | 1:01.08 | 3 | |
64 | Бродников Александр | 1 | 0:29.45 | DNF2 | n/a | |||
65 | Канев Кирилл | 1 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
On-line заявка
Оплата
Календарь
апрель, 2025
п
в
с
ч
п
с
в
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кабинет