Результаты
2-й этап (GS)
Дата проведения: 19.01.2019
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
2-й этап (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Степанова Любовь 6 АСКК 0:28.40 0:29.35 0:57.75 0.868 0:50.13 200
2 2 Агеева Евгения 5 Клуб Валерии Надей 0:29.22 0:29.36 0:58.58 0.897 0:52.55 190.79
3 3 Бакута Ирина 4 Бизоны 0:29.14 0:29.87 0:59.01 0.923 0:54.47 184.06
4 4 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:30.09 0:30.85 1:00.94 0.897 0:54.66 183.42
5 5 Головчанская Любовь 8 0:33.70 0:34.46 1:08.16 0.804 0:54.80 182.96
6 6 Багрова Наталья 4 Бизоны 0:29.48 0:30.15 0:59.63 0.923 0:55.04 182.16
7 7 Надей Валерия 1 Клуб Валерии Надей 0:27.86 0:28.42 0:56.28 0.985 0:55.44 180.84
8 8 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:29.98 0:30.18 1:00.16 0.923 0:55.53 180.55
9 9 Толкачёва Лидия 7 АСКК 0:33.26 0:34.24 1:07.50 0.839 0:56.63 177.04
10 10 Белинская Ольга 2 SKI-MAGIC 0:29.87 0:29.79 0:59.66 0.967 0:57.69 173.79
11 11 Гальцева Ирина 4 SKI-MAGIC 0:31.30 0:31.51 1:02.81 0.923 0:57.97 172.95
12 12 Лидер Наталья 5 MSc 0:32.22 0:33.33 1:05.55 0.897 0:58.80 170.51
13 13 Жуковская Ольга 11 Фотон 0:40.90 0:45.16 1:26.06 0.688 0:59.21 169.33
14 14 Мельникова Ольга 2 MSc 0:31.26 0:30.67 1:01.93 0.967 0:59.89 167.41
15 15 Донская Мария 2 MSc 0:33.09 0:33.82 1:06.91 0.967 1:04.70 154.96
16 16 Антонова Ирина 5 Фотон 0:36.14 0:37.37 1:13.51 0.897 1:05.94 152.05
17 17 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 0:33.56 0:34.10 1:07.66 0.985 1:06.65 150.43
18 Хамицевич Ангелина 0 СКА DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Дьяченко Александр 5 Созвездие 0:26.64 0:27.19 0:53.83 0.965 0:51.95 200
2 2 Марочкин Игорь 5 Клуб Валерии Надей 0:27.08 0:27.34 0:54.42 0.965 0:52.52 197.83
3 3 Рублев Михаил 4 SKI-MAGIC 0:26.82 0:27.17 0:53.99 0.976 0:52.69 197.19
4 4 Быков Алексей 3 Созвездие 0:27.01 0:27.15 0:54.16 0.985 0:53.35 194.75
5 5 Бирюков Сергей 4 SkiClubSnegny 0:27.41 0:27.61 0:55.02 0.976 0:53.70 193.48
6 6 Грузинцев Андрей 4 MSc 0:27.54 0:27.59 0:55.13 0.976 0:53.81 193.09
7 7 Шумилин Михаил 1 Клуб Валерии Надей 0:26.94 0:27.23 0:54.17 0.997 0:54.01 192.37
8 8 Дворянинов Виктор 4 0:27.78 0:27.59 0:55.37 0.976 0:54.04 192.26
9 9 Скирда Артем 2 SkiClubSnegny 0:27.10 0:27.51 0:54.61 0.992 0:54.17 191.8
10 10 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:27.57 0:27.50 0:55.07 0.985 0:54.24 191.56
11 11 Галютин Николай 4 АСКК 0:28.06 0:27.56 0:55.62 0.976 0:54.29 191.38
12 12 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:28.06 0:28.42 0:56.48 0.965 0:54.50 190.64
13 13 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:27.60 0:27.95 0:55.55 0.985 0:54.72 189.88
14 14 Ким Сергей 2 MSc 0:27.63 0:27.71 0:55.34 0.992 0:54.90 189.25
15 15 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:28.05 0:28.27 0:56.32 0.976 0:54.97 189.01
16 16 Денисов Сергей 4 Радуга 0:28.04 0:28.46 0:56.50 0.976 0:55.14 188.43
17 17 Изотов Сергей 4 MSc 0:28.11 0:28.71 0:56.82 0.976 0:55.46 187.34
18 18 Санкин Вадим 5 0:28.61 0:28.96 0:57.57 0.965 0:55.56 187.01
19 19 Феоктистов Иван 2 0:27.71 0:28.34 0:56.05 0.992 0:55.60 186.87
20 20 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:27.66 0:28.40 0:56.06 0.992 0:55.61 186.84
21 21 Овчинников Сергей 2 MSc 0:28.56 0:28.80 0:57.36 0.992 0:56.90 182.6
22 22 Федотов Сергей 1 Клуб Валерии Надей 0:28.48 0:29.09 0:57.57 0.997 0:57.40 181.01
23 23 Путниньш Андрей 2 Созвездие 0:28.84 0:29.10 0:57.94 0.992 0:57.48 180.76
24 24 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny 0:29.21 0:29.26 0:58.47 0.985 0:57.59 180.41
25 25 Семенюк Олег 5 0:30.02 0:29.93 0:59.95 0.965 0:57.85 179.6
26 26 Крот Александр 3 MSc 0:29.28 0:29.82 0:59.10 0.985 0:58.21 178.49
27 27 Горовой Владимир 2 Универ 0:28.65 0:30.17 0:58.82 0.992 0:58.35 178.06
28 28 Канев Кирилл 1 0:29.09 0:29.47 0:58.56 0.997 0:58.38 177.97
29 29 Бродников Александр 1 0:29.65 0:29.29 0:58.94 0.997 0:58.76 176.82
30 30 Прокофьев Олег 2 Клуб Валерии Надей 0:30.25 0:29.36 0:59.61 0.992 0:59.13 175.71
31 31 Владимиров Александр 3 Созвездие 0:31.59 0:31.19 1:02.78 0.985 1:01.84 168.01
32 32 Дедюшко Филипп 1 MSc 0:30.74 0:31.40 1:02.14 0.997 1:01.95 167.72
33 Александров Сергей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.992 n/a 0
34 Серебреников Олег 5 MSc DNF1 DNF2 n/a 0.965 n/a 0
35 Ильин Павел 5 0:33.56 DNF2 n/a 0.965 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Аникеев Александр 8 Бизоны 0:29.15 0:28.93 0:58.08 0.923 0:53.61 193.81
2 2 Сопин Сергей 7 MSc 0:28.52 0:28.82 0:57.34 0.937 0:53.73 193.37
3 3 Трофимов Александр 7 АСКК 0:28.58 0:28.91 0:57.49 0.937 0:53.87 192.87
4 4 Лупикин Александр 9 Бизоны 0:29.87 0:30.12 0:59.99 0.905 0:54.29 191.38
5 5 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:30.16 0:30.23 1:00.39 0.905 0:54.65 190.12
6 6 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:28.65 0:29.19 0:57.84 0.953 0:55.12 188.5
7 7 Панютин Александр 6 Клуб Валерии Надей 0:28.99 0:28.93 0:57.92 0.953 0:55.20 188.22
8 8 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:29.03 0:29.01 0:58.04 0.953 0:55.31 187.85
9 9 Левин Илья 6 SkiClubSnegny 0:29.12 0:28.96 0:58.08 0.953 0:55.35 187.71
10 10 Чистихин Николай 8 Бизоны 0:30.89 0:31.46 1:02.35 0.923 0:57.55 180.54
11 11 Фирсов Александр 7 SkiClubSnegny 0:31.29 0:30.95 1:02.24 0.937 0:58.32 178.16
12 12 Казаченок Владимир 10 Охта-Парк 0:32.35 0:33.60 1:05.95 0.886 0:58.43 177.82
13 13 Сайфуллин Раис 6 0:30.30 0:31.21 1:01.51 0.953 0:58.62 177.24
14 14 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:32.58 0:32.33 1:04.91 0.905 0:58.74 176.88
15 15 Чернявский Александр 8 0:32.39 0:33.27 1:05.66 0.923 1:00.60 171.45
16 16 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:34.04 0:34.06 1:08.10 0.905 1:01.63 168.59
17 17 Круст Владимир 9 0:35.09 0:35.32 1:10.41 0.905 1:03.72 163.06
18 18 Захаров Сергей 6 АСКК 0:34.06 0:33.70 1:07.76 0.953 1:04.58 160.89
19 19 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:36.62 0:37.33 1:13.95 0.886 1:05.52 158.58
20 20 Логинов Дмитрий 6 SKI-MAGIC 0:34.92 0:34.68 1:09.60 0.953 1:06.33 156.64
21 21 Тучков Александр 7 SkiClubSnegny 0:35.86 0:36.35 1:12.21 0.937 1:07.66 153.56
22 22 Головнин Владимир 9 Фотон 0:39.10 0:39.13 1:18.23 0.905 1:10.80 146.75
23 23 Громов Анатолий 8 0:38.01 0:38.96 1:16.97 0.923 1:11.04 146.26
24 Кузнецов Андрей 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
25 Песляк Алексей 6 DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
26 Толкачёв Виктор 7 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.937 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет