Результаты
2-й этап (GS)
Дата проведения: 19.01.2019
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты по возрастным группам (ВГ)
2-й этап (GS)
№ п/п Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница Место
Женщины
1 Жуковская Ольга 11 Фотон 0:40.90 0:45.16 1:26.06 1
2 Головчанская Любовь 8 0:33.70 0:34.46 1:08.16 1
3 Толкачёва Лидия 7 АСКК 0:33.26 0:34.24 1:07.50 1
4 Степанова Любовь 6 АСКК 0:28.40 0:29.35 0:57.75 1
5 Агеева Евгения 5 Клуб Валерии Надей 0:29.22 0:29.36 0:58.58 1
6 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:30.09 0:30.85 1:00.94 2
7 Лидер Наталья 5 MSc 0:32.22 0:33.33 1:05.55 3
8 Антонова Ирина 5 Фотон 0:36.14 0:37.37 1:13.51 4
9 Бакута Ирина 4 Бизоны 0:29.14 0:29.87 0:59.01 1
10 Багрова Наталья 4 Бизоны 0:29.48 0:30.15 0:59.63 2
11 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:29.98 0:30.18 1:00.16 3
12 Гальцева Ирина 4 SKI-MAGIC 0:31.30 0:31.51 1:02.81 4
13 Белинская Ольга 2 SKI-MAGIC 0:29.87 0:29.79 0:59.66 1
14 Мельникова Ольга 2 MSc 0:31.26 0:30.67 1:01.93 2
15 Донская Мария 2 MSc 0:33.09 0:33.82 1:06.91 3
16 Надей Валерия 1 Клуб Валерии Надей 0:27.86 0:28.42 0:56.28 1
17 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 0:33.56 0:34.10 1:07.66 2
18 Хамицевич Ангелина 0 СКА DNS1 DNS2 n/a
Мужчины
1 Казаченок Владимир 10 Охта-Парк 0:32.35 0:33.60 1:05.95 1
2 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:36.62 0:37.33 1:13.95 2
3 Лупикин Александр 9 Бизоны 0:29.87 0:30.12 0:59.99 1
4 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:30.16 0:30.23 1:00.39 2
5 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:32.58 0:32.33 1:04.91 3
6 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:34.04 0:34.06 1:08.10 4
7 Круст Владимир 9 0:35.09 0:35.32 1:10.41 5
8 Головнин Владимир 9 Фотон 0:39.10 0:39.13 1:18.23 6
9 Аникеев Александр 8 Бизоны 0:29.15 0:28.93 0:58.08 1
10 Чистихин Николай 8 Бизоны 0:30.89 0:31.46 1:02.35 2
11 Чернявский Александр 8 0:32.39 0:33.27 1:05.66 3
12 Громов Анатолий 8 0:38.01 0:38.96 1:16.97 4
13 Сопин Сергей 7 MSc 0:28.52 0:28.82 0:57.34 1
14 Трофимов Александр 7 АСКК 0:28.58 0:28.91 0:57.49 2
15 Фирсов Александр 7 SkiClubSnegny 0:31.29 0:30.95 1:02.24 3
16 Тучков Александр 7 SkiClubSnegny 0:35.86 0:36.35 1:12.21 4
17 Толкачёв Виктор 7 АСКК DNS1 DNS2 n/a
18 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:28.65 0:29.19 0:57.84 1
19 Панютин Александр 6 Клуб Валерии Надей 0:28.99 0:28.93 0:57.92 2
20 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:29.03 0:29.01 0:58.04 3
21 Левин Илья 6 SkiClubSnegny 0:29.12 0:28.96 0:58.08 4
22 Сайфуллин Раис 6 0:30.30 0:31.21 1:01.51 5
23 Захаров Сергей 6 АСКК 0:34.06 0:33.70 1:07.76 6
24 Логинов Дмитрий 6 SKI-MAGIC 0:34.92 0:34.68 1:09.60 7
25 Кузнецов Андрей 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a
26 Песляк Алексей 6 DNS1 DNS2 n/a
27 Дьяченко Александр 5 Созвездие 0:26.64 0:27.19 0:53.83 1
28 Марочкин Игорь 5 Клуб Валерии Надей 0:27.08 0:27.34 0:54.42 2
29 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:28.06 0:28.42 0:56.48 3
30 Санкин Вадим 5 0:28.61 0:28.96 0:57.57 4
31 Семенюк Олег 5 0:30.02 0:29.93 0:59.95 5
32 Серебреников Олег 5 MSc DNF1 DNF2 n/a
33 Ильин Павел 5 0:33.56 DNF2 n/a
34 Рублев Михаил 4 SKI-MAGIC 0:26.82 0:27.17 0:53.99 1
35 Бирюков Сергей 4 SkiClubSnegny 0:27.41 0:27.61 0:55.02 2
36 Грузинцев Андрей 4 MSc 0:27.54 0:27.59 0:55.13 3
37 Дворянинов Виктор 4 0:27.78 0:27.59 0:55.37 4
38 Галютин Николай 4 АСКК 0:28.06 0:27.56 0:55.62 5
39 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:28.05 0:28.27 0:56.32 6
40 Денисов Сергей 4 Радуга 0:28.04 0:28.46 0:56.50 7
41 Изотов Сергей 4 MSc 0:28.11 0:28.71 0:56.82 8
42 Быков Алексей 3 Созвездие 0:27.01 0:27.15 0:54.16 1
43 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:27.57 0:27.50 0:55.07 2
44 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:27.60 0:27.95 0:55.55 3
45 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny 0:29.21 0:29.26 0:58.47 4
46 Крот Александр 3 MSc 0:29.28 0:29.82 0:59.10 5
47 Владимиров Александр 3 Созвездие 0:31.59 0:31.19 1:02.78 6
48 Скирда Артем 2 SkiClubSnegny 0:27.10 0:27.51 0:54.61 1
49 Ким Сергей 2 MSc 0:27.63 0:27.71 0:55.34 2
50 Феоктистов Иван 2 0:27.71 0:28.34 0:56.05 3
51 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:27.66 0:28.40 0:56.06 4
52 Овчинников Сергей 2 MSc 0:28.56 0:28.80 0:57.36 5
53 Путниньш Андрей 2 Созвездие 0:28.84 0:29.10 0:57.94 6
54 Горовой Владимир 2 Универ 0:28.65 0:30.17 0:58.82 7
55 Прокофьев Олег 2 Клуб Валерии Надей 0:30.25 0:29.36 0:59.61 8
56 Александров Сергей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a
57 Шумилин Михаил 1 Клуб Валерии Надей 0:26.94 0:27.23 0:54.17 1
58 Федотов Сергей 1 Клуб Валерии Надей 0:28.48 0:29.09 0:57.57 2
59 Канев Кирилл 1 0:29.09 0:29.47 0:58.56 3
60 Бродников Александр 1 0:29.65 0:29.29 0:58.94 4
61 Дедюшко Филипп 1 MSc 0:30.74 0:31.40 1:02.14 5
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет