Результаты
4-й этап / Ночной Кубок (SL)
Дата проведения: 02.02.2019
Вид: SL
Место проведения:
Снежный
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
4-й этап / Ночной Кубок (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Хамицевич Ангелина | 0 | СКА | 0:31.26 | 0:31.84 | 1:03.10 | |
2 | 2 | Степанова Любовь | 6 | АСКК | 0:35.48 | 0:36.51 | 1:11.99 | |
3 | 3 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 0:36.44 | 0:36.46 | 1:12.90 | |
4 | 4 | Бакута Ирина | 4 | Бизоны | 0:36.83 | 0:36.55 | 1:13.38 | |
5 | 5 | Белинская Ольга | 2 | SKI-MAGIC | 0:38.40 | 0:38.33 | 1:16.73 | |
6 | 6 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 0:38.12 | 0:39.16 | 1:17.28 | |
7 | 7 | Лидер Наталья | 5 | MSc | 0:42.32 | 0:44.39 | 1:26.71 | |
8 | 8 | Донская Мария | 2 | MSc | 0:45.65 | 0:45.48 | 1:31.13 | |
9 | 9 | Головчанская Любовь | 8 | 0:45.55 | 0:46.01 | 1:31.56 | ||
10 | 10 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:46.86 | 0:47.63 | 1:34.49 | |
11 | 11 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:47.60 | 0:49.02 | 1:36.62 | |
12 | 12 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 1:50.60 | 1:02.00 | 2:52.60 | |
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 3 | SkiClubSnegny | 0:29.94 | 0:30.71 | 1:00.65 | |
2 | 2 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 0:30.80 | 0:31.11 | 1:01.91 | |
3 | 3 | Шумилин Михаил | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:30.78 | 0:31.86 | 1:02.64 | |
4 | 4 | Ершов Андрей | 1 | SkiClubSnegny | 0:31.15 | 0:31.71 | 1:02.86 | |
5 | 5 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:31.98 | 0:32.50 | 1:04.48 | |
6 | 6 | Бирюков Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:32.27 | 0:33.19 | 1:05.46 | |
7 | 7 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:32.38 | 0:33.11 | 1:05.49 | |
8 | 8 | Рублев Михаил | 4 | SKI-MAGIC | 0:32.66 | 0:33.67 | 1:06.33 | |
9 | 9 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:33.20 | 0:33.20 | 1:06.40 | |
10 | 10 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:33.52 | 0:33.69 | 1:07.21 | |
11 | 11 | Иванов Олег | 6 | SkiClubSnegny | 0:32.84 | 0:34.57 | 1:07.41 | |
12 | 12 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:33.45 | 0:34.75 | 1:08.20 | |
13 | 13 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:33.97 | 0:34.75 | 1:08.72 | |
14 | 14 | Ботыгин Евгений | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:34.54 | 0:34.25 | 1:08.79 | |
15 | 15 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:34.33 | 0:34.80 | 1:09.13 | |
16 | 16 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | 0:34.51 | 0:35.55 | 1:10.06 | |
17 | 17 | Феоктистов Иван | 2 | 0:34.87 | 0:35.44 | 1:10.31 | ||
18 | 18 | Санкин Вадим | 5 | 0:35.05 | 0:35.98 | 1:11.03 | ||
19 | 19 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:35.76 | 0:35.42 | 1:11.18 | |
20 | 20 | Аникеев Александр | 8 | Бизоны | 0:35.93 | 0:35.56 | 1:11.49 | |
21 | 21 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 0:36.26 | 0:37.15 | 1:13.41 | |
22 | 22 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 0:37.43 | 0:36.61 | 1:14.04 | |
23 | 23 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:37.44 | 0:37.05 | 1:14.49 | |
24 | 24 | Пуляев Дмитрий | 5 | SkiClubSnegny | 0:36.91 | 0:37.62 | 1:14.53 | |
25 | 25 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:37.27 | 0:37.41 | 1:14.68 | |
26 | 26 | Канев Кирилл | 1 | 0:37.09 | 0:38.65 | 1:15.74 | ||
27 | 27 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:37.96 | 0:37.84 | 1:15.80 | |
28 | 28 | Хамицевич Роман | 3 | СКА | 0:38.08 | 0:38.68 | 1:16.76 | |
29 | 29 | Крот Александр | 3 | MSc | 0:37.85 | 0:39.24 | 1:17.09 | |
30 | 30 | Путниньш Андрей | 2 | Созвездие | 0:35.78 | 0:41.39 | 1:17.17 | |
31 | 31 | Фирсов Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:38.00 | 0:39.45 | 1:17.45 | |
32 | 32 | Бродников Александр | 1 | 0:38.71 | 0:39.22 | 1:17.93 | ||
33 | 33 | Сайфуллин Раис | 6 | 0:38.65 | 0:40.01 | 1:18.66 | ||
34 | 34 | Ганичев Сергей | 7 | 0:40.26 | 0:40.94 | 1:21.20 | ||
35 | 35 | Шевченко Григорий | 5 | 0:40.72 | 0:41.38 | 1:22.10 | ||
36 | 36 | Ладыка Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 0:40.85 | 0:41.95 | 1:22.80 | |
37 | 37 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:41.98 | 0:42.56 | 1:24.54 | |
38 | 38 | Чистихин Николай | 8 | Бизоны | 0:42.36 | 0:42.86 | 1:25.22 | |
39 | 39 | Казаченок Владимир | 10 | Охта-Парк | 0:41.77 | 0:43.77 | 1:25.54 | |
40 | 40 | Тучков Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:43.23 | 0:44.40 | 1:27.63 | |
41 | 41 | Логинов Дмитрий | 6 | SKI-MAGIC | 0:46.72 | 0:46.77 | 1:33.49 | |
42 | 42 | Громов Анатолий | 8 | 0:48.66 | 0:49.21 | 1:37.87 | ||
43 | Франк-каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 0:30.78 | DNF2 | n/a | ||
44 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
45 | Сандуленко Александр | 5 | Созвездие | 0:36.97 | DNF2 | n/a | ||
46 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 1:06.69 | DNF2 | n/a | ||
47 | Панютин Александр | 6 | Клуб Валерии Надей | 0:36.67 | DNS2 | n/a | ||
48 | Болотов Максим | 5 | SkiClubSnegny | DSQ1 | 0:34.84 | n/a | ||
49 | Тимофеев Денис | 3 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:36.09 | n/a | ||
50 | Александров Сергей | 2 | MSc | DSQ1 | 0:39.96 | n/a | ||
51 | Грузинцев Андрей | 4 | MSc | DNF1 | 0:34.05 | n/a | ||
52 | Денисов Сергей | 4 | Радуга | DSQ1 | DNF2 | n/a | ||
53 | Дьяченко Александр | 5 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
54 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 0:45.69 | DSQ2 | n/a | ||
55 | Марочкин Игорь | 5 | Клуб Валерии Надей | DNF1 | DNF2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет