Результаты
4-й этап / Ночной Кубок (SL)
Дата проведения: 02.02.2019
Вид: SL
Место проведения:
Снежный
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
4-й этап / Ночной Кубок (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Степанова Любовь | 6 | АСКК | 0:35.48 | 0:36.51 | 1:11.99 | 0.789 | 0:56.80 | 200 |
2 | 2 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 0:36.44 | 0:36.46 | 1:12.90 | 0.859 | 1:02.62 | 181.41 |
3 | 3 | Бакута Ирина | 4 | Бизоны | 0:36.83 | 0:36.55 | 1:13.38 | 0.859 | 1:03.03 | 180.23 |
4 | 4 | Хамицевич Ангелина | 0 | СКА | 0:31.26 | 0:31.84 | 1:03.10 | 1 | 1:03.10 | 180.03 |
5 | 5 | Головчанская Любовь | 8 | 0:45.55 | 0:46.01 | 1:31.56 | 0.718 | 1:05.74 | 172.8 | |
6 | 6 | Волосевич Екатерина | 4 | Созвездие | 0:38.12 | 0:39.16 | 1:17.28 | 0.859 | 1:06.38 | 171.14 |
7 | 7 | Белинская Ольга | 2 | SKI-MAGIC | 0:38.40 | 0:38.33 | 1:16.73 | 0.93 | 1:11.36 | 159.19 |
8 | 8 | Лидер Наталья | 5 | MSc | 0:42.32 | 0:44.39 | 1:26.71 | 0.824 | 1:11.45 | 158.99 |
9 | 9 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:47.60 | 0:49.02 | 1:36.62 | 0.824 | 1:19.61 | 142.7 |
10 | 10 | Донская Мария | 2 | MSc | 0:45.65 | 0:45.48 | 1:31.13 | 0.93 | 1:24.75 | 134.04 |
11 | 11 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:46.86 | 0:47.63 | 1:34.49 | 0.965 | 1:31.18 | 124.59 |
12 | 12 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 1:50.60 | 1:02.00 | 2:52.60 | 0.612 | 1:45.63 | 107.55 |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 3 | SkiClubSnegny | 0:29.94 | 0:30.71 | 1:00.65 | 0.97 | 0:58.83 | 200 |
2 | 2 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 0:30.80 | 0:31.11 | 1:01.91 | 0.985 | 1:00.98 | 192.95 |
3 | 3 | Бирюков Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:32.27 | 0:33.19 | 1:05.46 | 0.95 | 1:02.19 | 189.19 |
4 | 4 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:32.38 | 0:33.11 | 1:05.49 | 0.95 | 1:02.22 | 189.1 |
5 | 5 | Шумилин Михаил | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:30.78 | 0:31.86 | 1:02.64 | 0.995 | 1:02.33 | 188.77 |
6 | 6 | Ершов Андрей | 1 | SkiClubSnegny | 0:31.15 | 0:31.71 | 1:02.86 | 0.995 | 1:02.55 | 188.11 |
7 | 7 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:31.98 | 0:32.50 | 1:04.48 | 0.97 | 1:02.55 | 188.11 |
8 | 8 | Рублев Михаил | 4 | SKI-MAGIC | 0:32.66 | 0:33.67 | 1:06.33 | 0.95 | 1:03.01 | 186.73 |
9 | 9 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:33.97 | 0:34.75 | 1:08.72 | 0.926 | 1:03.63 | 184.91 |
10 | 10 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:33.20 | 0:33.20 | 1:06.40 | 0.97 | 1:04.41 | 182.67 |
11 | 11 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:33.52 | 0:33.69 | 1:07.21 | 0.97 | 1:05.19 | 180.49 |
12 | 12 | Санкин Вадим | 5 | 0:35.05 | 0:35.98 | 1:11.03 | 0.926 | 1:05.77 | 178.9 | |
13 | 13 | Ботыгин Евгений | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:34.54 | 0:34.25 | 1:08.79 | 0.995 | 1:08.45 | 171.89 |
14 | 14 | Пуляев Дмитрий | 5 | SkiClubSnegny | 0:36.91 | 0:37.62 | 1:14.53 | 0.926 | 1:09.01 | 170.5 |
15 | 15 | Феоктистов Иван | 2 | 0:34.87 | 0:35.44 | 1:10.31 | 0.985 | 1:09.26 | 169.88 | |
16 | 16 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:35.76 | 0:35.42 | 1:11.18 | 0.985 | 1:10.11 | 167.82 |
17 | 17 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 0:37.43 | 0:36.61 | 1:14.04 | 0.95 | 1:10.34 | 167.27 |
18 | 18 | Хамицевич Роман | 3 | СКА | 0:38.08 | 0:38.68 | 1:16.76 | 0.97 | 1:14.46 | 158.02 |
19 | 19 | Крот Александр | 3 | MSc | 0:37.85 | 0:39.24 | 1:17.09 | 0.97 | 1:14.78 | 157.34 |
20 | 20 | Канев Кирилл | 1 | 0:37.09 | 0:38.65 | 1:15.74 | 0.995 | 1:15.36 | 156.13 | |
21 | 21 | Путниньш Андрей | 2 | Созвездие | 0:35.78 | 0:41.39 | 1:17.17 | 0.985 | 1:16.01 | 154.8 |
22 | 22 | Шевченко Григорий | 5 | 0:40.72 | 0:41.38 | 1:22.10 | 0.926 | 1:16.02 | 154.78 | |
23 | 23 | Ладыка Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 0:40.85 | 0:41.95 | 1:22.80 | 0.926 | 1:16.67 | 153.46 |
24 | 24 | Бродников Александр | 1 | 0:38.71 | 0:39.22 | 1:17.93 | 0.995 | 1:17.54 | 151.74 | |
25 | Франк-каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 0:30.78 | DNF2 | n/a | 0.95 | n/a | 0 | |
26 | Сандуленко Александр | 5 | Созвездие | 0:36.97 | DNF2 | n/a | 0.926 | n/a | 0 | |
27 | Болотов Максим | 5 | SkiClubSnegny | DSQ1 | 0:34.84 | n/a | 0.926 | n/a | 0 | |
28 | Тимофеев Денис | 3 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:36.09 | n/a | 0.97 | n/a | 0 | |
29 | Александров Сергей | 2 | MSc | DSQ1 | 0:39.96 | n/a | 0.985 | n/a | 0 | |
30 | Грузинцев Андрей | 4 | MSc | DNF1 | 0:34.05 | n/a | 0.95 | n/a | 0 | |
31 | Денисов Сергей | 4 | Радуга | DSQ1 | DNF2 | n/a | 0.95 | n/a | 0 | |
32 | Дьяченко Александр | 5 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.926 | n/a | 0 | |
33 | Марочкин Игорь | 5 | Клуб Валерии Надей | DNF1 | DNF2 | n/a | 0.926 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:37.44 | 0:37.05 | 1:14.49 | 0.799 | 0:59.52 | 197.68 |
2 | 2 | Аникеев Александр | 8 | Бизоны | 0:35.93 | 0:35.56 | 1:11.49 | 0.834 | 0:59.62 | 197.35 |
3 | 3 | Иванов Олег | 6 | SkiClubSnegny | 0:32.84 | 0:34.57 | 1:07.41 | 0.898 | 1:00.53 | 194.38 |
4 | 4 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:37.96 | 0:37.84 | 1:15.80 | 0.799 | 1:00.56 | 194.29 |
5 | 5 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:33.45 | 0:34.75 | 1:08.20 | 0.898 | 1:01.24 | 192.13 |
6 | 6 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:34.33 | 0:34.80 | 1:09.13 | 0.898 | 1:02.08 | 189.53 |
7 | 7 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | 0:34.51 | 0:35.55 | 1:10.06 | 0.898 | 1:02.91 | 187.03 |
8 | 8 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:37.27 | 0:37.41 | 1:14.68 | 0.867 | 1:04.75 | 181.71 |
9 | 9 | Казаченок Владимир | 10 | Охта-Парк | 0:41.77 | 0:43.77 | 1:25.54 | 0.757 | 1:04.75 | 181.71 |
10 | 10 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 0:36.26 | 0:37.15 | 1:13.41 | 0.898 | 1:05.92 | 178.49 |
11 | 11 | Фирсов Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:38.00 | 0:39.45 | 1:17.45 | 0.867 | 1:07.15 | 175.22 |
12 | 12 | Ганичев Сергей | 7 | 0:40.26 | 0:40.94 | 1:21.20 | 0.867 | 1:10.40 | 167.13 | |
13 | 13 | Сайфуллин Раис | 6 | 0:38.65 | 0:40.01 | 1:18.66 | 0.898 | 1:10.64 | 166.56 | |
14 | 14 | Чистихин Николай | 8 | Бизоны | 0:42.36 | 0:42.86 | 1:25.22 | 0.834 | 1:11.07 | 165.56 |
15 | 15 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:41.98 | 0:42.56 | 1:24.54 | 0.867 | 1:13.30 | 160.52 |
16 | 16 | Тучков Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:43.23 | 0:44.40 | 1:27.63 | 0.867 | 1:15.98 | 154.86 |
17 | 17 | Громов Анатолий | 8 | 0:48.66 | 0:49.21 | 1:37.87 | 0.834 | 1:21.62 | 144.16 | |
18 | 18 | Логинов Дмитрий | 6 | SKI-MAGIC | 0:46.72 | 0:46.77 | 1:33.49 | 0.898 | 1:23.95 | 140.15 |
19 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.799 | n/a | 0 | |
20 | Лебедев Игорь | 10 | Фотон | 1:06.69 | DNF2 | n/a | 0.757 | n/a | 0 | |
21 | Панютин Александр | 6 | Клуб Валерии Надей | 0:36.67 | DNS2 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | |
22 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | 0:45.69 | DSQ2 | n/a | 0.799 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет