Результаты
6-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 17.02.2019
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
6-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Степанова Любовь 6 АСКК 0:28.19 0:29.30 0:57.49 0.868 0:49.90 200
2 2 Бакута Ирина 4 Бизоны 0:29.02 0:29.31 0:58.33 0.923 0:53.84 185.36
3 3 Багрова Наталья 4 Бизоны 0:29.07 0:29.37 0:58.44 0.923 0:53.94 185.02
4 4 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:28.76 0:29.74 0:58.50 0.923 0:54.00 184.81
5 5 Надей Валерия 1 Клуб Валерии Надей 0:27.01 0:27.99 0:55.00 0.985 0:54.17 184.23
6 6 Гаранина Светлана 5 0:29.97 0:30.89 1:00.86 0.897 0:54.59 182.82
7 7 Толкачёва Лидия 7 АСКК 0:32.94 0:33.17 1:06.11 0.839 0:55.47 179.92
8 8 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:31.28 0:30.92 1:02.20 0.897 0:55.79 178.89
9 9 Хамицевич Ангелина 0 СКА 0:27.88 0:28.52 0:56.40 1 0:56.40 176.95
10 10 Белинская Ольга 2 SKI-MAGIC 0:29.23 0:29.66 0:58.89 0.967 0:56.95 175.24
11 11 Головчанская Любовь 8 0:36.51 0:36.09 1:12.60 0.804 0:58.37 170.98
12 12 Лидер Наталья 5 MSc 0:33.25 0:32.45 1:05.70 0.897 0:58.93 169.35
13 13 Мельникова Ольга 2 MSc 0:30.60 0:31.81 1:02.41 0.967 1:00.35 165.37
14 14 Антонова Ирина 5 Фотон 0:36.34 0:36.94 1:13.28 0.897 1:05.73 151.83
15 15 Донская Мария 2 MSc 0:33.83 0:35.24 1:09.07 0.967 1:06.79 149.42
16 16 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 0:33.26 0:34.78 1:08.04 0.985 1:07.02 148.91
17 17 Жуковская Ольга 11 Фотон 0:58.24 0:45.89 1:44.13 0.688 1:11.64 139.31
18 Адволодкина Анна 4 DNS1 DNS2 n/a 0.923 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Лебедев Александр 3 SkiClubSnegny 0:25.66 0:26.27 0:51.93 0.985 0:51.15 200
2 2 Дьяченко Александр 5 Созвездие 0:26.41 0:26.71 0:53.12 0.965 0:51.26 199.57
3 3 Франк-каменецкий Дмитрий 4 Созвездие 0:26.35 0:27.32 0:53.67 0.976 0:52.38 195.3
4 4 Шумилин Михаил 1 Клуб Валерии Надей 0:26.27 0:26.58 0:52.85 0.997 0:52.69 194.15
5 5 Дворянинов Виктор 4 0:26.95 0:27.18 0:54.13 0.976 0:52.83 193.64
6 6 Галютин Николай 4 АСКК 0:27.44 0:27.58 0:55.02 0.976 0:53.70 190.5
7 7 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:26.73 0:27.92 0:54.65 0.985 0:53.83 190.04
8 8 Марочкин Игорь 5 Клуб Валерии Надей 0:27.50 0:28.63 0:56.13 0.965 0:54.17 188.85
9 9 Скирда Артем 2 SkiClubSnegny 0:27.07 0:27.56 0:54.63 0.992 0:54.19 188.78
10 10 Ершов Андрей 1 SkiClubSnegny 0:27.27 0:27.14 0:54.41 0.997 0:54.25 188.57
11 11 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:27.20 0:27.88 0:55.08 0.992 0:54.64 187.23
12 12 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:27.66 0:28.17 0:55.83 0.985 0:54.99 186.03
13 13 Болотов Максим 5 SkiClubSnegny 0:27.90 0:29.21 0:57.11 0.965 0:55.11 185.63
14 14 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:28.28 0:28.88 0:57.16 0.965 0:55.16 185.46
15 15 Изотов Сергей 4 MSc 0:28.26 0:28.37 0:56.63 0.976 0:55.27 185.09
16 16 Серебровский Павел 3 0:27.88 0:28.29 0:56.17 0.985 0:55.33 184.89
17 17 Санкин Вадим 5 0:28.60 0:29.04 0:57.64 0.965 0:55.62 183.93
18 18 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:28.54 0:28.55 0:57.09 0.976 0:55.72 183.6
19 19 Овчинников Сергей 2 MSc 0:28.00 0:28.26 0:56.26 0.992 0:55.81 183.3
20 20 Феоктистов Иван 2 0:28.34 0:28.87 0:57.21 0.992 0:56.75 180.26
21 21 Семенюк Олег 5 0:29.65 0:29.36 0:59.01 0.965 0:56.94 179.66
22 22 Барановский Алексей 2 0:28.52 0:29.01 0:57.53 0.992 0:57.07 179.25
23 23 Андрончик Александр 0 0:28.28 0:28.91 0:57.19 1 0:57.19 178.88
24 24 Путниньш Андрей 2 Созвездие 0:28.53 0:29.38 0:57.91 0.992 0:57.45 178.07
25 25 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny 0:28.92 0:29.59 0:58.51 0.985 0:57.63 177.51
26 26 Горовой Владимир 2 Универ 0:28.87 0:29.63 0:58.50 0.992 0:58.03 176.29
27 27 Бродников Александр 1 0:29.84 0:29.61 0:59.45 0.997 0:59.27 172.6
28 28 Канев Кирилл 1 0:29.94 0:30.23 1:00.17 0.997 0:59.99 170.53
29 29 Рублев Михаил 4 SKI-MAGIC 0:33.24 0:28.36 1:01.60 0.976 1:00.12 170.16
30 30 Прокофьев Олег 2 Клуб Валерии Надей 0:30.09 0:30.80 1:00.89 0.992 1:00.40 169.37
31 31 Ладыка Сергей 5 SkiClubSnegny 0:31.21 0:31.48 1:02.69 0.965 1:00.50 169.09
32 32 Бирюков Сергей 4 SkiClubSnegny 0:33.88 0:28.23 1:02.11 0.976 1:00.62 168.76
33 33 Орлов Николай 5 Созвездие 0:30.98 0:32.12 1:03.10 0.965 1:00.89 168.01
34 34 Сандуленко Александр 5 Созвездие 0:31.67 0:31.87 1:03.54 0.965 1:01.32 166.83
35 35 Тамонов Олег 5 SKI-MAGIC 0:32.55 0:32.08 1:04.63 0.965 1:02.37 164.02
36 36 Торсунов Андрей 5 0:31.36 0:33.48 1:04.84 0.965 1:02.57 163.5
37 37 Владимиров Александр 3 Созвездие 0:32.04 0:31.92 1:03.96 0.985 1:03.00 162.38
38 38 Шевченко Григорий 5 0:33.54 0:33.64 1:07.18 0.965 1:04.83 157.8
39 39 Кайданов Александр 5 0:37.66 0:36.91 1:14.57 0.965 1:11.96 142.16
40 Пуляев Дмитрий 5 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a 0.965 n/a 0
41 Молчанов Алексей 5 1:00.44 DNS2 n/a 0.965 n/a 0
42 Рогозин Алексей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.992 n/a 0
43 Ботыгин Евгений 1 Клуб Валерии Надей DNS1 DNS2 n/a 0.997 n/a 0
44 Мазолевский Сергей 0 0:27.15 DNF2 n/a 1 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Аникеев Александр 8 Бизоны 0:28.59 0:29.42 0:58.01 0.923 0:53.54 191.07
2 2 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:28.03 0:28.81 0:56.84 0.953 0:54.17 188.85
3 3 Сорокин Алексей 6 Бизоны 0:28.03 0:29.03 0:57.06 0.953 0:54.38 188.12
4 4 Сопин Сергей 7 MSc 0:29.38 0:28.70 0:58.08 0.937 0:54.42 187.98
5 5 Левин Илья 6 SkiClubSnegny 0:28.27 0:28.86 0:57.13 0.953 0:54.44 187.91
6 6 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:28.29 0:28.95 0:57.24 0.953 0:54.55 187.53
7 7 Трофимов Александр 7 АСКК 0:28.54 0:29.80 0:58.34 0.937 0:54.66 187.16
8 8 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:29.21 0:28.71 0:57.92 0.953 0:55.20 185.33
9 9 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:30.47 0:30.68 1:01.15 0.905 0:55.34 184.86
10 10 Мусин Игорь 8 0:30.16 0:30.97 1:01.13 0.923 0:56.42 181.32
11 11 Медников Алексей 6 0:29.64 0:30.62 1:00.26 0.953 0:57.43 178.13
12 12 Петров Андрей 6 АСКК 0:29.71 0:30.56 1:00.27 0.953 0:57.44 178.1
13 13 Сайфуллин Раис 6 0:30.71 0:31.22 1:01.93 0.953 0:59.02 173.33
14 14 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:33.18 0:32.46 1:05.64 0.905 0:59.40 172.22
15 15 Брикин Андрей 6 0:31.25 0:31.80 1:03.05 0.953 1:00.09 170.24
16 16 Ганичев Сергей 7 0:32.19 0:32.96 1:05.15 0.937 1:01.05 167.57
17 17 Чернявский Александр 8 0:34.24 0:34.64 1:08.88 0.923 1:03.58 160.9
18 18 Круст Владимир 9 0:36.14 0:34.48 1:10.62 0.905 1:03.91 160.07
19 19 Егоров Олег 7 АСКК 0:34.27 0:34.58 1:08.85 0.937 1:04.51 158.58
20 20 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:37.37 0:34.48 1:11.85 0.905 1:05.02 157.34
21 21 Лупикин Александр 9 Бизоны 0:41.70 0:30.77 1:12.47 0.905 1:05.59 155.97
22 22 Логинов Дмитрий 6 SKI-MAGIC 0:34.11 0:34.76 1:08.87 0.953 1:05.63 155.87
23 23 Тучков Александр 7 SkiClubSnegny 0:35.48 0:36.23 1:11.71 0.937 1:07.19 152.25
24 24 Громов Анатолий 8 0:36.32 0:37.18 1:13.50 0.923 1:07.84 150.8
25 25 Головнин Владимир 9 Фотон 0:37.90 0:38.21 1:16.11 0.905 1:08.88 148.52
26 26 Толкачёв Виктор 7 АСКК 0:36.64 0:36.97 1:13.61 0.937 1:08.97 148.33
27 27 Прокофьев Семён 6 0:37.10 0:37.41 1:14.51 0.953 1:11.01 144.06
28 28 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:41.07 0:39.46 1:20.53 0.886 1:11.35 143.38
29 Чистихин Николай 8 Бизоны DNF1 DNS2 n/a 0.923 n/a 0
30 Олейник Сергей 7 DNS1 DNS2 n/a 0.937 n/a 0
31 Фирсов Александр 7 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a 0.937 n/a 0
32 Панютин Александр 6 Клуб Валерии Надей 0:29.74 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
33 Захаров Сергей 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
34 Аверин Юрий 9 DNS1 DNS2 n/a 0.905 n/a 0
35 Афанасьев Вадим 11 АСКК 0:31.67 DNF2 n/a 0.865 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет