Результаты
6-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 17.02.2019
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты по возрастным группам (ВГ)
6-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
№ п/п Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница Место
Женщины
1 Жуковская Ольга 11 Фотон 0:58.24 0:45.89 1:44.13 1
2 Головчанская Любовь 8 0:36.51 0:36.09 1:12.60 1
3 Толкачёва Лидия 7 АСКК 0:32.94 0:33.17 1:06.11 1
4 Степанова Любовь 6 АСКК 0:28.19 0:29.30 0:57.49 1
5 Гаранина Светлана 5 0:29.97 0:30.89 1:00.86 1
6 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:31.28 0:30.92 1:02.20 2
7 Лидер Наталья 5 MSc 0:33.25 0:32.45 1:05.70 3
8 Антонова Ирина 5 Фотон 0:36.34 0:36.94 1:13.28 4
9 Бакута Ирина 4 Бизоны 0:29.02 0:29.31 0:58.33 1
10 Багрова Наталья 4 Бизоны 0:29.07 0:29.37 0:58.44 2
11 Волосевич Екатерина 4 Созвездие 0:28.76 0:29.74 0:58.50 3
12 Адволодкина Анна 4 DNS1 DNS2 n/a
13 Белинская Ольга 2 SKI-MAGIC 0:29.23 0:29.66 0:58.89 1
14 Мельникова Ольга 2 MSc 0:30.60 0:31.81 1:02.41 2
15 Донская Мария 2 MSc 0:33.83 0:35.24 1:09.07 3
16 Надей Валерия 1 Клуб Валерии Надей 0:27.01 0:27.99 0:55.00 1
17 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 0:33.26 0:34.78 1:08.04 2
18 Хамицевич Ангелина 0 СКА 0:27.88 0:28.52 0:56.40 1
Мужчины
1 Афанасьев Вадим 11 АСКК 0:31.67 DNF2 n/a
2 Лебедев Игорь 10 Фотон 0:41.07 0:39.46 1:20.53 1
3 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:30.47 0:30.68 1:01.15 1
4 Лодыгин Борис 9 Фотон 0:33.18 0:32.46 1:05.64 2
5 Круст Владимир 9 0:36.14 0:34.48 1:10.62 3
6 Кузьмин Юрий 9 Бизоны 0:37.37 0:34.48 1:11.85 4
7 Лупикин Александр 9 Бизоны 0:41.70 0:30.77 1:12.47 5
8 Головнин Владимир 9 Фотон 0:37.90 0:38.21 1:16.11 6
9 Аверин Юрий 9 DNS1 DNS2 n/a
10 Аникеев Александр 8 Бизоны 0:28.59 0:29.42 0:58.01 1
11 Мусин Игорь 8 0:30.16 0:30.97 1:01.13 2
12 Чернявский Александр 8 0:34.24 0:34.64 1:08.88 3
13 Громов Анатолий 8 0:36.32 0:37.18 1:13.50 4
14 Чистихин Николай 8 Бизоны DNF1 DNS2 n/a
15 Сопин Сергей 7 MSc 0:29.38 0:28.70 0:58.08 1
16 Трофимов Александр 7 АСКК 0:28.54 0:29.80 0:58.34 2
17 Ганичев Сергей 7 0:32.19 0:32.96 1:05.15 3
18 Егоров Олег 7 АСКК 0:34.27 0:34.58 1:08.85 4
19 Тучков Александр 7 SkiClubSnegny 0:35.48 0:36.23 1:11.71 5
20 Толкачёв Виктор 7 АСКК 0:36.64 0:36.97 1:13.61 6
21 Олейник Сергей 7 DNS1 DNS2 n/a
22 Фирсов Александр 7 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
23 Кореньков Алексей 6 АСКК 0:28.03 0:28.81 0:56.84 1
24 Сорокин Алексей 6 Бизоны 0:28.03 0:29.03 0:57.06 2
25 Левин Илья 6 SkiClubSnegny 0:28.27 0:28.86 0:57.13 3
26 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:28.29 0:28.95 0:57.24 4
27 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:29.21 0:28.71 0:57.92 5
28 Медников Алексей 6 0:29.64 0:30.62 1:00.26 6
29 Петров Андрей 6 АСКК 0:29.71 0:30.56 1:00.27 7
30 Сайфуллин Раис 6 0:30.71 0:31.22 1:01.93 8
31 Брикин Андрей 6 0:31.25 0:31.80 1:03.05 9
32 Логинов Дмитрий 6 SKI-MAGIC 0:34.11 0:34.76 1:08.87 10
33 Прокофьев Семён 6 0:37.10 0:37.41 1:14.51 11
34 Панютин Александр 6 Клуб Валерии Надей 0:29.74 DNS2 n/a
35 Захаров Сергей 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a
36 Дьяченко Александр 5 Созвездие 0:26.41 0:26.71 0:53.12 1
37 Марочкин Игорь 5 Клуб Валерии Надей 0:27.50 0:28.63 0:56.13 2
38 Болотов Максим 5 SkiClubSnegny 0:27.90 0:29.21 0:57.11 3
39 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:28.28 0:28.88 0:57.16 4
40 Санкин Вадим 5 0:28.60 0:29.04 0:57.64 5
41 Семенюк Олег 5 0:29.65 0:29.36 0:59.01 6
42 Ладыка Сергей 5 SkiClubSnegny 0:31.21 0:31.48 1:02.69 7
43 Орлов Николай 5 Созвездие 0:30.98 0:32.12 1:03.10 8
44 Сандуленко Александр 5 Созвездие 0:31.67 0:31.87 1:03.54 9
45 Тамонов Олег 5 SKI-MAGIC 0:32.55 0:32.08 1:04.63 10
46 Торсунов Андрей 5 0:31.36 0:33.48 1:04.84 11
47 Шевченко Григорий 5 0:33.54 0:33.64 1:07.18 12
48 Кайданов Александр 5 0:37.66 0:36.91 1:14.57 13
49 Пуляев Дмитрий 5 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
50 Молчанов Алексей 5 1:00.44 DNS2 n/a
51 Франк-каменецкий Дмитрий 4 Созвездие 0:26.35 0:27.32 0:53.67 1
52 Дворянинов Виктор 4 0:26.95 0:27.18 0:54.13 2
53 Галютин Николай 4 АСКК 0:27.44 0:27.58 0:55.02 3
54 Изотов Сергей 4 MSc 0:28.26 0:28.37 0:56.63 4
55 Тульчинский Андрей 4 Созвездие 0:28.54 0:28.55 0:57.09 5
56 Рублев Михаил 4 SKI-MAGIC 0:33.24 0:28.36 1:01.60 6
57 Бирюков Сергей 4 SkiClubSnegny 0:33.88 0:28.23 1:02.11 7
58 Лебедев Александр 3 SkiClubSnegny 0:25.66 0:26.27 0:51.93 1
59 Линьков Сергей 3 Созвездие 0:26.73 0:27.92 0:54.65 2
60 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:27.66 0:28.17 0:55.83 3
61 Серебровский Павел 3 0:27.88 0:28.29 0:56.17 4
62 Тимофеев Денис 3 SkiClubSnegny 0:28.92 0:29.59 0:58.51 5
63 Владимиров Александр 3 Созвездие 0:32.04 0:31.92 1:03.96 6
64 Скирда Артем 2 SkiClubSnegny 0:27.07 0:27.56 0:54.63 1
65 Балашов Анатолий 2 Созвездие 0:27.20 0:27.88 0:55.08 2
66 Овчинников Сергей 2 MSc 0:28.00 0:28.26 0:56.26 3
67 Феоктистов Иван 2 0:28.34 0:28.87 0:57.21 4
68 Барановский Алексей 2 0:28.52 0:29.01 0:57.53 5
69 Путниньш Андрей 2 Созвездие 0:28.53 0:29.38 0:57.91 6
70 Горовой Владимир 2 Универ 0:28.87 0:29.63 0:58.50 7
71 Прокофьев Олег 2 Клуб Валерии Надей 0:30.09 0:30.80 1:00.89 8
72 Рогозин Алексей 2 MSc DNS1 DNS2 n/a
73 Шумилин Михаил 1 Клуб Валерии Надей 0:26.27 0:26.58 0:52.85 1
74 Ершов Андрей 1 SkiClubSnegny 0:27.27 0:27.14 0:54.41 2
75 Бродников Александр 1 0:29.84 0:29.61 0:59.45 3
76 Канев Кирилл 1 0:29.94 0:30.23 1:00.17 4
77 Ботыгин Евгений 1 Клуб Валерии Надей DNS1 DNS2 n/a
78 Андрончик Александр 0 0:28.28 0:28.91 0:57.19 1
79 Мазолевский Сергей 0 0:27.15 DNF2 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет