Результаты
9-й этап (Super SL)
Дата проведения: 16.03.2019
Вид: Super SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
9-й этап (Super SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Бакута Ирина | 4 | Бизоны | 0:35.70 | 0:37.14 | 1:12.84 | 0.891 | 1:04.90 | 200 |
2 | 2 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 0:36.44 | 0:37.33 | 1:13.77 | 0.891 | 1:05.73 | 197.47 |
3 | 3 | Головчанская Любовь | 8 | 0:42.33 | 0:44.47 | 1:26.80 | 0.761 | 1:06.05 | 196.52 | |
4 | 4 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:38.69 | 0:40.09 | 1:18.78 | 0.861 | 1:07.83 | 191.36 |
5 | 5 | Лидер Наталья | 5 | MSc | 0:39.33 | 0:40.37 | 1:19.70 | 0.861 | 1:08.62 | 189.16 |
6 | 6 | Горобец Надежда | 3 | Охта-Парк | 0:36.88 | 0:37.79 | 1:14.67 | 0.92 | 1:08.70 | 188.94 |
7 | 7 | Белинская Ольга | 2 | SKI-MAGIC | 0:35.99 | 0:36.95 | 1:12.94 | 0.949 | 1:09.22 | 187.52 |
8 | 8 | Надей Валерия | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:35.20 | 0:35.86 | 1:11.06 | 0.975 | 1:09.28 | 187.36 |
9 | 9 | Мельникова Ольга | 2 | MSc | 0:38.61 | 0:38.56 | 1:17.17 | 0.949 | 1:13.23 | 177.25 |
10 | 10 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 0:54.29 | 0:57.75 | 1:52.04 | 0.666 | 1:14.62 | 173.95 |
11 | 11 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:39.37 | 0:40.04 | 1:19.41 | 0.975 | 1:17.42 | 167.66 |
12 | 12 | Егорова Елена | 8 | АСКК | 0:52.20 | 0:54.10 | 1:46.30 | 0.761 | 1:20.89 | 160.46 |
13 | 13 | Киселёва Виктория | 3 | 0:44.96 | 0:47.67 | 1:32.63 | 0.92 | 1:25.22 | 152.31 | |
14 | Степанова Любовь | 6 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.829 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Марочкин Игорь | 5 | Клуб Валерии Надей | 0:33.45 | 0:34.22 | 1:07.67 | 0.946 | 1:04.02 | 196.63 |
2 | 2 | Бирюков Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:33.10 | 0:34.11 | 1:07.21 | 0.963 | 1:04.72 | 194.5 |
3 | 3 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:33.02 | 0:34.54 | 1:07.56 | 0.963 | 1:05.06 | 193.48 |
4 | 4 | Шумилин Михаил | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:32.56 | 0:32.76 | 1:05.32 | 0.996 | 1:05.06 | 193.48 |
5 | 5 | Дворянинов Виктор | 4 | 0:32.34 | 0:35.26 | 1:07.60 | 0.963 | 1:05.10 | 193.36 | |
6 | 6 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:32.78 | 0:33.85 | 1:06.63 | 0.978 | 1:05.16 | 193.19 |
7 | 7 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 0:32.92 | 0:33.30 | 1:06.22 | 0.989 | 1:05.49 | 192.21 |
8 | 8 | Денисов Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:33.41 | 0:34.64 | 1:08.05 | 0.963 | 1:05.53 | 192.1 |
9 | 9 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:33.09 | 0:34.24 | 1:07.33 | 0.978 | 1:05.85 | 191.16 |
10 | 10 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:34.14 | 0:36.13 | 1:10.27 | 0.946 | 1:06.48 | 189.35 |
11 | 11 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:34.13 | 0:34.47 | 1:08.60 | 0.978 | 1:07.09 | 187.63 |
12 | 12 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:33.29 | 0:34.58 | 1:07.87 | 0.989 | 1:07.12 | 187.54 |
13 | 13 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 0:34.41 | 0:35.31 | 1:09.72 | 0.963 | 1:07.14 | 187.49 |
14 | 14 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 0:35.18 | 0:35.48 | 1:10.66 | 0.963 | 1:08.05 | 184.98 |
15 | 15 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:33.98 | 0:35.06 | 1:09.04 | 0.989 | 1:08.28 | 184.36 |
16 | 16 | Феоктистов Иван | 2 | 0:34.56 | 0:35.05 | 1:09.61 | 0.989 | 1:08.84 | 182.86 | |
17 | 17 | Рогозин Алексей | 2 | MSc | 0:34.73 | 0:35.16 | 1:09.89 | 0.989 | 1:09.12 | 182.12 |
18 | 18 | Горовой Владимир | 2 | Универ | 0:34.63 | 0:35.65 | 1:10.28 | 0.989 | 1:09.51 | 181.1 |
19 | 19 | Савицкий Андрей | 2 | MSc | 0:35.29 | 0:35.73 | 1:11.02 | 0.989 | 1:10.24 | 179.21 |
20 | 20 | Путниньш Андрей | 2 | Созвездие | 0:34.93 | 0:36.21 | 1:11.14 | 0.989 | 1:10.36 | 178.91 |
21 | 21 | Канев Кирилл | 1 | 0:35.57 | 0:36.51 | 1:12.08 | 0.996 | 1:11.79 | 175.34 | |
22 | 22 | Бродников Александр | 1 | 0:35.07 | 0:37.42 | 1:12.49 | 0.996 | 1:12.20 | 174.35 | |
23 | 23 | Ладыка Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 0:39.68 | 0:40.50 | 1:20.18 | 0.946 | 1:15.85 | 165.96 |
24 | 24 | Бабак Андрей | 4 | Охта-Парк | 0:40.36 | 0:41.60 | 1:21.96 | 0.963 | 1:18.93 | 159.48 |
25 | 25 | Шевченко Григорий | 5 | АСКК | 0:37.93 | 0:47.16 | 1:25.09 | 0.946 | 1:20.50 | 156.37 |
26 | 26 | Прокофьев Олег | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:36.20 | 0:49.67 | 1:25.87 | 0.989 | 1:24.93 | 148.22 |
27 | 27 | Кайданов Александр | 5 | 0:45.97 | 0:46.90 | 1:32.87 | 0.946 | 1:27.86 | 143.27 | |
28 | Мощеников Алексей | 3 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.978 | n/a | 0 | |
29 | Санкин Вадим | 5 | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.946 | n/a | 0 | ||
30 | Смирнов Андрей | 2 | Охта-Парк | DNF1 | 0:36.14 | n/a | 0.989 | n/a | 0 | |
31 | Тамонов Олег | 5 | SKI-MAGIC | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.946 | n/a | 0 | |
32 | Болотов Максим | 5 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:36.39 | n/a | 0.946 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Аникеев Александр | 8 | Бизоны | 0:35.79 | 0:35.81 | 1:11.60 | 0.879 | 1:02.94 | 200 |
2 | 2 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:33.62 | 0:34.94 | 1:08.56 | 0.926 | 1:03.49 | 198.27 |
3 | 3 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:36.49 | 0:38.04 | 1:14.53 | 0.852 | 1:03.50 | 198.24 |
4 | 4 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:36.82 | 0:37.72 | 1:14.54 | 0.852 | 1:03.51 | 198.21 |
5 | 5 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:34.13 | 0:34.73 | 1:08.86 | 0.926 | 1:03.76 | 197.43 |
6 | 6 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 0:37.18 | 0:37.48 | 1:14.66 | 0.879 | 1:05.63 | 191.8 |
7 | 7 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 0:35.01 | 0:36.31 | 1:11.32 | 0.926 | 1:06.04 | 190.61 |
8 | 8 | Панютин Александр | 6 | Клуб Валерии Надей | 0:35.80 | 0:36.18 | 1:11.98 | 0.926 | 1:06.65 | 188.87 |
9 | 9 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:36.50 | 0:37.48 | 1:13.98 | 0.902 | 1:06.73 | 188.64 |
10 | 10 | Казаченок Владимир | 10 | Охта-Парк | 0:40.69 | 0:42.14 | 1:22.83 | 0.822 | 1:08.09 | 184.87 |
11 | 11 | Фирсов Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:37.18 | 0:38.46 | 1:15.64 | 0.902 | 1:08.23 | 184.49 |
12 | 12 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:36.63 | 0:38.32 | 1:14.95 | 0.926 | 1:09.40 | 181.38 |
13 | 13 | Сайфуллин Раис | 6 | 0:37.31 | 0:38.81 | 1:16.12 | 0.926 | 1:10.49 | 178.58 | |
14 | 14 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 0:41.35 | 0:43.43 | 1:24.78 | 0.852 | 1:12.23 | 174.28 |
15 | 15 | Захаров Сергей | 6 | АСКК | 0:39.91 | 0:41.14 | 1:21.05 | 0.926 | 1:15.05 | 167.73 |
16 | 16 | Чернявский Александр | 8 | 0:41.90 | 0:43.68 | 1:25.58 | 0.879 | 1:15.22 | 167.35 | |
17 | 17 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:42.66 | 0:43.82 | 1:26.48 | 0.902 | 1:18.00 | 161.38 |
18 | 18 | Тучков Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:43.97 | 0:45.78 | 1:29.75 | 0.902 | 1:20.95 | 155.5 |
19 | 19 | Логинов Дмитрий | 6 | SKI-MAGIC | 0:42.97 | 0:44.86 | 1:27.83 | 0.926 | 1:21.33 | 154.78 |
20 | 20 | Громов Анатолий | 8 | 0:45.61 | 0:46.92 | 1:32.53 | 0.879 | 1:21.33 | 154.78 | |
21 | 21 | Головнин Владимир | 9 | Фотон | 0:50.30 | 0:51.90 | 1:42.20 | 0.852 | 1:27.07 | 144.57 |
22 | Толкачёв Виктор | 7 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.902 | n/a | 0 | |
23 | Чистихин Николай | 8 | Бизоны | DNF1 | DSQ2 | n/a | 0.879 | n/a | 0 | |
24 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.926 | n/a | 0 | |
25 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | DNS1 | 0:41.83 | n/a | 0.852 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет