Результаты
9-й этап (Super SL)
Дата проведения: 16.03.2019
Вид: Super SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
9-й этап (Super SL)
№ п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | Жуковская Ольга | 11 | Фотон | 0:54.29 | 0:57.75 | 1:52.04 | 1 | |
2 | Головчанская Любовь | 8 | 0:42.33 | 0:44.47 | 1:26.80 | 1 | ||
3 | Егорова Елена | 8 | АСКК | 0:52.20 | 0:54.10 | 1:46.30 | 2 | |
4 | Степанова Любовь | 6 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
5 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:38.69 | 0:40.09 | 1:18.78 | 1 | |
6 | Лидер Наталья | 5 | MSc | 0:39.33 | 0:40.37 | 1:19.70 | 2 | |
7 | Бакута Ирина | 4 | Бизоны | 0:35.70 | 0:37.14 | 1:12.84 | 1 | |
8 | Багрова Наталья | 4 | Бизоны | 0:36.44 | 0:37.33 | 1:13.77 | 2 | |
9 | Горобец Надежда | 3 | Охта-Парк | 0:36.88 | 0:37.79 | 1:14.67 | 1 | |
10 | Киселёва Виктория | 3 | 0:44.96 | 0:47.67 | 1:32.63 | 2 | ||
11 | Белинская Ольга | 2 | SKI-MAGIC | 0:35.99 | 0:36.95 | 1:12.94 | 1 | |
12 | Мельникова Ольга | 2 | MSc | 0:38.61 | 0:38.56 | 1:17.17 | 2 | |
13 | Надей Валерия | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:35.20 | 0:35.86 | 1:11.06 | 1 | |
14 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:39.37 | 0:40.04 | 1:19.41 | 2 | |
Мужчины | ||||||||
1 | Казаченок Владимир | 10 | Охта-Парк | 0:40.69 | 0:42.14 | 1:22.83 | 1 | |
2 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:36.49 | 0:38.04 | 1:14.53 | 1 | |
3 | Лупикин Александр | 9 | Бизоны | 0:36.82 | 0:37.72 | 1:14.54 | 2 | |
4 | Кузьмин Юрий | 9 | Бизоны | 0:41.35 | 0:43.43 | 1:24.78 | 3 | |
5 | Головнин Владимир | 9 | Фотон | 0:50.30 | 0:51.90 | 1:42.20 | 4 | |
6 | Лодыгин Борис | 9 | Фотон | DNS1 | 0:41.83 | n/a | ||
7 | Аникеев Александр | 8 | Бизоны | 0:35.79 | 0:35.81 | 1:11.60 | 1 | |
8 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 0:37.18 | 0:37.48 | 1:14.66 | 2 | |
9 | Чернявский Александр | 8 | 0:41.90 | 0:43.68 | 1:25.58 | 3 | ||
10 | Громов Анатолий | 8 | 0:45.61 | 0:46.92 | 1:32.53 | 4 | ||
11 | Чистихин Николай | 8 | Бизоны | DNF1 | DSQ2 | n/a | ||
12 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:36.50 | 0:37.48 | 1:13.98 | 1 | |
13 | Фирсов Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:37.18 | 0:38.46 | 1:15.64 | 2 | |
14 | Егоров Олег | 7 | АСКК | 0:42.66 | 0:43.82 | 1:26.48 | 3 | |
15 | Тучков Александр | 7 | SkiClubSnegny | 0:43.97 | 0:45.78 | 1:29.75 | 4 | |
16 | Толкачёв Виктор | 7 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
17 | Кореньков Алексей | 6 | АСКК | 0:33.62 | 0:34.94 | 1:08.56 | 1 | |
18 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:34.13 | 0:34.73 | 1:08.86 | 2 | |
19 | Петров Андрей | 6 | АСКК | 0:35.01 | 0:36.31 | 1:11.32 | 3 | |
20 | Панютин Александр | 6 | Клуб Валерии Надей | 0:35.80 | 0:36.18 | 1:11.98 | 4 | |
21 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:36.63 | 0:38.32 | 1:14.95 | 5 | |
22 | Сайфуллин Раис | 6 | 0:37.31 | 0:38.81 | 1:16.12 | 6 | ||
23 | Захаров Сергей | 6 | АСКК | 0:39.91 | 0:41.14 | 1:21.05 | 7 | |
24 | Логинов Дмитрий | 6 | SKI-MAGIC | 0:42.97 | 0:44.86 | 1:27.83 | 8 | |
25 | Левин Илья | 6 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
26 | Марочкин Игорь | 5 | Клуб Валерии Надей | 0:33.45 | 0:34.22 | 1:07.67 | 1 | |
27 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:34.14 | 0:36.13 | 1:10.27 | 2 | |
28 | Ладыка Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 0:39.68 | 0:40.50 | 1:20.18 | 3 | |
29 | Шевченко Григорий | 5 | АСКК | 0:37.93 | 0:47.16 | 1:25.09 | 4 | |
30 | Кайданов Александр | 5 | 0:45.97 | 0:46.90 | 1:32.87 | 5 | ||
31 | Санкин Вадим | 5 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
32 | Тамонов Олег | 5 | SKI-MAGIC | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
33 | Болотов Максим | 5 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:36.39 | n/a | ||
34 | Бирюков Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:33.10 | 0:34.11 | 1:07.21 | 1 | |
35 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:33.02 | 0:34.54 | 1:07.56 | 2 | |
36 | Дворянинов Виктор | 4 | 0:32.34 | 0:35.26 | 1:07.60 | 3 | ||
37 | Денисов Сергей | 4 | SkiClubSnegny | 0:33.41 | 0:34.64 | 1:08.05 | 4 | |
38 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 0:34.41 | 0:35.31 | 1:09.72 | 5 | |
39 | Тульчинский Андрей | 4 | Созвездие | 0:35.18 | 0:35.48 | 1:10.66 | 6 | |
40 | Бабак Андрей | 4 | Охта-Парк | 0:40.36 | 0:41.60 | 1:21.96 | 7 | |
41 | Линьков Сергей | 3 | Созвездие | 0:32.78 | 0:33.85 | 1:06.63 | 1 | |
42 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:33.09 | 0:34.24 | 1:07.33 | 2 | |
43 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:34.13 | 0:34.47 | 1:08.60 | 3 | |
44 | Мощеников Алексей | 3 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
45 | Скирда Артем | 2 | SkiClubSnegny | 0:32.92 | 0:33.30 | 1:06.22 | 1 | |
46 | Овчинников Сергей | 2 | MSc | 0:33.29 | 0:34.58 | 1:07.87 | 2 | |
47 | Балашов Анатолий | 2 | Созвездие | 0:33.98 | 0:35.06 | 1:09.04 | 3 | |
48 | Феоктистов Иван | 2 | 0:34.56 | 0:35.05 | 1:09.61 | 4 | ||
49 | Рогозин Алексей | 2 | MSc | 0:34.73 | 0:35.16 | 1:09.89 | 5 | |
50 | Горовой Владимир | 2 | Универ | 0:34.63 | 0:35.65 | 1:10.28 | 6 | |
51 | Савицкий Андрей | 2 | MSc | 0:35.29 | 0:35.73 | 1:11.02 | 7 | |
52 | Путниньш Андрей | 2 | Созвездие | 0:34.93 | 0:36.21 | 1:11.14 | 8 | |
53 | Прокофьев Олег | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:36.20 | 0:49.67 | 1:25.87 | 9 | |
54 | Смирнов Андрей | 2 | Охта-Парк | DNF1 | 0:36.14 | n/a | ||
55 | Шумилин Михаил | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:32.56 | 0:32.76 | 1:05.32 | 1 | |
56 | Канев Кирилл | 1 | 0:35.57 | 0:36.51 | 1:12.08 | 2 | ||
57 | Бродников Александр | 1 | 0:35.07 | 0:37.42 | 1:12.49 | 3 | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет