Результаты
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 16.02.2020
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||
| 1 | 1 | Надей Валерия | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:28.39 | 0:30.32 | 0:58.71 | |
| 2 | 2 | Степанова Любовь | 3 | АСКК | 0:29.24 | 0:31.63 | 1:00.87 | |
| 3 | 3 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:30.15 | 0:31.96 | 1:02.11 | |
| 4 | 4 | Белинская Ольга | 1 | Созвездие | 0:29.95 | 0:32.33 | 1:02.28 | |
| 5 | 5 | Бакута Ирина | 2 | Бизоны | 0:30.81 | 0:32.17 | 1:02.98 | |
| 6 | 6 | Новикова Светлана | 2 | MSc | 0:31.49 | 0:33.04 | 1:04.53 | |
| 7 | 7 | Васильева Татьяна | 1 | Созвездие | 0:32.06 | 0:33.28 | 1:05.34 | |
| 8 | 8 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:34.93 | 0:36.90 | 1:11.83 | |
| 9 | 9 | Толкачёва Лидия | 4 | АСКК | 0:34.94 | 0:38.21 | 1:13.15 | |
| 10 | 10 | Жуковская Ольга | 8 | Фотон | 0:47.93 | 1:15.45 | 2:03.38 | |
| 11 | Евтишенкова Валерия | 2 | 0:38.22 | DSQ2 | n/a | |||
| 12 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:32.45 | DSQ2 | n/a | ||
| 13 | Колосова Елена | 1 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
| 14 | Оршанская Анастасия | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| Мужчины | ||||||||
| 1 | 1 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:26.62 | 0:28.57 | 0:55.19 | |
| 2 | 2 | Шумилин Михаил | 0 | Созвездие | 0:27.01 | 0:28.50 | 0:55.51 | |
| 3 | 3 | Линьков Сергей | 1 | Созвездие | 0:27.76 | 0:29.64 | 0:57.40 | |
| 4 | 4 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0:27.71 | 0:30.17 | 0:57.88 | |
| 5 | 5 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:28.05 | 0:29.94 | 0:57.99 | |
| 6 | 6 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:28.15 | 0:30.03 | 0:58.18 | |
| 7 | 7 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:28.06 | 0:30.23 | 0:58.29 | ||
| 8 | 8 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:28.28 | 0:30.15 | 0:58.43 | |
| 9 | 9 | Овчинников Сергей | 1 | MSc | 0:28.51 | 0:30.58 | 0:59.09 | |
| 10 | 10 | Марочкин Игорь | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:28.54 | 0:30.71 | 0:59.25 | |
| 11 | 11 | Франк-каменецкий Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:28.58 | 0:30.80 | 0:59.38 | |
| 12 | 12 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:28.91 | 0:30.58 | 0:59.49 | |
| 13 | 13 | Серебровский Павел | 1 | 0:28.72 | 0:30.88 | 0:59.60 | ||
| 14 | 14 | Нигматуллин Иван | 0 | АСКК | 0:29.17 | 0:30.65 | 0:59.82 | |
| 15 | 15 | Цыпленков Александр | 2 | АСКК | 0:29.22 | 0:30.65 | 0:59.87 | |
| 16 | 16 | Сопин Сергей | 4 | MSc | 0:29.16 | 0:30.96 | 1:00.12 | |
| 17 | 17 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 0:28.97 | 0:31.15 | 1:00.12 | |
| 18 | 18 | Тульчинский Андрей | 2 | Созвездие | 0:29.46 | 0:30.67 | 1:00.13 | |
| 19 | 19 | Сорокин Алексей | 3 | Бизоны | 0:29.80 | 0:30.73 | 1:00.53 | |
| 20 | 20 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:29.27 | 0:31.27 | 1:00.54 | |
| 21 | 21 | Строганов Дмитрий | 3 | АСКК | 0:29.44 | 0:31.34 | 1:00.78 | |
| 22 | 22 | Панютин Александр | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:29.65 | 0:31.18 | 1:00.83 | |
| 23 | 23 | Аникеев Александр | 5 | Бизоны | 0:29.46 | 0:31.41 | 1:00.87 | |
| 24 | 24 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:29.44 | 0:31.81 | 1:01.25 | |
| 25 | 25 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:29.45 | 0:31.84 | 1:01.29 | |
| 26 | 26 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:29.63 | 0:31.97 | 1:01.60 | |
| 27 | 27 | Савицкий Андрей | 1 | MSc | 0:29.70 | 0:31.96 | 1:01.66 | |
| 28 | 28 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:29.87 | 0:31.87 | 1:01.74 | |
| 29 | 29 | Колосов Роман | 1 | MSc | 0:30.73 | 0:31.90 | 1:02.63 | |
| 30 | 30 | Медников Алексей | 4 | 0:30.59 | 0:32.14 | 1:02.73 | ||
| 31 | 31 | Комиссаров Дмитрий | 0 | 0:30.49 | 0:32.31 | 1:02.80 | ||
| 32 | 32 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | 0:30.53 | 0:32.50 | 1:03.03 | |
| 33 | 33 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:30.14 | 0:32.92 | 1:03.06 | |
| 34 | 34 | Кузнецов Сергей | 4 | 0:30.68 | 0:32.38 | 1:03.06 | ||
| 35 | 35 | Курочкин Александр | 3 | Созвездие | 0:31.34 | 0:32.28 | 1:03.62 | |
| 36 | 36 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:31.16 | 0:32.61 | 1:03.77 | |
| 37 | 37 | Петров Андрей | 3 | АСКК | 0:31.38 | 0:32.60 | 1:03.98 | |
| 38 | 38 | Попов Леонид | 2 | 0:31.59 | 0:33.12 | 1:04.71 | ||
| 39 | 39 | Ладыка Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:31.73 | 0:33.07 | 1:04.80 | |
| 40 | 40 | Бочкарёв Александр | 2 | 0:32.14 | 0:33.26 | 1:05.40 | ||
| 41 | 41 | Лупикин Александр | 6 | Бизоны | 0:31.95 | 0:33.47 | 1:05.42 | |
| 42 | 42 | Сандуленко Александр | 2 | Созвездие | 0:30.98 | 0:34.54 | 1:05.52 | |
| 43 | 43 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:31.86 | 0:33.71 | 1:05.57 | |
| 44 | 44 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:31.90 | 0:33.92 | 1:05.82 | |
| 45 | 45 | Мусин Игорь | 5 | 0:31.83 | 0:34.35 | 1:06.18 | ||
| 46 | 46 | Тамонов Олег | 2 | SKI-MAGIC | 0:31.48 | 0:34.78 | 1:06.26 | |
| 47 | 47 | Лодыгин Борис | 6 | Фотон | 0:33.22 | 0:35.16 | 1:08.38 | |
| 48 | 48 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 0:33.04 | 0:35.79 | 1:08.83 | |
| 49 | 49 | Захаров Сергей | 3 | АСКК | 0:33.55 | 0:35.47 | 1:09.02 | |
| 50 | 50 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:34.26 | 0:35.85 | 1:10.11 | |
| 51 | 51 | Орлов Николай | 2 | Созвездие | 0:35.02 | 0:35.72 | 1:10.74 | |
| 52 | 52 | Кузьмин Юрий | 6 | Бизоны | 0:35.04 | 0:37.25 | 1:12.29 | |
| 53 | 53 | Тучков Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:34.68 | 0:37.89 | 1:12.57 | |
| 54 | 54 | Казаченок Владимир | 7 | Охта-Парк | 0:35.82 | 0:36.78 | 1:12.60 | |
| 55 | 55 | Чернявский Александр | 5 | 0:35.32 | 0:37.66 | 1:12.98 | ||
| 56 | 56 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:36.04 | 0:38.30 | 1:14.34 | |
| 57 | 57 | Кайданов Александр | 2 | 0:37.23 | 0:38.38 | 1:15.61 | ||
| 58 | Лебедев Игорь | 7 | Фотон | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 59 | Ганичев Сергей | 4 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 60 | Трофимов Михаил | 4 | 0:34.66 | DSQ2 | n/a | |||
| 61 | Толкачёв Виктор | 4 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 62 | Иванов Олег | 3 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 63 | Устинович Николай | 2 | DSQ1 | 0:51.45 | n/a | |||
| 64 | Болотов Максим | 2 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 65 | Мелехов Александр | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 66 | Владимиров Александр | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 67 | Череватый Евгений | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 68 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 69 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:29.43 | DNF2 | n/a | ||
| 70 | Ким Сергей | 1 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 71 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:30.40 | DSQ2 | n/a | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет