Результаты
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 16.02.2020
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
| № п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||
| 1 | Жуковская Ольга | 8 | Фотон | 0:47.93 | 1:15.45 | 2:03.38 | 1 | |
| 2 | Толкачёва Лидия | 4 | АСКК | 0:34.94 | 0:38.21 | 1:13.15 | 1 | |
| 3 | Степанова Любовь | 3 | АСКК | 0:29.24 | 0:31.63 | 1:00.87 | 1 | |
| 4 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:32.45 | DSQ2 | n/a | ||
| 5 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:30.15 | 0:31.96 | 1:02.11 | 1 | |
| 6 | Бакута Ирина | 2 | Бизоны | 0:30.81 | 0:32.17 | 1:02.98 | 2 | |
| 7 | Новикова Светлана | 2 | MSc | 0:31.49 | 0:33.04 | 1:04.53 | 3 | |
| 8 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:34.93 | 0:36.90 | 1:11.83 | 4 | |
| 9 | Евтишенкова Валерия | 2 | 0:38.22 | DSQ2 | n/a | |||
| 10 | Белинская Ольга | 1 | Созвездие | 0:29.95 | 0:32.33 | 1:02.28 | 1 | |
| 11 | Васильева Татьяна | 1 | Созвездие | 0:32.06 | 0:33.28 | 1:05.34 | 2 | |
| 12 | Колосова Елена | 1 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
| 13 | Надей Валерия | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:28.39 | 0:30.32 | 0:58.71 | 1 | |
| 14 | Оршанская Анастасия | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| Мужчины | ||||||||
| 1 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 0:33.04 | 0:35.79 | 1:08.83 | 1 | |
| 2 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:31.86 | 0:33.71 | 1:05.57 | 1 | |
| 3 | Казаченок Владимир | 7 | Охта-Парк | 0:35.82 | 0:36.78 | 1:12.60 | 2 | |
| 4 | Лебедев Игорь | 7 | Фотон | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 5 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:30.14 | 0:32.92 | 1:03.06 | 1 | |
| 6 | Лупикин Александр | 6 | Бизоны | 0:31.95 | 0:33.47 | 1:05.42 | 2 | |
| 7 | Лодыгин Борис | 6 | Фотон | 0:33.22 | 0:35.16 | 1:08.38 | 3 | |
| 8 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:34.26 | 0:35.85 | 1:10.11 | 4 | |
| 9 | Кузьмин Юрий | 6 | Бизоны | 0:35.04 | 0:37.25 | 1:12.29 | 5 | |
| 10 | Аникеев Александр | 5 | Бизоны | 0:29.46 | 0:31.41 | 1:00.87 | 1 | |
| 11 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:29.44 | 0:31.81 | 1:01.25 | 2 | |
| 12 | Мусин Игорь | 5 | 0:31.83 | 0:34.35 | 1:06.18 | 3 | ||
| 13 | Чернявский Александр | 5 | 0:35.32 | 0:37.66 | 1:12.98 | 4 | ||
| 14 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:28.91 | 0:30.58 | 0:59.49 | 1 | |
| 15 | Сопин Сергей | 4 | MSc | 0:29.16 | 0:30.96 | 1:00.12 | 2 | |
| 16 | Медников Алексей | 4 | 0:30.59 | 0:32.14 | 1:02.73 | 3 | ||
| 17 | Кузнецов Сергей | 4 | 0:30.68 | 0:32.38 | 1:03.06 | 4 | ||
| 18 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:31.90 | 0:33.92 | 1:05.82 | 5 | |
| 19 | Тучков Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:34.68 | 0:37.89 | 1:12.57 | 6 | |
| 20 | Ганичев Сергей | 4 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 21 | Трофимов Михаил | 4 | 0:34.66 | DSQ2 | n/a | |||
| 22 | Толкачёв Виктор | 4 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 23 | Сорокин Алексей | 3 | Бизоны | 0:29.80 | 0:30.73 | 1:00.53 | 1 | |
| 24 | Строганов Дмитрий | 3 | АСКК | 0:29.44 | 0:31.34 | 1:00.78 | 2 | |
| 25 | Панютин Александр | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:29.65 | 0:31.18 | 1:00.83 | 3 | |
| 26 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:29.63 | 0:31.97 | 1:01.60 | 4 | |
| 27 | Курочкин Александр | 3 | Созвездие | 0:31.34 | 0:32.28 | 1:03.62 | 5 | |
| 28 | Петров Андрей | 3 | АСКК | 0:31.38 | 0:32.60 | 1:03.98 | 6 | |
| 29 | Захаров Сергей | 3 | АСКК | 0:33.55 | 0:35.47 | 1:09.02 | 7 | |
| 30 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:36.04 | 0:38.30 | 1:14.34 | 8 | |
| 31 | Иванов Олег | 3 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 32 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:28.05 | 0:29.94 | 0:57.99 | 1 | |
| 33 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:28.15 | 0:30.03 | 0:58.18 | 2 | |
| 34 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:28.06 | 0:30.23 | 0:58.29 | 3 | ||
| 35 | Марочкин Игорь | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:28.54 | 0:30.71 | 0:59.25 | 4 | |
| 36 | Франк-каменецкий Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:28.58 | 0:30.80 | 0:59.38 | 5 | |
| 37 | Цыпленков Александр | 2 | АСКК | 0:29.22 | 0:30.65 | 0:59.87 | 6 | |
| 38 | Тульчинский Андрей | 2 | Созвездие | 0:29.46 | 0:30.67 | 1:00.13 | 7 | |
| 39 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:29.45 | 0:31.84 | 1:01.29 | 8 | |
| 40 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:29.87 | 0:31.87 | 1:01.74 | 9 | |
| 41 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:31.16 | 0:32.61 | 1:03.77 | 10 | |
| 42 | Попов Леонид | 2 | 0:31.59 | 0:33.12 | 1:04.71 | 11 | ||
| 43 | Ладыка Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:31.73 | 0:33.07 | 1:04.80 | 12 | |
| 44 | Бочкарёв Александр | 2 | 0:32.14 | 0:33.26 | 1:05.40 | 13 | ||
| 45 | Сандуленко Александр | 2 | Созвездие | 0:30.98 | 0:34.54 | 1:05.52 | 14 | |
| 46 | Тамонов Олег | 2 | SKI-MAGIC | 0:31.48 | 0:34.78 | 1:06.26 | 15 | |
| 47 | Орлов Николай | 2 | Созвездие | 0:35.02 | 0:35.72 | 1:10.74 | 16 | |
| 48 | Кайданов Александр | 2 | 0:37.23 | 0:38.38 | 1:15.61 | 17 | ||
| 49 | Устинович Николай | 2 | DSQ1 | 0:51.45 | n/a | |||
| 50 | Болотов Максим | 2 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 51 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:26.62 | 0:28.57 | 0:55.19 | 1 | |
| 52 | Линьков Сергей | 1 | Созвездие | 0:27.76 | 0:29.64 | 0:57.40 | 2 | |
| 53 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0:27.71 | 0:30.17 | 0:57.88 | 3 | |
| 54 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:28.28 | 0:30.15 | 0:58.43 | 4 | |
| 55 | Овчинников Сергей | 1 | MSc | 0:28.51 | 0:30.58 | 0:59.09 | 5 | |
| 56 | Серебровский Павел | 1 | 0:28.72 | 0:30.88 | 0:59.60 | 6 | ||
| 57 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 0:28.97 | 0:31.15 | 1:00.12 | 7 | |
| 58 | Савицкий Андрей | 1 | MSc | 0:29.70 | 0:31.96 | 1:01.66 | 8 | |
| 59 | Колосов Роман | 1 | MSc | 0:30.73 | 0:31.90 | 1:02.63 | 9 | |
| 60 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | 0:30.53 | 0:32.50 | 1:03.03 | 10 | |
| 61 | Мелехов Александр | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 62 | Владимиров Александр | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 63 | Череватый Евгений | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 64 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 65 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:29.43 | DNF2 | n/a | ||
| 66 | Ким Сергей | 1 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 67 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:30.40 | DSQ2 | n/a | ||
| 68 | Шумилин Михаил | 0 | Созвездие | 0:27.01 | 0:28.50 | 0:55.51 | 1 | |
| 69 | Нигматуллин Иван | 0 | АСКК | 0:29.17 | 0:30.65 | 0:59.82 | 2 | |
| 70 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:29.27 | 0:31.27 | 1:00.54 | 3 | |
| 71 | Комиссаров Дмитрий | 0 | 0:30.49 | 0:32.31 | 1:02.80 | 4 | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет