Результаты
3-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 12.02.2022
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
3-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Надей Валерия 0 Клуб Валерии Надей 0:36.95 0:36.17 1:13.12
2 2 Белинская Ольга 1 Созвездие 0:41.12 0:39.97 1:21.09
3 3 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 0:42.05 0:41.35 1:23.40
4 4 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:41.81 0:42.56 1:24.37
5 5 Новикова Светлана 2 Клуб Валерии Надей 0:45.03 0:42.72 1:27.75
6 6 Морозова Дарья 0 0:45.20 0:44.82 1:30.02
7 7 Лидер Наталья 2 MSc 0:45.91 0:44.69 1:30.60
8 8 Тетерина Валерия 0 0:45.66 0:46.01 1:31.67
9 9 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:57.97 0:43.03 1:41.00
10 Жевелюк Мария 2 Ski Liberty DNS1 DNS2 n/a
Мужчины
1 1 Семёновых Василий 2 0:33.28 0:32.09 1:05.37
2 2 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny 0:33.51 0:33.17 1:06.68
3 3 Шумилин Михаил 1 Созвездие 0:33.74 0:33.06 1:06.80
4 4 Франк-каменецкий Дмитрий 2 Созвездие 0:34.43 0:33.08 1:07.51
5 5 Зорин Илья 0 Созвездие 0:34.60 0:33.32 1:07.92
6 6 Конников Никита 0 MSc 0:35.34 0:34.68 1:10.02
7 7 Соколов Игорь 2 MSc 0:35.89 0:34.47 1:10.36
8 8 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:36.50 0:34.11 1:10.61
9 9 Быков Алексей 2 Созвездие 0:35.39 0:35.30 1:10.69
10 10 Казанцев Артём 1 0:36.14 0:35.02 1:11.16
11 11 Колобинцев Алексей 2 0:35.85 0:35.34 1:11.19
12 12 Галютин Николай 2 АСКК 0:36.65 0:35.34 1:11.99
13 13 Барановский Алексей 1 0:36.54 0:35.52 1:12.06
14 14 Иванов Олег 3 SkiClubSnegny 0:36.68 0:35.52 1:12.20
15 15 Серебровский Павел 1 0:36.87 0:35.60 1:12.47
16 16 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:36.91 0:36.28 1:13.19
17 17 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:36.79 0:36.40 1:13.19
18 18 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:37.06 0:36.33 1:13.39
19 19 Ёлкин Алексей 2 0:37.16 0:36.25 1:13.41
20 20 Муратов Виталий 2 Созвездие 0:37.85 0:36.18 1:14.03
21 21 Болотов Максим 2 SkiClubSnegny 0:37.08 0:37.34 1:14.42
22 22 Андрончик Александр 0 0:38.11 0:36.58 1:14.69
23 23 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:38.21 0:36.66 1:14.87
24 24 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 0:38.34 0:36.56 1:14.90
25 25 Череватый Евгений 1 MSc 0:38.52 0:36.88 1:15.40
26 26 Савицкий Андрей 1 MSc 0:38.57 0:37.43 1:16.00
27 27 Зуев Роман 1 MSc 0:38.59 0:37.45 1:16.04
28 28 Кореньков Алексей 4 АСКК 0:38.64 0:37.55 1:16.19
29 29 Изотов Сергей 2 MSc 0:38.62 0:37.88 1:16.50
30 30 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:39.12 0:37.52 1:16.64
31 31 Ткаченко Александр 1 0:40.95 0:36.44 1:17.39
32 32 Шашило Дмитрий 1 0:39.69 0:37.91 1:17.60
33 33 Петров Андрей 4 АСКК 0:39.53 0:39.19 1:18.72
34 34 Горовой Владимир 1 Универ 0:38.32 0:40.87 1:19.19
35 35 Аникеев Александр 5 Созвездие 0:39.92 0:39.38 1:19.30
36 36 Сопин Сергей 5 MSc 0:41.58 0:39.39 1:20.97
37 37 Крот Александр 2 MSc 0:41.25 0:40.12 1:21.37
38 38 Владимиров Александр 1 Созвездие 0:41.64 0:41.07 1:22.71
39 39 Чумарин Максим 1 0:43.08 0:39.82 1:22.90
40 40 Тихомиров Сергей 2 0:42.18 0:40.82 1:23.00
41 41 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:42.17 0:41.34 1:23.51
42 42 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 0:36.93 0:47.50 1:24.43
43 43 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:43.21 0:41.31 1:24.52
44 44 Попов Леонид 2 Созвездие 0:43.56 0:41.28 1:24.84
45 45 Кулешов Владимир 3 0:43.15 0:41.73 1:24.88
46 46 Сайфуллин Раис 4 0:45.77 0:39.38 1:25.15
47 47 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 0:43.34 0:43.92 1:27.26
48 48 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:44.11 0:43.95 1:28.06
49 49 Фирсов Александр 4 SkiClubSnegny 0:47.41 0:42.57 1:29.98
50 50 Александров Сергей 1 MSc 0:45.42 0:44.80 1:30.22
51 51 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:46.14 0:44.65 1:30.79
52 52 Ганичев Сергей 5 0:46.38 0:44.44 1:30.82
53 53 Мусин Игорь 6 0:49.34 0:42.32 1:31.66
54 54 Афанасьев Вадим 8 АСКК 0:47.40 0:46.00 1:33.40
55 55 Толкачёв Виктор 5 АСКК 0:48.82 0:47.19 1:36.01
56 56 Чернявский Александр 6 0:48.14 0:48.01 1:36.15
57 57 Лодыгин Борис 6 Фотон 0:49.13 0:47.16 1:36.29
58 58 Казаченок Владимир 8 Золотая-Долина 0:50.52 0:49.94 1:40.46
59 59 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей 0:52.76 0:50.09 1:42.85
60 60 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 0:53.77 0:52.82 1:46.59
61 61 Лебедев Игорь 8 Фотон 1:02.80 1:00.94 2:03.74
62 Сахаров Станислав 6 DNS1 DNS2 n/a
63 Захаров Сергей 4 АСКК DNS1 DNS2 n/a
64 Кайданов Александр 3 0:51.48 DSQ2 n/a
65 Санкин Вадим 3 DNS1 DNS2 n/a
66 Шевченко Григорий 3 АСКК DNS1 DNS2 n/a
67 Беляков Кирилл 1 DNF1 0:37.13 n/a
68 Канев Кирилл 0 Клуб Валерии Надей DNS1 DNS2 n/a
69 Левин Илья 3 SkiClubSnegny DNF1 0:38.20 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет