Результаты
3-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 12.02.2022
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
3-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Надей Валерия | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:36.95 | 0:36.17 | 1:13.12 | 1 | 1:13.12 | 200 |
2 | 2 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:42.05 | 0:41.35 | 1:23.40 | 0.938 | 1:18.23 | 186.94 |
3 | 3 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:41.81 | 0:42.56 | 1:24.37 | 0.938 | 1:19.14 | 184.79 |
4 | 4 | Белинская Ольга | 1 | Созвездие | 0:41.12 | 0:39.97 | 1:21.09 | 0.978 | 1:19.31 | 184.39 |
5 | 5 | Новикова Светлана | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:45.03 | 0:42.72 | 1:27.75 | 0.938 | 1:22.31 | 177.67 |
6 | 6 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:45.91 | 0:44.69 | 1:30.60 | 0.938 | 1:24.98 | 172.09 |
7 | 7 | Морозова Дарья | 0 | 0:45.20 | 0:44.82 | 1:30.02 | 1 | 1:30.02 | 162.45 | |
8 | 8 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:57.97 | 0:43.03 | 1:41.00 | 0.898 | 1:30.70 | 161.23 |
9 | 9 | Тетерина Валерия | 0 | 0:45.66 | 0:46.01 | 1:31.67 | 1 | 1:31.67 | 159.53 | |
10 | Жевелюк Мария | 2 | Ski Liberty | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.938 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Семёновых Василий | 2 | 0:33.28 | 0:32.09 | 1:05.37 | 0.938 | 1:01.32 | 200 | |
2 | 2 | Франк-каменецкий Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:34.43 | 0:33.08 | 1:07.51 | 0.938 | 1:03.32 | 193.68 |
3 | 3 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:33.51 | 0:33.17 | 1:06.68 | 0.978 | 1:05.21 | 188.07 |
4 | 4 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 0:33.74 | 0:33.06 | 1:06.80 | 0.978 | 1:05.33 | 187.72 |
5 | 5 | Соколов Игорь | 2 | MSc | 0:35.89 | 0:34.47 | 1:10.36 | 0.938 | 1:06.00 | 185.82 |
6 | 6 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:36.50 | 0:34.11 | 1:10.61 | 0.938 | 1:06.23 | 185.17 |
7 | 7 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:35.39 | 0:35.30 | 1:10.69 | 0.938 | 1:06.31 | 184.95 |
8 | 8 | Колобинцев Алексей | 2 | 0:35.85 | 0:35.34 | 1:11.19 | 0.938 | 1:06.78 | 183.65 | |
9 | 9 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:36.65 | 0:35.34 | 1:11.99 | 0.938 | 1:07.53 | 181.61 |
10 | 10 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 0:34.60 | 0:33.32 | 1:07.92 | 1 | 1:07.92 | 180.57 |
11 | 11 | Ёлкин Алексей | 2 | 0:37.16 | 0:36.25 | 1:13.41 | 0.938 | 1:08.86 | 178.1 | |
12 | 12 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 0:37.85 | 0:36.18 | 1:14.03 | 0.938 | 1:09.44 | 176.61 |
13 | 13 | Казанцев Артём | 1 | 0:36.14 | 0:35.02 | 1:11.16 | 0.978 | 1:09.59 | 176.23 | |
14 | 14 | Болотов Максим | 2 | SkiClubSnegny | 0:37.08 | 0:37.34 | 1:14.42 | 0.938 | 1:09.81 | 175.68 |
15 | 15 | Конников Никита | 0 | MSc | 0:35.34 | 0:34.68 | 1:10.02 | 1 | 1:10.02 | 175.15 |
16 | 16 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:38.21 | 0:36.66 | 1:14.87 | 0.938 | 1:10.23 | 174.63 |
17 | 17 | Барановский Алексей | 1 | 0:36.54 | 0:35.52 | 1:12.06 | 0.978 | 1:10.47 | 174.03 | |
18 | 18 | Серебровский Павел | 1 | 0:36.87 | 0:35.60 | 1:12.47 | 0.978 | 1:10.88 | 173.02 | |
19 | 19 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:36.91 | 0:36.28 | 1:13.19 | 0.978 | 1:11.58 | 171.33 |
20 | 20 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:38.62 | 0:37.88 | 1:16.50 | 0.938 | 1:11.76 | 170.9 |
21 | 21 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 0:38.52 | 0:36.88 | 1:15.40 | 0.978 | 1:13.74 | 166.31 |
22 | 22 | Савицкий Андрей | 1 | MSc | 0:38.57 | 0:37.43 | 1:16.00 | 0.978 | 1:14.33 | 164.99 |
23 | 23 | Зуев Роман | 1 | MSc | 0:38.59 | 0:37.45 | 1:16.04 | 0.978 | 1:14.37 | 164.91 |
24 | 24 | Андрончик Александр | 0 | 0:38.11 | 0:36.58 | 1:14.69 | 1 | 1:14.69 | 164.2 | |
25 | 25 | Ткаченко Александр | 1 | 0:40.95 | 0:36.44 | 1:17.39 | 0.978 | 1:15.69 | 162.03 | |
26 | 26 | Шашило Дмитрий | 1 | 0:39.69 | 0:37.91 | 1:17.60 | 0.978 | 1:15.89 | 161.6 | |
27 | 27 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:41.25 | 0:40.12 | 1:21.37 | 0.938 | 1:16.33 | 160.67 |
28 | 28 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 0:38.32 | 0:40.87 | 1:19.19 | 0.978 | 1:17.45 | 158.35 |
29 | 29 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:42.18 | 0:40.82 | 1:23.00 | 0.938 | 1:17.85 | 157.53 | |
30 | 30 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 0:42.17 | 0:41.34 | 1:23.51 | 0.938 | 1:18.33 | 156.57 |
31 | 31 | Попов Леонид | 2 | Созвездие | 0:43.56 | 0:41.28 | 1:24.84 | 0.938 | 1:19.58 | 154.11 |
32 | 32 | Владимиров Александр | 1 | Созвездие | 0:41.64 | 0:41.07 | 1:22.71 | 0.978 | 1:20.89 | 151.61 |
33 | 33 | Чумарин Максим | 1 | 0:43.08 | 0:39.82 | 1:22.90 | 0.978 | 1:21.08 | 151.26 | |
34 | 34 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:44.11 | 0:43.95 | 1:28.06 | 0.938 | 1:22.60 | 148.47 |
35 | 35 | Нигматуллин Иван | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:36.93 | 0:47.50 | 1:24.43 | 1 | 1:24.43 | 145.26 |
36 | 36 | Александров Сергей | 1 | MSc | 0:45.42 | 0:44.80 | 1:30.22 | 0.978 | 1:28.24 | 138.98 |
37 | 37 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | 0:52.76 | 0:50.09 | 1:42.85 | 0.978 | 1:40.59 | 121.92 |
38 | Беляков Кирилл | 1 | DNF1 | 0:37.13 | n/a | 0.978 | n/a | 0 | ||
39 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:37.06 | 0:36.33 | 1:13.39 | 0.867 | 1:03.63 | 192.74 |
2 | 2 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:43.21 | 0:41.31 | 1:24.52 | 0.757 | 1:03.98 | 191.68 |
3 | 3 | Иванов Олег | 3 | SkiClubSnegny | 0:36.68 | 0:35.52 | 1:12.20 | 0.898 | 1:04.84 | 189.14 |
4 | 4 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:36.79 | 0:36.40 | 1:13.19 | 0.898 | 1:05.72 | 186.61 |
5 | 5 | Кореньков Алексей | 4 | АСКК | 0:38.64 | 0:37.55 | 1:16.19 | 0.867 | 1:06.06 | 185.65 |
6 | 6 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 0:39.92 | 0:39.38 | 1:19.30 | 0.834 | 1:06.14 | 185.42 |
7 | 7 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:39.12 | 0:37.52 | 1:16.64 | 0.867 | 1:06.45 | 184.56 |
8 | 8 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 0:47.40 | 0:46.00 | 1:33.40 | 0.712 | 1:06.50 | 184.42 |
9 | 9 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:38.34 | 0:36.56 | 1:14.90 | 0.898 | 1:07.26 | 182.34 |
10 | 10 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:41.58 | 0:39.39 | 1:20.97 | 0.834 | 1:07.53 | 181.61 |
11 | 11 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 0:39.53 | 0:39.19 | 1:18.72 | 0.867 | 1:08.25 | 179.69 |
12 | 12 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:43.34 | 0:43.92 | 1:27.26 | 0.799 | 1:09.72 | 175.9 |
13 | 13 | Казаченок Владимир | 8 | Золотая-Долина | 0:50.52 | 0:49.94 | 1:40.46 | 0.712 | 1:11.53 | 171.45 |
14 | 14 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:46.14 | 0:44.65 | 1:30.79 | 0.799 | 1:12.54 | 169.07 |
15 | 15 | Мусин Игорь | 6 | 0:49.34 | 0:42.32 | 1:31.66 | 0.799 | 1:13.24 | 167.45 | |
16 | 16 | Сайфуллин Раис | 4 | 0:45.77 | 0:39.38 | 1:25.15 | 0.867 | 1:13.83 | 166.11 | |
17 | 17 | Ганичев Сергей | 5 | 0:46.38 | 0:44.44 | 1:30.82 | 0.834 | 1:15.74 | 161.92 | |
18 | 18 | Кулешов Владимир | 3 | 0:43.15 | 0:41.73 | 1:24.88 | 0.898 | 1:16.22 | 160.9 | |
19 | 19 | Чернявский Александр | 6 | 0:48.14 | 0:48.01 | 1:36.15 | 0.799 | 1:16.82 | 159.65 | |
20 | 20 | Лодыгин Борис | 6 | Фотон | 0:49.13 | 0:47.16 | 1:36.29 | 0.799 | 1:16.94 | 159.4 |
21 | 21 | Фирсов Александр | 4 | SkiClubSnegny | 0:47.41 | 0:42.57 | 1:29.98 | 0.867 | 1:18.01 | 157.21 |
22 | 22 | Толкачёв Виктор | 5 | АСКК | 0:48.82 | 0:47.19 | 1:36.01 | 0.834 | 1:20.07 | 153.17 |
23 | 23 | Лебедев Игорь | 8 | Фотон | 1:02.80 | 1:00.94 | 2:03.74 | 0.712 | 1:28.10 | 139.21 |
24 | 24 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:53.77 | 0:52.82 | 1:46.59 | 0.898 | 1:35.72 | 128.12 |
25 | Сахаров Станислав | 6 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.799 | n/a | 0 | ||
26 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.867 | n/a | 0 | |
27 | Кайданов Александр | 3 | 0:51.48 | DSQ2 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | ||
28 | Санкин Вадим | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | ||
29 | Шевченко Григорий | 3 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.898 | n/a | 0 | |
30 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:38.20 | n/a | 0.898 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет