Результаты
4-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 13.02.2022
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
4-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Надей Валерия 0 Клуб Валерии Надей 0:27.18 0:27.07 0:54.25
2 2 Павловская Валерия 1 Ski Liberty 0:28.60 0:29.48 0:58.08
3 3 Белинская Ольга 1 Созвездие 0:29.18 0:28.93 0:58.11
4 4 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:29.15 0:29.59 0:58.74
5 5 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 0:29.50 0:29.55 0:59.05
6 6 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:29.94 0:29.75 0:59.69
7 7 Тетерина Валерия 0 0:30.64 0:30.64 1:01.28
8 8 Новикова Светлана 2 Клуб Валерии Надей 0:30.83 0:30.81 1:01.64
9 9 Ковальчук Ольга 1 0:30.24 0:31.50 1:01.74
10 10 Морозова Дарья 0 0:30.89 0:31.16 1:02.05
11 11 Лидер Наталья 2 MSc 0:31.75 0:32.77 1:04.52
12 12 Ларионова Дарья 1 Ski Liberty 0:33.61 0:34.96 1:08.57
13 13 Жевелюк Мария 2 Ski Liberty 0:36.50 0:36.64 1:13.14
Мужчины
1 1 Шумилин Михаил 1 Созвездие 0:25.46 0:26.43 0:51.89
2 2 Зорин Илья 0 Созвездие 0:26.28 0:26.52 0:52.80
3 3 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:26.53 0:27.04 0:53.57
4 4 Франк-каменецкий Дмитрий 2 Созвездие 0:26.91 0:26.79 0:53.70
5 5 Быков Алексей 2 Созвездие 0:26.97 0:27.13 0:54.10
6 6 Галютин Николай 2 АСКК 0:26.96 0:27.30 0:54.26
7 7 Колобинцев Алексей 2 0:27.07 0:27.35 0:54.42
8 8 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:26.98 0:27.73 0:54.71
9 9 Болотов Максим 2 SkiClubSnegny 0:27.10 0:27.79 0:54.89
10 10 Конников Никита 0 MSc 0:27.28 0:27.61 0:54.89
11 11 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:27.32 0:27.93 0:55.25
12 12 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:28.04 0:27.60 0:55.64
13 13 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:27.59 0:28.09 0:55.68
14 14 Сопин Сергей 5 MSc 0:27.63 0:28.23 0:55.86
15 15 Барановский Алексей 1 0:27.65 0:28.32 0:55.97
16 16 Андрончик Александр 0 0:27.76 0:28.21 0:55.97
17 17 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 0:28.12 0:27.87 0:55.99
18 18 Серебровский Павел 1 0:27.91 0:28.19 0:56.10
19 19 Соколов Игорь 2 MSc 0:27.59 0:28.73 0:56.32
20 20 Левин Илья 3 SkiClubSnegny 0:27.89 0:28.55 0:56.44
21 21 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:28.26 0:28.19 0:56.45
22 22 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 0:27.64 0:29.15 0:56.79
23 23 Кореньков Алексей 4 АСКК 0:28.72 0:28.24 0:56.96
24 24 Владимиров Александр 1 Созвездие 0:28.56 0:28.83 0:57.39
25 25 Ёлкин Алексей 2 0:28.63 0:28.97 0:57.60
26 26 Канев Кирилл 0 Клуб Валерии Надей 0:28.56 0:29.12 0:57.68
27 27 Аникеев Александр 5 Созвездие 0:28.49 0:29.21 0:57.70
28 28 Горовой Владимир 1 Универ 0:28.58 0:29.56 0:58.14
29 29 Изотов Сергей 2 MSc 0:28.96 0:29.50 0:58.46
30 30 Крот Александр 2 MSc 0:29.00 0:30.05 0:59.05
31 31 Шашило Дмитрий 1 0:29.25 0:30.04 0:59.29
32 32 Мусин Игорь 6 0:29.77 0:30.15 0:59.92
33 33 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:30.22 0:30.06 1:00.28
34 34 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:29.94 0:30.79 1:00.73
35 35 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 0:30.72 0:30.11 1:00.83
36 36 Кулешов Владимир 4 0:30.39 0:30.49 1:00.88
37 37 Строганов Дмитрий 4 АСКК 0:30.50 0:30.38 1:00.88
38 38 Попов Леонид 2 Созвездие 0:30.18 0:30.75 1:00.93
39 39 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:30.51 0:31.44 1:01.95
40 40 Сахаров Станислав 6 0:31.51 0:31.84 1:03.35
41 41 Чумарин Максим 1 0:30.82 0:32.57 1:03.39
42 42 Ганичев Сергей 5 0:32.08 0:31.46 1:03.54
43 43 Лодыгин Борис 6 Фотон 0:32.04 0:31.75 1:03.79
44 44 Фирсов Александр 4 SkiClubSnegny 0:31.88 0:32.20 1:04.08
45 45 Захаров Сергей 4 АСКК 0:32.69 0:33.09 1:05.78
46 46 Сайфуллин Раис 4 0:32.33 0:33.73 1:06.06
47 47 Казаченок Владимир 8 Золотая-Долина 0:32.75 0:34.36 1:07.11
48 48 Прокофьев Семён 3 0:33.51 0:33.82 1:07.33
49 49 Громов Даниил 1 0:39.17 0:28.43 1:07.60
50 50 Чернявский Александр 6 0:34.13 0:34.26 1:08.39
51 51 Кайданов Александр 3 0:34.72 0:35.46 1:10.18
52 52 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 0:35.76 0:35.76 1:11.52
53 53 Тихомиров Сергей 2 0:51.84 0:30.35 1:22.19
54 Лебедев Игорь 8 Фотон DNS1 DNS2 n/a
55 Толкачёв Виктор 5 АСКК DNS1 DNS2 n/a
56 Петров Андрей 4 АСКК DNS1 DNS2 n/a
57 Санкин Вадим 3 DNS1 DNS2 n/a
58 Иванов Олег 3 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
59 Шевченко Григорий 3 АСКК DNS1 DNS2 n/a
60 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей DNS1 DNS2 n/a
61 Муратов Виталий 2 Созвездие DNS1 DNS2 n/a
62 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:28.20 DNF2 n/a
63 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
64 Беляков Кирилл 1 DNS1 DNS2 n/a
65 Петров Василий 1 Ski Liberty 0:28.23 DNF2 n/a
66 Зуев Роман 1 MSc 0:27.88 DNF2 n/a
67 Череватый Евгений 1 MSc DNS1 DNS2 n/a
68 Алексеев Дмитрий 0 DNS1 DNS2 n/a
69 Михеев Паел 1 Ski Liberty DNF1 DNS2 n/a
70 Дворянинов Виктор 2 0:27.36 DNF2 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет