Результаты
4-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
Дата проведения: 13.02.2022
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
4-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт РусМастерс (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Надей Валерия 0 Клуб Валерии Надей 0:27.18 0:27.07 0:54.25 1 0:54.25 200
2 2 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:29.94 0:29.75 0:59.69 0.953 0:56.88 190.75
3 3 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:29.15 0:29.59 0:58.74 0.971 0:57.04 190.22
4 4 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 0:29.50 0:29.55 0:59.05 0.971 0:57.34 189.22
5 5 Павловская Валерия 1 Ski Liberty 0:28.60 0:29.48 0:58.08 0.989 0:57.44 188.89
6 6 Белинская Ольга 1 Созвездие 0:29.18 0:28.93 0:58.11 0.989 0:57.47 188.79
7 7 Новикова Светлана 2 Клуб Валерии Надей 0:30.83 0:30.81 1:01.64 0.971 0:59.85 181.29
8 8 Ковальчук Ольга 1 0:30.24 0:31.50 1:01.74 0.989 1:01.06 177.69
9 9 Тетерина Валерия 0 0:30.64 0:30.64 1:01.28 1 1:01.28 177.06
10 10 Морозова Дарья 0 0:30.89 0:31.16 1:02.05 1 1:02.05 174.86
11 11 Лидер Наталья 2 MSc 0:31.75 0:32.77 1:04.52 0.971 1:02.65 173.18
12 12 Ларионова Дарья 1 Ski Liberty 0:33.61 0:34.96 1:08.57 0.989 1:07.82 159.98
13 13 Жевелюк Мария 2 Ski Liberty 0:36.50 0:36.64 1:13.14 0.971 1:11.02 152.77
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Шумилин Михаил 1 Созвездие 0:25.46 0:26.43 0:51.89 0.989 0:51.32 200
2 2 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:26.53 0:27.04 0:53.57 0.971 0:52.02 197.31
3 3 Франк-каменецкий Дмитрий 2 Созвездие 0:26.91 0:26.79 0:53.70 0.971 0:52.14 196.85
4 4 Быков Алексей 2 Созвездие 0:26.97 0:27.13 0:54.10 0.971 0:52.53 195.39
5 5 Галютин Николай 2 АСКК 0:26.96 0:27.30 0:54.26 0.971 0:52.69 194.8
6 6 Зорин Илья 0 Созвездие 0:26.28 0:26.52 0:52.80 1 0:52.80 194.39
7 7 Колобинцев Алексей 2 0:27.07 0:27.35 0:54.42 0.971 0:52.84 194.25
8 8 Болотов Максим 2 SkiClubSnegny 0:27.10 0:27.79 0:54.89 0.971 0:53.30 192.57
9 9 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:27.32 0:27.93 0:55.25 0.971 0:53.65 191.31
10 10 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:26.98 0:27.73 0:54.71 0.989 0:54.11 189.69
11 11 Соколов Игорь 2 MSc 0:27.59 0:28.73 0:56.32 0.971 0:54.69 187.68
12 12 Конников Никита 0 MSc 0:27.28 0:27.61 0:54.89 1 0:54.89 186.99
13 13 Барановский Алексей 1 0:27.65 0:28.32 0:55.97 0.989 0:55.35 185.44
14 14 Серебровский Павел 1 0:27.91 0:28.19 0:56.10 0.989 0:55.48 185
15 15 Ёлкин Алексей 2 0:28.63 0:28.97 0:57.60 0.971 0:55.93 183.52
16 16 Андрончик Александр 0 0:27.76 0:28.21 0:55.97 1 0:55.97 183.38
17 17 Изотов Сергей 2 MSc 0:28.96 0:29.50 0:58.46 0.971 0:56.76 180.83
18 18 Владимиров Александр 1 Созвездие 0:28.56 0:28.83 0:57.39 0.989 0:56.76 180.83
19 19 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 0:27.64 0:29.15 0:56.79 1 0:56.79 180.74
20 20 Крот Александр 2 MSc 0:29.00 0:30.05 0:59.05 0.971 0:57.34 179
21 21 Горовой Владимир 1 Универ 0:28.58 0:29.56 0:58.14 0.989 0:57.50 178.5
22 22 Канев Кирилл 0 Клуб Валерии Надей 0:28.56 0:29.12 0:57.68 1 0:57.68 177.95
23 23 Шашило Дмитрий 1 0:29.25 0:30.04 0:59.29 0.989 0:58.64 175.03
24 24 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:29.94 0:30.79 1:00.73 0.971 0:58.97 174.05
25 25 Попов Леонид 2 Созвездие 0:30.18 0:30.75 1:00.93 0.971 0:59.16 173.5
26 26 Чумарин Максим 1 0:30.82 0:32.57 1:03.39 0.989 1:02.69 163.73
27 27 Громов Даниил 1 0:39.17 0:28.43 1:07.60 0.989 1:06.86 153.51
28 28 Тихомиров Сергей 2 0:51.84 0:30.35 1:22.19 0.971 1:19.81 128.61
29 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
30 Муратов Виталий 2 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.971 n/a 0
31 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:28.20 DNF2 n/a 0.971 n/a 0
32 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
33 Беляков Кирилл 1 DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
34 Петров Василий 1 Ski Liberty 0:28.23 DNF2 n/a 0.989 n/a 0
35 Зуев Роман 1 MSc 0:27.88 DNF2 n/a 0.989 n/a 0
36 Череватый Евгений 1 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
37 Алексеев Дмитрий 0 DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
38 Михеев Паел 1 Ski Liberty DNF1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
39 Дворянинов Виктор 2 0:27.36 DNF2 n/a 0.971 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Сопин Сергей 5 MSc 0:27.63 0:28.23 0:55.86 0.923 0:51.56 199.07
2 2 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:27.59 0:28.09 0:55.68 0.937 0:52.17 196.74
3 3 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:28.26 0:28.19 0:56.45 0.937 0:52.89 194.06
4 4 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:28.04 0:27.60 0:55.64 0.953 0:53.02 193.59
5 5 Аникеев Александр 5 Созвездие 0:28.49 0:29.21 0:57.70 0.923 0:53.26 192.71
6 6 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 0:28.12 0:27.87 0:55.99 0.953 0:53.36 192.35
7 7 Кореньков Алексей 4 АСКК 0:28.72 0:28.24 0:56.96 0.937 0:53.37 192.32
8 8 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:30.22 0:30.06 1:00.28 0.886 0:53.41 192.17
9 9 Левин Илья 3 SkiClubSnegny 0:27.89 0:28.55 0:56.44 0.953 0:53.79 190.82
10 10 Мусин Игорь 6 0:29.77 0:30.15 0:59.92 0.905 0:54.23 189.27
11 11 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 0:30.72 0:30.11 1:00.83 0.905 0:55.05 186.45
12 12 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:30.51 0:31.44 1:01.95 0.905 0:56.06 183.09
13 13 Строганов Дмитрий 4 АСКК 0:30.50 0:30.38 1:00.88 0.937 0:57.04 179.94
14 14 Кулешов Владимир 4 0:30.39 0:30.49 1:00.88 0.937 0:57.04 179.94
15 15 Сахаров Станислав 6 0:31.51 0:31.84 1:03.35 0.905 0:57.33 179.03
16 16 Лодыгин Борис 6 Фотон 0:32.04 0:31.75 1:03.79 0.905 0:57.73 177.79
17 17 Казаченок Владимир 8 Золотая-Долина 0:32.75 0:34.36 1:07.11 0.865 0:58.05 176.81
18 18 Ганичев Сергей 5 0:32.08 0:31.46 1:03.54 0.923 0:58.65 175
19 19 Фирсов Александр 4 SkiClubSnegny 0:31.88 0:32.20 1:04.08 0.937 1:00.04 170.95
20 20 Захаров Сергей 4 АСКК 0:32.69 0:33.09 1:05.78 0.937 1:01.64 166.52
21 21 Чернявский Александр 6 0:34.13 0:34.26 1:08.39 0.905 1:01.89 165.84
22 22 Сайфуллин Раис 4 0:32.33 0:33.73 1:06.06 0.937 1:01.90 165.82
23 23 Прокофьев Семён 3 0:33.51 0:33.82 1:07.33 0.953 1:04.17 159.95
24 24 Кайданов Александр 3 0:34.72 0:35.46 1:10.18 0.953 1:06.88 153.47
25 25 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 0:35.76 0:35.76 1:11.52 0.953 1:08.16 150.59
26 Лебедев Игорь 8 Фотон DNS1 DNS2 n/a 0.865 n/a 0
27 Толкачёв Виктор 5 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.923 n/a 0
28 Петров Андрей 4 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.937 n/a 0
29 Санкин Вадим 3 DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
30 Иванов Олег 3 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
31 Шевченко Григорий 3 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет