Результаты
Командный зачет (все этапы)
Кубок Masters СПб 2023/2024 (13.01-23.03.2024)
# Команда 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Очки
1 АСКК 948.44945.40957.96948.57940.98972.31948.79970.54 7632.99
2 Созвездие 948.72932.34960.20955.42933.64964.25933.53969.11 7597.21
3 Nadey Ski Club 967.12910.09965.24938.49921.98909.15945.70949.30 7507.07
4 SkiClubSnegny 733.11735.52907.23950.97923.40908.77890.31734.51 6783.82
5 MSc 904.37516.19528.91906.32351.41691.45930.37909.75 5738.77
6 Аврора 332.83304.50183.26706.55165.02145.38160.90842.62 2841.06
7 ШВСМ 957.30906.57531.27-179.31195.52-- 2769.97
8 Ski Liberty 690.73-514.84690.52---- 1896.09
9 Бизоны 500.43351.09366.67325.33--149.98153.52 1847.02
10 Фотон 169.96169.62174.22172.16-175.76179.80177.35 1218.87
11 SKI-MAGIC 148.00136.34152.12146.79131.38134.88142.98142.30 1134.79
12 Ski Life --551.20--197.99367.34- 1116.53
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет