Результаты
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
Дата проведения: 13.01.2024
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
1-й этап / "Мемориал Александра Ковалева" (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Надей Валерия 1 Nadey Ski Club 0:25.57 0:25.20 0:50.77 0.989 0:50.21 200
2 2 Звягина Елизавета 0 ШВСМ 0:25.62 0:24.90 0:50.52 1 0:50.52 198.77
3 3 Бабушкина Елена 99 0:25.95 0:25.89 0:51.84 1 0:51.84 193.71
4 4 Кабанова Антонина 0 АСКК 0:26.69 0:25.87 0:52.56 1 0:52.56 191.06
5 5 Вакулина Василиса 0 ШВСМ 0:26.55 0:26.20 0:52.75 1 0:52.75 190.37
6 6 Михайлова Елизавета 99 ШВСМ 0:26.76 0:26.31 0:53.07 1 0:53.07 189.22
7 7 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:27.62 0:27.12 0:54.74 0.971 0:53.15 188.94
8 8 Михайлова Алиса 0 Созвездие 0:27.08 0:26.15 0:53.23 1 0:53.23 188.65
9 9 Амосова Елизавета 0 ШВСМ 0:27.47 0:26.36 0:53.83 1 0:53.83 186.55
10 10 Захаренко Варвара 99 ШВСМ 0:27.46 0:26.72 0:54.18 1 0:54.18 185.35
11 11 Павловская Валерия 1 Ski Liberty 0:28.02 0:26.85 0:54.87 0.989 0:54.27 185.04
12 12 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:29.76 0:28.79 0:58.55 0.953 0:55.80 179.96
13 13 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 0:29.30 0:28.25 0:57.55 0.971 0:55.88 179.71
14 14 Новикова Светлана 2 Nadey Ski Club 0:29.69 0:28.10 0:57.79 0.971 0:56.11 178.97
15 15 Лидер Наталья 3 MSc 0:30.85 0:30.56 1:01.41 0.953 0:58.52 171.6
16 16 Свешникова Ирина 1 Аврора 0:35.26 0:33.95 1:09.21 0.989 1:08.45 146.71
17 17 Скалкина Надежда 99 Бизоны 0:35.29 0:33.89 1:09.18 1 1:09.18 145.16
18 18 Антонова Ирина 3 АСКК 0:37.88 0:35.67 1:13.55 0.953 1:10.09 143.27
19 Ларионова Дарья 2 Ski Liberty DNS1 DNS2 n/a 0.971 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:24.87 0:24.14 0:49.01 0.971 0:47.59 200
2 2 Шумилин Михаил 1 Nadey Ski Club 0:25.11 0:24.14 0:49.25 0.989 0:48.71 195.4
3 3 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:25.58 0:24.88 0:50.46 0.971 0:49.00 194.24
4 4 Линьков Максим 0 ШВСМ 0:24.97 0:24.74 0:49.71 1 0:49.71 191.47
5 5 Галютин Николай 2 АСКК 0:26.03 0:25.68 0:51.71 0.971 0:50.21 189.56
6 6 Зуев Роман 2 Nadey Ski Club 0:26.37 0:25.48 0:51.85 0.971 0:50.35 189.04
7 7 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:26.62 0:25.55 0:52.17 0.971 0:50.66 187.88
8 8 Фадеев Даниил 99 ШВСМ 0:25.70 0:25.07 0:50.77 1 0:50.77 187.47
9 9 Изотов Сергей 2 MSc 0:26.43 0:26.11 0:52.54 0.971 0:51.02 186.55
10 10 Грузинцев Андрей 2 MSc 0:27.17 0:25.49 0:52.66 0.971 0:51.13 186.15
11 11 Ладыгин Александр 1 Аврора 0:26.18 0:25.53 0:51.71 0.989 0:51.14 186.12
12 12 Шашило Дмитрий 1 АСКК 0:26.34 0:25.62 0:51.96 0.989 0:51.39 185.21
13 13 Королёв Вячеслав 1 SkiClubSnegny 0:26.81 0:25.79 0:52.60 0.989 0:52.02 182.97
14 14 Добровольский Олег 99 0:26.55 0:25.85 0:52.40 1 0:52.40 181.64
15 15 Гамбург Артём 99 ШВСМ 0:26.47 0:25.99 0:52.46 1 0:52.46 181.43
16 16 Петров Вадим 99 ШВСМ 0:26.58 0:26.34 0:52.92 1 0:52.92 179.86
17 17 Владимиров Александр 2 Nadey Ski Club 0:28.04 0:26.72 0:54.76 0.971 0:53.17 179.01
18 18 Канев Кирилл 1 Nadey Ski Club 0:26.96 0:26.85 0:53.81 0.989 0:53.22 178.84
19 19 Петров Василий 2 Ski Liberty 0:28.03 0:27.10 0:55.13 0.971 0:53.53 177.81
20 20 Рябов Михаил 99 ШВСМ 0:27.62 0:27.05 0:54.67 1 0:54.67 174.1
21 21 Ступин Виктор 1 MSc 0:27.42 0:27.95 0:55.37 0.989 0:54.76 173.81
22 22 Череватый Евгений 1 Nadey Ski Club 0:28.89 0:27.07 0:55.96 0.989 0:55.34 171.99
23 23 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:29.10 0:28.88 0:57.98 0.971 0:56.30 169.06
24 24 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:29.56 0:28.50 0:58.06 0.971 0:56.38 168.82
25 25 Мещеряков Иван 0 MSc 0:28.60 0:28.30 0:56.90 1 0:56.90 167.28
26 26 Михеев Паел 2 Ski Liberty 0:32.01 0:29.62 1:01.63 0.971 0:59.84 159.06
27 Устинович Николай 2 Аврора DNF1 0:28.60 n/a 0.971 n/a 0
28 Дворянинов Виктор 2 DNS1 DNS2 n/a 0.971 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Левин Илья 4 Nadey Ski Club 0:27.07 0:25.78 0:52.85 0.937 0:49.52 192.21
2 2 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:26.70 0:26.17 0:52.87 0.937 0:49.54 192.13
3 3 Марочкин Игорь 3 Nadey Ski Club 0:26.57 0:25.86 0:52.43 0.953 0:49.97 190.47
4 4 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:27.40 0:26.14 0:53.54 0.937 0:50.17 189.71
5 5 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:26.90 0:25.96 0:52.86 0.953 0:50.38 188.92
6 6 Аникеев Александр 6 Созвездие 0:28.27 0:27.92 0:56.19 0.905 0:50.85 187.18
7 7 Петров Андрей 4 АСКК 0:27.55 0:26.84 0:54.39 0.937 0:50.96 186.77
8 8 Тучкевич Максим 3 0:27.43 0:26.17 0:53.60 0.953 0:51.08 186.34
9 9 Сопин Сергей 5 MSc 0:28.18 0:27.18 0:55.36 0.923 0:51.10 186.26
10 10 Лупикин Александр 7 Бизоны 0:29.20 0:28.67 0:57.87 0.886 0:51.27 185.64
11 11 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:29.81 0:28.84 0:58.65 0.886 0:51.96 183.18
12 12 Строганов Дмитрий 4 АСКК 0:28.78 0:27.89 0:56.67 0.937 0:53.10 179.25
13 13 Медников Алексей 4 0:28.86 0:28.41 0:57.27 0.937 0:53.66 177.38
14 14 Медведев Юрий 4 0:30.22 0:29.52 0:59.74 0.937 0:55.98 170.03
15 15 Лодыгин Борис 7 Фотон 0:31.43 0:31.77 1:03.20 0.886 0:56.00 169.96
16 16 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:31.31 0:30.69 1:02.00 0.905 0:56.11 169.63
17 17 Фирсов Александр 5 SkiClubSnegny 0:31.35 0:32.20 1:03.55 0.923 0:58.66 162.26
18 18 Захаров Сергей 4 АСКК 0:32.68 0:31.22 1:03.90 0.937 0:59.87 158.98
19 19 Прокофьев Семён 4 АСКК 0:32.47 0:31.58 1:04.05 0.937 1:00.01 158.61
20 20 Чернявский Александр 6 0:34.49 0:33.61 1:08.10 0.905 1:01.63 154.44
21 21 Логинов Дмитрий 4 SKI-MAGIC 0:35.06 0:33.57 1:08.63 0.937 1:04.31 148
22 Санкин Вадим 3 DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет