Результаты
3-й этап (GS)
Дата проведения: 03.02.2024
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
3-й этап (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Надей Валерия 1 Nadey Ski Club 0:24.99 0:24.35 0:49.34
2 2 Звягина Елизавета 0 SkiClubSnegny 0:25.24 0:24.39 0:49.63
3 3 Михайлова Алиса 0 Созвездие 0:26.08 0:25.41 0:51.49
4 4 Кабанова Антонина 0 АСКК 0:26.31 0:25.55 0:51.86
5 5 Вакулина Василиса 0 ШВСМ 0:26.27 0:25.78 0:52.05
6 6 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:27.55 0:26.61 0:54.16
7 7 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 0:27.95 0:27.01 0:54.96
8 8 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:27.81 0:27.94 0:55.75
9 9 Новикова Светлана 2 Nadey Ski Club 0:28.25 0:27.82 0:56.07
10 10 Ерёмина Дарья 1 Ski Life 0:28.84 0:27.61 0:56.45
11 11 Лидер Наталья 3 MSc 0:30.16 0:30.08 1:00.24
12 12 Ларионова Дарья 2 Ski Liberty 0:31.79 0:30.91 1:02.70
13 13 Антонова Ирина 3 АСКК 0:33.71 0:33.48 1:07.19
14 Бабушкина Елена 99 0:26.80 DNF2 n/a
15 Скалкина Надежда 99 Бизоны 0:30.83 DNF2 n/a
16 Свешникова Ирина 1 Аврора DNF1 DNF2 n/a
Мужчины
1 1 Казаков Кирилл 0 Ski Life 0:23.71 0:23.84 0:47.55
2 2 Шумилин Михаил 1 Nadey Ski Club 0:24.38 0:23.51 0:47.89
3 3 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:24.55 0:24.04 0:48.59
4 4 Галютин Николай 2 АСКК 0:25.46 0:24.63 0:50.09
5 5 Дворянинов Виктор 2 0:25.58 0:24.87 0:50.45
6 6 Зуев Роман 2 Nadey Ski Club 0:25.93 0:24.73 0:50.66
7 7 Шашило Дмитрий 1 АСКК 0:25.80 0:25.43 0:51.23
8 8 Марочкин Игорь 3 Созвездие 0:26.15 0:25.12 0:51.27
9 9 Канев Кирилл 1 Nadey Ski Club 0:26.41 0:24.99 0:51.40
10 10 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:26.11 0:25.33 0:51.44
11 11 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:27.94 0:23.64 0:51.58
12 12 Королёв Вячеслав 1 SkiClubSnegny 0:26.16 0:25.89 0:52.05
13 13 Ладыгин Александр 1 Аврора 0:26.54 0:25.52 0:52.06
14 14 Болотов Максим 3 0:26.78 0:25.35 0:52.13
15 15 Гамбург Артём 99 ШВСМ 0:26.45 0:25.81 0:52.26
16 16 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:26.71 0:25.99 0:52.70
17 17 Петров Андрей 4 АСКК 0:26.48 0:26.32 0:52.80
18 18 Круглов Алексей 0 Ski Life 0:27.24 0:25.79 0:53.03
19 19 Левин Илья 4 Nadey Ski Club 0:27.38 0:26.04 0:53.42
20 20 Аникеев Александр 6 Созвездие 0:27.49 0:26.83 0:54.32
21 21 Путниньш Андрей 1 Созвездие 0:27.71 0:26.66 0:54.37
22 22 Петров Василий 2 Ski Liberty 0:27.76 0:26.70 0:54.46
23 23 Мещеряков Иван 0 MSc 0:27.97 0:26.70 0:54.67
24 24 Сопин Сергей 5 MSc 0:28.00 0:26.87 0:54.87
25 25 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:28.22 0:26.97 0:55.19
26 26 Медников Алексей 4 0:27.85 0:27.34 0:55.19
27 27 Лупикин Александр 7 Бизоны 0:28.28 0:27.07 0:55.35
28 28 Медведев Юрий 4 0:27.80 0:27.80 0:55.60
29 29 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:28.30 0:27.98 0:56.28
30 30 Базыленко Георгий 99 ШВСМ 0:32.22 0:25.60 0:57.82
31 31 Фирсов Александр 5 SkiClubSnegny 0:29.75 0:29.56 0:59.31
32 32 Ладыка Сергей 3 SkiClubSnegny 0:29.70 0:29.78 0:59.48
33 33 Захаров Сергей 4 АСКК 0:30.18 0:29.40 0:59.58
34 34 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:30.48 0:29.35 0:59.83
35 35 Фёдоров Андрей 4 Nadey Ski Club 0:30.13 0:30.35 1:00.48
36 36 Лодыгин Борис 7 Фотон 0:31.27 0:29.86 1:01.13
37 37 Прокофьев Семён 4 АСКК 0:31.47 0:30.64 1:02.11
38 38 Чернявский Александр 6 0:31.52 0:31.58 1:03.10
39 39 Кайданов Александр 3 0:32.41 0:32.43 1:04.84
40 40 Логинов Дмитрий 4 SKI-MAGIC 0:33.78 0:32.42 1:06.20
41 Владимиров Александр 2 Nadey Ski Club DNF1 DNF2 n/a
42 Изотов Сергей 2 MSc DNF1 0:25.45 n/a
43 Фёдоров Евгений 8 DNS1 DNF2 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет