Результаты
3-й этап (GS)
Дата проведения: 03.02.2024
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
3-й этап (GS)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 0:24.99 | 0:24.35 | 0:49.34 | 0.989 | 0:48.80 | 200 |
2 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:25.24 | 0:24.39 | 0:49.63 | 1 | 0:49.63 | 196.66 |
3 | 3 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 0:26.08 | 0:25.41 | 0:51.49 | 1 | 0:51.49 | 189.55 |
4 | 4 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:26.31 | 0:25.55 | 0:51.86 | 1 | 0:51.86 | 188.2 |
5 | 5 | Вакулина Василиса | 0 | ШВСМ | 0:26.27 | 0:25.78 | 0:52.05 | 1 | 0:52.05 | 187.51 |
6 | 6 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:27.55 | 0:26.61 | 0:54.16 | 0.971 | 0:52.59 | 185.59 |
7 | 7 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:27.81 | 0:27.94 | 0:55.75 | 0.953 | 0:53.13 | 183.7 |
8 | 8 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:27.95 | 0:27.01 | 0:54.96 | 0.971 | 0:53.37 | 182.87 |
9 | 9 | Новикова Светлана | 2 | Nadey Ski Club | 0:28.25 | 0:27.82 | 0:56.07 | 0.971 | 0:54.44 | 179.28 |
10 | 10 | Ерёмина Дарья | 1 | Ski Life | 0:28.84 | 0:27.61 | 0:56.45 | 0.989 | 0:55.83 | 174.82 |
11 | 11 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:30.16 | 0:30.08 | 1:00.24 | 0.953 | 0:57.41 | 170.01 |
12 | 12 | Ларионова Дарья | 2 | Ski Liberty | 0:31.79 | 0:30.91 | 1:02.70 | 0.971 | 1:00.88 | 160.32 |
13 | 13 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:33.71 | 0:33.48 | 1:07.19 | 0.953 | 1:04.03 | 152.43 |
14 | Бабушкина Елена | 99 | 0:26.80 | DNF2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
15 | Скалкина Надежда | 99 | Бизоны | 0:30.83 | DNF2 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
16 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | DNF1 | DNF2 | n/a | 0.989 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:24.55 | 0:24.04 | 0:48.59 | 0.971 | 0:47.18 | 200 |
2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:24.38 | 0:23.51 | 0:47.89 | 0.989 | 0:47.36 | 199.24 |
3 | 3 | Казаков Кирилл | 0 | Ski Life | 0:23.71 | 0:23.84 | 0:47.55 | 1 | 0:47.55 | 198.44 |
4 | 4 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:25.46 | 0:24.63 | 0:50.09 | 0.971 | 0:48.64 | 194 |
5 | 5 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:25.58 | 0:24.87 | 0:50.45 | 0.971 | 0:48.99 | 192.61 | |
6 | 6 | Зуев Роман | 2 | Nadey Ski Club | 0:25.93 | 0:24.73 | 0:50.66 | 0.971 | 0:49.19 | 191.83 |
7 | 7 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:27.94 | 0:23.64 | 0:51.58 | 0.971 | 0:50.08 | 188.42 |
8 | 8 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:25.80 | 0:25.43 | 0:51.23 | 0.989 | 0:50.67 | 186.22 |
9 | 9 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:26.41 | 0:24.99 | 0:51.40 | 0.989 | 0:50.83 | 185.64 |
10 | 10 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 0:26.16 | 0:25.89 | 0:52.05 | 0.989 | 0:51.48 | 183.29 |
11 | 11 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:26.54 | 0:25.52 | 0:52.06 | 0.989 | 0:51.49 | 183.26 |
12 | 12 | Гамбург Артём | 99 | ШВСМ | 0:26.45 | 0:25.81 | 0:52.26 | 1 | 0:52.26 | 180.56 |
13 | 13 | Петров Василий | 2 | Ski Liberty | 0:27.76 | 0:26.70 | 0:54.46 | 0.971 | 0:52.88 | 178.44 |
14 | 14 | Круглов Алексей | 0 | Ski Life | 0:27.24 | 0:25.79 | 0:53.03 | 1 | 0:53.03 | 177.94 |
15 | 15 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 0:28.22 | 0:26.97 | 0:55.19 | 0.971 | 0:53.59 | 176.08 |
16 | 16 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:27.71 | 0:26.66 | 0:54.37 | 0.989 | 0:53.77 | 175.49 |
17 | 17 | Мещеряков Иван | 0 | MSc | 0:27.97 | 0:26.70 | 0:54.67 | 1 | 0:54.67 | 172.6 |
18 | 18 | Базыленко Георгий | 99 | ШВСМ | 0:32.22 | 0:25.60 | 0:57.82 | 1 | 0:57.82 | 163.2 |
19 | Владимиров Александр | 2 | Nadey Ski Club | DNF1 | DNF2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
20 | Изотов Сергей | 2 | MSc | DNF1 | 0:25.45 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:26.11 | 0:25.33 | 0:51.44 | 0.937 | 0:48.20 | 195.77 |
2 | 2 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | 0:26.15 | 0:25.12 | 0:51.27 | 0.953 | 0:48.86 | 193.12 |
3 | 3 | Лупикин Александр | 7 | Бизоны | 0:28.28 | 0:27.07 | 0:55.35 | 0.886 | 0:49.04 | 192.41 |
4 | 4 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:27.49 | 0:26.83 | 0:54.32 | 0.905 | 0:49.16 | 191.94 |
5 | 5 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 0:26.48 | 0:26.32 | 0:52.80 | 0.937 | 0:49.47 | 190.74 |
6 | 6 | Болотов Максим | 3 | 0:26.78 | 0:25.35 | 0:52.13 | 0.953 | 0:49.68 | 189.94 | |
7 | 7 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:28.30 | 0:27.98 | 0:56.28 | 0.886 | 0:49.86 | 189.25 |
8 | 8 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:27.38 | 0:26.04 | 0:53.42 | 0.937 | 0:50.05 | 188.53 |
9 | 9 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:26.71 | 0:25.99 | 0:52.70 | 0.953 | 0:50.22 | 187.89 |
10 | 10 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:28.00 | 0:26.87 | 0:54.87 | 0.923 | 0:50.65 | 186.3 |
11 | 11 | Медников Алексей | 4 | 0:27.85 | 0:27.34 | 0:55.19 | 0.937 | 0:51.71 | 182.48 | |
12 | 12 | Медведев Юрий | 4 | 0:27.80 | 0:27.80 | 0:55.60 | 0.937 | 0:52.10 | 181.11 | |
13 | 13 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:30.48 | 0:29.35 | 0:59.83 | 0.905 | 0:54.15 | 174.26 |
14 | 14 | Лодыгин Борис | 7 | Фотон | 0:31.27 | 0:29.86 | 1:01.13 | 0.886 | 0:54.16 | 174.22 |
15 | 15 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:29.75 | 0:29.56 | 0:59.31 | 0.923 | 0:54.74 | 172.38 |
16 | 16 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:30.18 | 0:29.40 | 0:59.58 | 0.937 | 0:55.83 | 169.01 |
17 | 17 | Фёдоров Андрей | 4 | Nadey Ski Club | 0:30.13 | 0:30.35 | 1:00.48 | 0.937 | 0:56.67 | 166.51 |
18 | 18 | Ладыка Сергей | 3 | SkiClubSnegny | 0:29.70 | 0:29.78 | 0:59.48 | 0.953 | 0:56.68 | 166.48 |
19 | 19 | Чернявский Александр | 6 | 0:31.52 | 0:31.58 | 1:03.10 | 0.905 | 0:57.11 | 165.23 | |
20 | 20 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:31.47 | 0:30.64 | 1:02.11 | 0.937 | 0:58.20 | 162.13 |
21 | 21 | Кайданов Александр | 3 | 0:32.41 | 0:32.43 | 1:04.84 | 0.953 | 1:01.79 | 152.71 | |
22 | 22 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:33.78 | 0:32.42 | 1:06.20 | 0.937 | 1:02.03 | 152.12 |
23 | Фёдоров Евгений | 8 | DNS1 | DNF2 | n/a | 0.865 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет