Результаты
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт КР (GS)
Дата проведения: 16.02.2025
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт КР (GS)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||
1 | 1 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 0:24.26 | 0:24.80 | 0:49.06 | |
2 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:24.94 | 0:24.93 | 0:49.87 | |
3 | 3 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:25.14 | 0:25.50 | 0:50.64 | |
4 | 4 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:26.65 | 0:26.55 | 0:53.20 | |
5 | 5 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:26.62 | 0:26.78 | 0:53.40 | |
6 | 6 | Ярцева Ольга | 2 | 0:29.73 | 0:29.14 | 0:58.87 | ||
7 | 7 | Золотухина Елена | 2 | Охта-Парк | 0:29.83 | 0:30.44 | 1:00.27 | |
8 | 8 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:29.92 | 0:30.73 | 1:00.65 | |
9 | 9 | Шорина Анна | 1 | 0:36.68 | 0:37.43 | 1:14.11 | ||
10 | 10 | Саранова Вероника | 0 | 1:07.12 | 1:04.12 | 2:11.24 | ||
11 | Горобец Надежда | 2 | Охта-Парк | 0:26.34 | DNF2 | n/a | ||
12 | Кривоногова Алёна | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
13 | Мунзарова Вилена | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
14 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
15 | Цветкова Анна | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
Мужчины | ||||||||
1 | 1 | Рогальский Андрей | 2 | 0:24.30 | 0:24.59 | 0:48.89 | ||
2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:24.28 | 0:24.73 | 0:49.01 | |
3 | 3 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:24.64 | 0:24.94 | 0:49.58 | |
4 | 4 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:24.82 | 0:25.39 | 0:50.21 | |
5 | 5 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:25.24 | 0:25.39 | 0:50.63 | |
6 | 6 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:24.94 | 0:25.71 | 0:50.65 | |
7 | 7 | Барановский Алексей | 1 | 0:25.14 | 0:25.69 | 0:50.83 | ||
8 | 8 | Болотов Максим | 3 | 0:25.05 | 0:25.78 | 0:50.83 | ||
9 | 9 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:25.08 | 0:25.75 | 0:50.83 | |
10 | 10 | Деревякин Фрол | 2 | 0:25.20 | 0:25.66 | 0:50.86 | ||
11 | 11 | Ивановский Александр | 2 | 0:25.07 | 0:25.99 | 0:51.06 | ||
12 | 12 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:25.29 | 0:25.83 | 0:51.12 | ||
13 | 13 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 0:25.50 | 0:25.88 | 0:51.38 | |
14 | 14 | Ёлкин Алексей | 3 | 0:25.58 | 0:25.81 | 0:51.39 | ||
15 | 15 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:25.41 | 0:26.30 | 0:51.71 | |
16 | 16 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:25.31 | 0:26.64 | 0:51.95 | |
17 | 17 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:25.68 | 0:26.47 | 0:52.15 | |
18 | 18 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:25.82 | 0:26.34 | 0:52.16 | |
19 | 19 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:26.09 | 0:26.24 | 0:52.33 | |
20 | 20 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:26.22 | 0:26.98 | 0:53.20 | |
21 | 21 | Сопин Сергей | 5 | Созвездие | 0:26.29 | 0:26.97 | 0:53.26 | |
22 | 22 | Муратов Виталий | 2 | Созвездие | 0:26.10 | 0:27.16 | 0:53.26 | |
23 | 23 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:26.62 | 0:26.95 | 0:53.57 | ||
24 | 24 | Мещеряков Иван | 0 | MSc | 0:26.21 | 0:27.41 | 0:53.62 | |
25 | 25 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 0:27.08 | 0:27.17 | 0:54.25 | |
26 | 26 | Лысов Сергей | 1 | MSc | 0:26.24 | 0:28.13 | 0:54.37 | |
27 | 27 | Ходоров Игорь | 2 | 0:27.02 | 0:27.48 | 0:54.50 | ||
28 | 28 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | 0:27.05 | 0:27.54 | 0:54.59 | |
29 | 29 | Панютин Александр | 4 | Nadey Ski Club | 0:26.79 | 0:27.86 | 0:54.65 | |
30 | 30 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 0:27.19 | 0:27.53 | 0:54.72 | |
31 | 31 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:27.41 | 0:27.33 | 0:54.74 | |
32 | 32 | Мусин Игорь | 6 | 0:26.98 | 0:28.03 | 0:55.01 | ||
33 | 33 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:27.29 | 0:27.94 | 0:55.23 | |
34 | 34 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 0:27.44 | 0:28.18 | 0:55.62 | |
35 | 35 | Медведев Юрий | 4 | 0:27.53 | 0:28.29 | 0:55.82 | ||
36 | 36 | Медников Алексей | 5 | 0:27.19 | 0:28.64 | 0:55.83 | ||
37 | 37 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 0:27.39 | 0:28.66 | 0:56.05 | |
38 | 38 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:28.30 | 0:28.64 | 0:56.94 | |
39 | 39 | Чумарин Максим | 2 | 0:27.93 | 0:29.33 | 0:57.26 | ||
40 | 40 | Ходус Сергей | 5 | 0:28.29 | 0:29.05 | 0:57.34 | ||
41 | 41 | Торсунов Андрей | 3 | 0:28.20 | 0:29.48 | 0:57.68 | ||
42 | 42 | Короткий Алексей | 2 | 0:28.28 | 0:30.16 | 0:58.44 | ||
43 | 43 | Кузнецов Сергей | 5 | 0:28.82 | 0:29.62 | 0:58.44 | ||
44 | 44 | Шорин Владислав | 2 | 0:29.06 | 0:29.93 | 0:58.99 | ||
45 | 45 | Шорин Юрий | 0 | 0:29.12 | 0:30.00 | 0:59.12 | ||
46 | 46 | Тамонов Олег | 3 | SKI-MAGIC | 0:29.37 | 0:30.89 | 1:00.26 | |
47 | 47 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:29.90 | 0:30.38 | 1:00.28 | |
48 | 48 | Ладыка Сергей | 3 | SkiClubSnegny | 0:29.62 | 0:31.08 | 1:00.70 | |
49 | 49 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 0:30.31 | 0:31.72 | 1:02.03 | |
50 | 50 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:31.08 | 0:31.79 | 1:02.87 | |
51 | 51 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:30.92 | 0:32.98 | 1:03.90 | |
52 | 52 | Кайданов Александр | 3 | 0:33.61 | 0:33.29 | 1:06.90 | ||
53 | 53 | Чернявский Александр | 6 | 0:33.29 | 0:33.65 | 1:06.94 | ||
54 | 54 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:34.82 | 0:35.51 | 1:10.33 | |
55 | 55 | Костеневич Никита | 0 | 0:36.21 | 0:36.65 | 1:12.86 | ||
56 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
57 | Галактионов Сергей | 4 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
58 | Дулатов Игорь | 8 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
59 | Иванов Олег | 4 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
60 | Изотов Сергей | 3 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
61 | Коскоков Сергей | 5 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
62 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
63 | Мизерия Андрей | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
64 | Нездолий Михаил | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
65 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
66 | Семёновых Василий | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
67 | Трапезников Захар | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
68 | Трофимов Александр | 6 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
69 | Троянов Игорь | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
70 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | DSQ1 | 0:31.70 | n/a | ||
71 | Юдин Игорь | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
72 | Языков Владмири | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет