Результаты
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт КР (GS)
Дата проведения: 16.02.2025
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
5-й этап / Baltic Open / Рейтинговый старт КР (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Надей Валерия 1 Nadey Ski Club 0:24.26 0:24.80 0:49.06 0.989 0:48.52 200
2 2 Звягина Елизавета 0 SkiClubSnegny 0:24.94 0:24.93 0:49.87 1 0:49.87 194.59
3 3 Кабанова Антонина 0 АСКК 0:25.14 0:25.50 0:50.64 1 0:50.64 191.63
4 4 Слепак Мария 2 Аврора 0:26.62 0:26.78 0:53.40 0.971 0:51.85 187.16
5 5 Ковальчук Ольга 1 Созвездие 0:26.65 0:26.55 0:53.20 0.989 0:52.61 184.45
6 6 Ярцева Ольга 2 0:29.73 0:29.14 0:58.87 0.971 0:57.16 169.77
7 7 Лидер Наталья 3 MSc 0:29.92 0:30.73 1:00.65 0.953 0:57.80 167.89
8 8 Золотухина Елена 2 Охта-Парк 0:29.83 0:30.44 1:00.27 0.971 0:58.52 165.82
9 9 Шорина Анна 1 0:36.68 0:37.43 1:14.11 0.989 1:13.29 132.41
10 10 Саранова Вероника 0 1:07.12 1:04.12 2:11.24 1 2:11.24 73.94
11 Горобец Надежда 2 Охта-Парк 0:26.34 DNF2 n/a 0.971 n/a 0
12 Кривоногова Алёна 0 DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
13 Мунзарова Вилена 0 DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
14 Свешникова Ирина 1 Аврора DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
15 Цветкова Анна 0 DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Рогальский Андрей 2 0:24.30 0:24.59 0:48.89 0.971 0:47.47 200
2 2 Шумилин Михаил 1 Nadey Ski Club 0:24.28 0:24.73 0:49.01 0.989 0:48.47 195.87
3 3 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:24.82 0:25.39 0:50.21 0.971 0:48.75 194.75
4 4 Грузинцев Андрей 2 MSc 0:24.94 0:25.71 0:50.65 0.971 0:49.18 193.05
5 5 Деревякин Фрол 2 0:25.20 0:25.66 0:50.86 0.971 0:49.39 192.23
6 6 Линьков Максим 0 Созвездие 0:24.64 0:24.94 0:49.58 1 0:49.58 191.49
7 7 Ивановский Александр 2 0:25.07 0:25.99 0:51.06 0.971 0:49.58 191.49
8 8 Дворянинов Виктор 2 0:25.29 0:25.83 0:51.12 0.971 0:49.64 191.26
9 9 Барановский Алексей 1 0:25.14 0:25.69 0:50.83 0.989 0:50.27 188.86
10 10 Шашило Дмитрий 1 АСКК 0:25.08 0:25.75 0:50.83 0.989 0:50.27 188.86
11 11 Королёв Вячеслав 1 SkiClubSnegny 0:25.50 0:25.88 0:51.38 0.989 0:50.81 186.85
12 12 Ладыгин Александр 1 Аврора 0:25.41 0:26.30 0:51.71 0.989 0:51.14 185.65
13 13 Канев Кирилл 1 Nadey Ski Club 0:25.68 0:26.47 0:52.15 0.989 0:51.58 184.06
14 14 Рогозин Алексей 1 MSc 0:25.82 0:26.34 0:52.16 0.989 0:51.59 184.03
15 15 Муратов Виталий 2 Созвездие 0:26.10 0:27.16 0:53.26 0.971 0:51.72 183.57
16 16 Тихомиров Сергей 2 0:26.62 0:26.95 0:53.57 0.971 0:52.02 182.51
17 17 Ходоров Игорь 2 0:27.02 0:27.48 0:54.50 0.971 0:52.92 179.4
18 18 Череватый Евгений 2 Nadey Ski Club 0:27.19 0:27.53 0:54.72 0.971 0:53.13 178.69
19 19 Мещеряков Иван 0 MSc 0:26.21 0:27.41 0:53.62 1 0:53.62 177.06
20 20 Крот Александр 2 MSc 0:27.29 0:27.94 0:55.23 0.971 0:53.63 177.03
21 21 Ступин Виктор 1 MSc 0:27.08 0:27.17 0:54.25 0.989 0:53.65 176.96
22 22 Лысов Сергей 1 MSc 0:26.24 0:28.13 0:54.37 0.989 0:53.77 176.57
23 23 Чумарин Максим 2 0:27.93 0:29.33 0:57.26 0.971 0:55.60 170.76
24 24 Короткий Алексей 2 0:28.28 0:30.16 0:58.44 0.971 0:56.75 167.3
25 25 Шорин Владислав 2 0:29.06 0:29.93 0:58.99 0.971 0:57.28 165.75
26 26 Шорин Юрий 0 0:29.12 0:30.00 0:59.12 1 0:59.12 160.59
27 27 Костеневич Никита 0 0:36.21 0:36.65 1:12.86 1 1:12.86 130.3
28 Балашов Анатолий 1 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
29 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a 0.971 n/a 0
30 Мизерия Андрей 2 DNS1 DNS2 n/a 0.971 n/a 0
31 Нездолий Михаил 0 DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
32 Путниньш Андрей 1 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
33 Семёновых Василий 2 DNS1 DNS2 n/a 0.971 n/a 0
34 Трапезников Захар 0 DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
35 Троянов Игорь 1 DNS1 DNS2 n/a 0.989 n/a 0
36 Юдин Игорь 0 DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
37 Языков Владмири 0 DNS1 DNS2 n/a 1 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Галютин Николай 3 АСКК 0:25.24 0:25.39 0:50.63 0.953 0:48.25 196.77
2 2 Болотов Максим 3 0:25.05 0:25.78 0:50.83 0.953 0:48.44 196
3 3 Левин Илья 4 Nadey Ski Club 0:25.31 0:26.64 0:51.95 0.937 0:48.68 195.03
4 4 Ёлкин Алексей 3 0:25.58 0:25.81 0:51.39 0.953 0:48.97 193.87
5 5 Кузнецов Андрей 5 АСКК 0:26.22 0:26.98 0:53.20 0.923 0:49.10 193.36
6 6 Сопин Сергей 5 Созвездие 0:26.29 0:26.97 0:53.26 0.923 0:49.16 193.12
7 7 Аникеев Александр 6 Созвездие 0:27.41 0:27.33 0:54.74 0.905 0:49.54 191.64
8 8 Мусин Игорь 6 0:26.98 0:28.03 0:55.01 0.905 0:49.78 190.72
9 9 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:26.09 0:26.24 0:52.33 0.953 0:49.87 190.37
10 10 Лупикин Александр 7 АСКК 0:28.30 0:28.64 0:56.94 0.886 0:50.45 188.19
11 11 Панютин Александр 4 Nadey Ski Club 0:26.79 0:27.86 0:54.65 0.937 0:51.21 185.39
12 12 Медников Алексей 5 0:27.19 0:28.64 0:55.83 0.923 0:51.53 184.24
13 13 Марочкин Игорь 3 Созвездие 0:27.05 0:27.54 0:54.59 0.953 0:52.02 182.51
14 14 Строганов Дмитрий 4 АСКК 0:27.44 0:28.18 0:55.62 0.937 0:52.12 182.16
15 15 Медведев Юрий 4 0:27.53 0:28.29 0:55.82 0.937 0:52.30 181.53
16 16 Ходус Сергей 5 0:28.29 0:29.05 0:57.34 0.923 0:52.92 179.4
17 17 Телевной Сергей 3 MSc 0:27.39 0:28.66 0:56.05 0.953 0:53.42 177.72
18 18 Кузнецов Сергей 5 0:28.82 0:29.62 0:58.44 0.923 0:53.94 176.01
19 19 Торсунов Андрей 3 0:28.20 0:29.48 0:57.68 0.953 0:54.97 172.71
20 20 Прокофьев Семён 4 АСКК 0:29.90 0:30.38 1:00.28 0.937 0:56.48 168.09
21 21 Тамонов Олег 3 SKI-MAGIC 0:29.37 0:30.89 1:00.26 0.953 0:57.43 165.31
22 22 Ладыка Сергей 3 SkiClubSnegny 0:29.62 0:31.08 1:00.70 0.953 0:57.85 164.11
23 23 Фирсов Александр 5 SkiClubSnegny 0:31.08 0:31.79 1:02.87 0.923 0:58.03 163.61
24 24 Устинович Николай 3 Аврора 0:30.31 0:31.72 1:02.03 0.953 0:59.11 160.62
25 25 Захаров Сергей 4 АСКК 0:30.92 0:32.98 1:03.90 0.937 0:59.87 158.58
26 26 Чернявский Александр 6 0:33.29 0:33.65 1:06.94 0.905 1:00.58 156.72
27 27 Кайданов Александр 3 0:33.61 0:33.29 1:06.90 0.953 1:03.76 148.9
28 28 Логинов Дмитрий 4 SKI-MAGIC 0:34.82 0:35.51 1:10.33 0.937 1:05.90 144.07
29 Галактионов Сергей 4 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a 0.937 n/a 0
30 Дулатов Игорь 8 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.865 n/a 0
31 Иванов Олег 4 DNS1 DNS2 n/a 0.937 n/a 0
32 Изотов Сергей 3 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.953 n/a 0
33 Коскоков Сергей 5 MSc DNS1 DNS2 n/a 0.923 n/a 0
34 Трофимов Александр 6 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.905 n/a 0
35 Чистихин Николай 7 АСКК DSQ1 0:31.70 n/a 0.886 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет