Результаты
3-й этап (GS)
Дата проведения: 31.01.2026
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
3-й этап (GS)
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||||
| 1 | 1 | Надей Валерия | 1 | Nadey Ski Club | 0:25.93 | 0:26.14 | 0:52.07 | 0.989 | 0:51.50 | 200 |
| 2 | 2 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:25.66 | 0:25.84 | 0:51.50 | 1 | 0:51.50 | 200 |
| 3 | 3 | Карпова Александра | 99 | Созвездие | 0:25.61 | 0:25.94 | 0:51.55 | 1 | 0:51.55 | 199.81 |
| 4 | 4 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:26.42 | 0:26.41 | 0:52.83 | 1 | 0:52.83 | 194.96 |
| 5 | 5 | Прокофьева Ника | 0 | АСКК | 0:26.61 | 0:26.44 | 0:53.05 | 1 | 0:53.05 | 194.16 |
| 6 | 6 | Тамонова Анна | 0 | АСКК | 0:26.45 | 0:27.09 | 0:53.54 | 1 | 0:53.54 | 192.38 |
| 7 | 7 | Александрова Арина | 0 | Созвездие | 0:26.57 | 0:27.05 | 0:53.62 | 1 | 0:53.62 | 192.09 |
| 8 | 8 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:27.22 | 0:27.53 | 0:54.75 | 0.989 | 0:54.15 | 190.21 |
| 9 | 9 | Горобец Надежда | 2 | Охта-Парк | 0:27.83 | 0:28.37 | 0:56.20 | 0.971 | 0:54.57 | 188.75 |
| 10 | 10 | Слепак Мария | 2 | Аврора | 0:27.56 | 0:28.87 | 0:56.43 | 0.971 | 0:54.79 | 187.99 |
| 11 | 11 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:27.99 | 0:28.72 | 0:56.71 | 0.971 | 0:55.07 | 187.03 |
| 12 | 12 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:31.24 | 0:32.09 | 1:03.33 | 0.953 | 1:00.35 | 170.67 |
| 13 | 13 | Ладыгина Лилия | 1 | Аврора | 0:29.81 | 0:32.11 | 1:01.92 | 0.989 | 1:01.24 | 168.19 |
| 14 | 14 | Свешникова Ирина | 1 | Аврора | 0:31.90 | 0:32.06 | 1:03.96 | 0.989 | 1:03.26 | 162.82 |
| 15 | 15 | Антонова Ирина | 4 | АСКК | 0:34.62 | 0:36.26 | 1:10.88 | 0.937 | 1:06.41 | 155.1 |
| Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:24.61 | 0:25.17 | 0:49.78 | 0.989 | 0:49.23 | 200 |
| 2 | 2 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:25.72 | 0:26.00 | 0:51.72 | 0.971 | 0:50.22 | 196.06 |
| 3 | 3 | Грузинцев Андрей | 2 | 0:26.43 | 0:26.66 | 0:53.09 | 0.971 | 0:51.55 | 191 | |
| 4 | 4 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:26.12 | 0:26.99 | 0:53.11 | 0.971 | 0:51.57 | 190.92 |
| 5 | 5 | Ковальчук Дмитрий | 99 | Созвездие | 0:25.86 | 0:26.16 | 0:52.02 | 1 | 0:52.02 | 189.27 |
| 6 | 6 | Королёв Вячеслав | 2 | SkiClubSnegny | 0:26.64 | 0:27.00 | 0:53.64 | 0.971 | 0:52.08 | 189.06 |
| 7 | 7 | Ботыгин Евгений | 1 | 0:26.17 | 0:26.52 | 0:52.69 | 0.989 | 0:52.11 | 188.95 | |
| 8 | 8 | Нигматуллин Иван | 0 | Аврора | 0:25.75 | 0:26.47 | 0:52.22 | 1 | 0:52.22 | 188.55 |
| 9 | 9 | Дворянинов Виктор | 2 | Созвездие | 0:26.29 | 0:27.61 | 0:53.90 | 0.971 | 0:52.34 | 188.12 |
| 10 | 10 | Линьков Максим | 0 | Созвездие | 0:25.90 | 0:26.48 | 0:52.38 | 1 | 0:52.38 | 187.97 |
| 11 | 11 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:26.29 | 0:26.71 | 0:53.00 | 0.989 | 0:52.42 | 187.83 |
| 12 | 12 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:26.65 | 0:26.96 | 0:53.61 | 0.989 | 0:53.02 | 185.7 |
| 13 | 13 | Череватый Евгений | 2 | Nadey Ski Club | 0:27.30 | 0:27.68 | 0:54.98 | 0.971 | 0:53.39 | 184.42 |
| 14 | 14 | Мещеряков Иван | 0 | SkiClubSnegny | 0:26.82 | 0:27.77 | 0:54.59 | 1 | 0:54.59 | 180.36 |
| 15 | 15 | Владимиров Александр | 2 | Nadey Ski Club | 0:27.80 | 0:29.37 | 0:57.17 | 0.971 | 0:55.51 | 177.37 |
| 16 | 16 | Крот Александр | 2 | Созвездие | 0:28.97 | 0:30.19 | 0:59.16 | 0.971 | 0:57.44 | 171.41 |
| 17 | 17 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:25.60 | 0:33.44 | 0:59.04 | 0.989 | 0:58.39 | 168.62 |
| 18 | 18 | Вороновский Дмитрий | 2 | Аврора | 0:30.72 | 0:32.16 | 1:02.88 | 0.971 | 1:01.06 | 161.25 |
| 19 | Зуев Роман | 2 | Созвездие | 0:25.45 | DNF2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
| 20 | Лобанов Никита | 99 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
| 21 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.989 | n/a | 0 | |
| 22 | Прокофьев Олег | 2 | Nadey Ski Club | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | |
| Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
| 1 | 1 | Сопин Сергей | 6 | Созвездие | 0:27.12 | 0:27.33 | 0:54.45 | 0.905 | 0:49.28 | 199.8 |
| 2 | 2 | Кузнецов Андрей | 5 | АСКК | 0:26.64 | 0:27.26 | 0:53.90 | 0.923 | 0:49.75 | 197.91 |
| 3 | 3 | Галютин Николай | 3 | АСКК | 0:25.91 | 0:26.40 | 0:52.31 | 0.953 | 0:49.85 | 197.51 |
| 4 | 4 | Марочкин Игорь | 4 | Созвездие | 0:26.46 | 0:27.30 | 0:53.76 | 0.937 | 0:50.37 | 195.47 |
| 5 | 5 | Изотов Сергей | 3 | MSc | 0:26.30 | 0:26.97 | 0:53.27 | 0.953 | 0:50.77 | 193.93 |
| 6 | 6 | Цыпленков Александр | 4 | АСКК | 0:27.01 | 0:27.48 | 0:54.49 | 0.937 | 0:51.06 | 192.83 |
| 7 | 7 | Медников Алексей | 5 | 0:27.37 | 0:28.30 | 0:55.67 | 0.923 | 0:51.38 | 191.63 | |
| 8 | 8 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:28.14 | 0:28.70 | 0:56.84 | 0.905 | 0:51.44 | 191.41 |
| 9 | 9 | Строганов Дмитрий | 5 | АСКК | 0:27.52 | 0:28.44 | 0:55.96 | 0.923 | 0:51.65 | 190.63 |
| 10 | 10 | Тучкевич Максим | 3 | 0:26.97 | 0:27.39 | 0:54.36 | 0.953 | 0:51.81 | 190.04 | |
| 11 | 11 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:27.55 | 0:27.93 | 0:55.48 | 0.937 | 0:51.98 | 189.42 |
| 12 | 12 | Лупикин Александр | 7 | АСКК | 0:29.27 | 0:30.07 | 0:59.34 | 0.886 | 0:52.58 | 187.26 |
| 13 | 13 | Сорокин Алексей | 5 | Созвездие | 0:28.15 | 0:29.01 | 0:57.16 | 0.923 | 0:52.76 | 186.62 |
| 14 | 14 | Телевной Сергей | 3 | MSc | 0:27.94 | 0:28.76 | 0:56.70 | 0.953 | 0:54.04 | 182.2 |
| 15 | 15 | Русаков Дмитрий | 3 | Созвездие | 0:28.94 | 0:29.40 | 0:58.34 | 0.953 | 0:55.60 | 177.09 |
| 16 | 16 | Чистихин Николай | 7 | АСКК | 0:31.63 | 0:32.55 | 1:04.18 | 0.886 | 0:56.86 | 173.16 |
| 17 | 17 | Устинович Николай | 3 | Аврора | 0:29.34 | 0:30.82 | 1:00.16 | 0.953 | 0:57.33 | 171.74 |
| 18 | 18 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:30.24 | 0:31.13 | 1:01.37 | 0.937 | 0:57.50 | 171.23 |
| 19 | 19 | Фирсов Александр | 5 | SkiClubSnegny | 0:31.18 | 0:32.34 | 1:03.52 | 0.923 | 0:58.63 | 167.93 |
| 20 | 20 | Тамонов Олег | 3 | АСКК | 0:31.00 | 0:31.30 | 1:02.30 | 0.953 | 0:59.37 | 165.84 |
| 21 | 21 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:31.23 | 0:32.17 | 1:03.40 | 0.937 | 0:59.41 | 165.73 |
| 22 | 22 | Сайфуллин Раис | 4 | 0:32.16 | 0:32.38 | 1:04.54 | 0.937 | 1:00.47 | 162.82 | |
| 23 | 23 | Чернявский Александр | 6 | 0:33.23 | 0:34.60 | 1:07.83 | 0.905 | 1:01.39 | 160.38 | |
| 24 | 24 | Кайданов Александр | 4 | 0:32.82 | 0:35.78 | 1:08.60 | 0.937 | 1:04.28 | 153.17 | |
| 25 | 25 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:35.90 | 0:36.92 | 1:12.82 | 0.937 | 1:08.23 | 144.31 |
| 26 | Медведев Юрий | 4 | АСКК | DNF1 | 0:28.09 | n/a | 0.937 | n/a | 0 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет