Результаты
2 этап СПб (GS)
Дата проведения: 06.02.2016
Вид: GS
Место проведения:
Снежный
Результаты Абсолютного первенства (АП)
2 этап СПб (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Галустьян Ксения 0 0:23.21 0:25.11 0:48.32 000.00
2 2 Слепак Мария 3 АСКК 0:24.06 0:25.98 0:50.04 001.72
3 3 Жернакова Ольга 5 Созвездие 0:25.12 0:26.67 0:51.79 003.47
4 4 Шкуратова Светлана 2 SkiClubSnegny 0:25.83 0:28.07 0:53.90 005.58
5 5 Лидер Наталья 4 Универ 0:26.29 0:27.89 0:54.18 005.86
6 6 Головчанская Любовь 7 0:26.68 0:29.01 0:55.69 007.37
7 7 Добровольская Нина 8 Фотон 0:29.80 0:32.75 1:02.55 014.23
8 8 Егорова Елена 7 0:31.50 0:34.68 1:06.18 017.86
9 9 Жуковская Ольга 10 Фотон 0:32.68 0:37.82 1:10.50 022.18
10 10 Лахмуткина Наталия 9 0:41.06 0:39.32 1:20.38 032.06
11 Белинская Ольга 1 Бизоны DNS1 DNS2 n/a n/a
12 Иванова Инна 2 Универ DNS1 DNS2 n/a n/a
13 Степанова Любовь 5 Универ DNS1 DNS2 n/a n/a
14 Ясницова Ольга 0 MSc DNS1 DNS2 n/a n/a
Мужчины
1 1 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:20.56 0:21.82 0:42.38 000.00
2 2 Андреенков Игорь 2 SkiClubSnegny 0:20.35 0:22.25 0:42.60 000.22
3 3 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny 0:21.01 0:22.49 0:43.50 001.12
4 4 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:20.84 0:22.90 0:43.74 001.36
5 5 Тучкевич Максим 4 Бизоны 0:21.15 0:23.31 0:44.46 002.08
6 6 Ершов Андрей 0 SkiClubSnegny 0:21.09 0:23.46 0:44.55 002.17
7 7 Брыляков Игорь 1 0:21.40 0:23.23 0:44.63 002.25
8 8 Дворянинов Виктор 3 0:21.66 0:23.69 0:45.35 002.97
9 9 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:21.71 0:23.67 0:45.38 003.00
10 10 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:21.85 0:24.45 0:46.30 003.92
11 11 Изотов Сергей 4 MSc 0:21.92 0:24.58 0:46.50 004.12
12 12 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:22.31 0:24.33 0:46.64 004.26
13 13 Марочкин Игорь 5 0:21.89 0:24.78 0:46.67 004.29
14 14 Иванов Олег 5 SkiClubSnegny 0:22.74 0:24.09 0:46.83 004.45
15 15 Кореньков Алексей 5 АСКК 0:22.69 0:24.35 0:47.04 004.66
16 16 Горюнов Александр 4 MSc 0:22.56 0:24.89 0:47.45 005.07
17 17 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 0:22.70 0:24.81 0:47.51 005.13
18 18 Денисов Сергей 3 СпортЦех 0:22.25 0:25.28 0:47.53 005.15
19 19 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:22.73 0:24.81 0:47.54 005.16
20 20 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:23.26 0:24.63 0:47.89 005.51
21 21 Санкин Вадим 4 0:23.16 0:24.73 0:47.89 005.51
22 22 Трофимов Александр 7 АСКК 0:23.05 0:25.02 0:48.07 005.69
23 23 Сопин Сергей 7 MSc 0:23.35 0:24.85 0:48.20 005.82
24 24 Пуляев Дмитрий 4 0:23.05 0:25.35 0:48.40 006.02
25 25 Крот Александр 3 MSc 0:22.97 0:25.45 0:48.42 006.04
26 26 Панютин Александр 5 0:23.22 0:26.19 0:49.41 007.03
27 27 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:24.13 0:25.39 0:49.52 007.14
28 28 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:23.83 0:25.83 0:49.66 007.28
29 29 Быков Алексей 3 Созвездие 0:21.21 0:28.61 0:49.82 007.44
30 30 Зайцев Михаил 5 MSc 0:23.47 0:26.51 0:49.98 007.60
31 31 Остроглядов Виктор 8 Созвездие 0:23.52 0:26.54 0:50.06 007.68
32 32 Головачев Сергей 8 Бизоны 0:23.66 0:26.44 0:50.10 007.72
33 33 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:24.21 0:26.07 0:50.28 007.90
34 34 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:24.46 0:26.27 0:50.73 008.35
35 35 Петров Валерий 2 0:24.52 0:26.37 0:50.89 008.51
36 36 Ладыка Сергей 5 SkiClubSnegny 0:24.21 0:27.07 0:51.28 008.90
37 37 Аверин Юрий 8 СпортЦех 0:24.62 0:26.76 0:51.38 009.00
38 38 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:24.93 0:26.53 0:51.46 009.08
39 39 Казачёнок Владимир 9 Охта-парк 0:25.09 0:26.50 0:51.59 009.21
40 40 Толкачёв Виктор 6 АСКК 0:25.06 0:27.30 0:52.36 009.98
41 41 Чистихин Николай 8 0:24.97 0:27.41 0:52.38 010.00
42 42 Шац Олег 5 MSc 0:24.87 0:27.78 0:52.65 010.27
43 43 Бондарев Андрей 0 MSc 0:25.19 0:27.70 0:52.89 010.51
44 44 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:25.23 0:28.12 0:53.35 010.97
45 45 Коковихин Андрей 5 0:25.83 0:28.74 0:54.57 012.19
46 46 Ткаченко Семен 1 0:25.50 0:29.23 0:54.73 012.35
47 47 Дарушин Олег 5 MSc 0:26.56 0:28.17 0:54.73 012.35
48 48 Гавриченков Владимир 10 Охта-парк 0:26.59 0:28.62 0:55.21 012.83
49 49 Кузьмин Юрий 8 Бизоны 0:26.49 0:28.80 0:55.29 012.91
50 50 Егоров Олег 6 АСКК 0:26.76 0:28.89 0:55.65 013.27
51 51 Алексеев Михаил 4 Созвездие 0:26.85 0:29.50 0:56.35 013.97
52 52 Головнин Владимир 8 Фотон 0:27.99 0:30.64 0:58.63 016.25
53 53 Спиридонов Виктор 8 Фотон 0:29.80 0:30.37 1:00.17 017.79
54 54 Лебедев Игорь 9 0:29.16 0:31.69 1:00.85 018.47
55 55 Чернявский Александр 7 0:30.02 0:32.27 1:02.29 019.91
56 56 Белязо Валерий 10 0:32.35 0:35.59 1:07.94 025.56
57 Бирюков Сергей 4 Созвездие DNS1 DNS2 n/a n/a
58 Галютин Николай 4 АСКК DNS1 DNS2 n/a n/a
59 Герасимов Кирилл 3 DNS1 DNS2 n/a n/a
60 Курочкин Александр 5 0:24.83 DNF2 n/a n/a
61 Полухин Дмитрий 1 DNS1 DNS2 n/a n/a
62 Полухин Иван 1 DNS1 DNS2 n/a n/a
63 Серебреников Олег 4 MSc 0:23.72 DNS2 n/a n/a
64 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:21.85 DNF2 n/a n/a
65 Ясницов Олег 3 MSc DNS1 DNS2 n/a n/a
66 Галактионов Сергей 5 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
67 Крупин Иван 2 Созвездие 0:22.14 DNF2 n/a n/a
68 Шумилин Михаил 1 Универ 0:21.30 DNF2 n/a n/a
69 Тучков Александр 7 0:25.36 DNF2 n/a n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет