Результаты
2 этап СПб (GS)
Дата проведения: 06.02.2016
Вид: GS
Место проведения:
Снежный
Результаты по возрастным группам (ВГ)
2 этап СПб (GS)
№ п/п Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница Место
Женщины
1 Жуковская Ольга 10 Фотон 0:32.68 0:37.82 1:10.50 022.18 1
2 Лахмуткина Наталия 9 0:41.06 0:39.32 1:20.38 032.06 1
3 Добровольская Нина 8 Фотон 0:29.80 0:32.75 1:02.55 014.23 1
4 Головчанская Любовь 7 0:26.68 0:29.01 0:55.69 007.37 1
5 Егорова Елена 7 0:31.50 0:34.68 1:06.18 017.86 2
6 Жернакова Ольга 5 Созвездие 0:25.12 0:26.67 0:51.79 003.47 1
7 Степанова Любовь 5 Универ DNS1 DNS2 n/a n/a
8 Лидер Наталья 4 Универ 0:26.29 0:27.89 0:54.18 005.86 1
9 Слепак Мария 3 АСКК 0:24.06 0:25.98 0:50.04 001.72 1
10 Шкуратова Светлана 2 SkiClubSnegny 0:25.83 0:28.07 0:53.90 005.58 1
11 Иванова Инна 2 Универ DNS1 DNS2 n/a n/a
12 Белинская Ольга 1 Бизоны DNS1 DNS2 n/a n/a
13 Галустьян Ксения 0 0:23.21 0:25.11 0:48.32 000.00 1
14 Ясницова Ольга 0 MSc DNS1 DNS2 n/a n/a
Мужчины
1 Гавриченков Владимир 10 Охта-парк 0:26.59 0:28.62 0:55.21 012.83 1
2 Белязо Валерий 10 0:32.35 0:35.59 1:07.94 025.56 2
3 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:24.13 0:25.39 0:49.52 007.14 1
4 Казачёнок Владимир 9 Охта-парк 0:25.09 0:26.50 0:51.59 009.21 2
5 Лебедев Игорь 9 0:29.16 0:31.69 1:00.85 018.47 3
6 Остроглядов Виктор 8 Созвездие 0:23.52 0:26.54 0:50.06 007.68 1
7 Головачев Сергей 8 Бизоны 0:23.66 0:26.44 0:50.10 007.72 2
8 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:24.46 0:26.27 0:50.73 008.35 3
9 Аверин Юрий 8 СпортЦех 0:24.62 0:26.76 0:51.38 009.00 4
10 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:24.93 0:26.53 0:51.46 009.08 5
11 Чистихин Николай 8 0:24.97 0:27.41 0:52.38 010.00 6
12 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:25.23 0:28.12 0:53.35 010.97 7
13 Кузьмин Юрий 8 Бизоны 0:26.49 0:28.80 0:55.29 012.91 8
14 Головнин Владимир 8 Фотон 0:27.99 0:30.64 0:58.63 016.25 9
15 Спиридонов Виктор 8 Фотон 0:29.80 0:30.37 1:00.17 017.79 10
16 Трофимов Александр 7 АСКК 0:23.05 0:25.02 0:48.07 005.69 1
17 Сопин Сергей 7 MSc 0:23.35 0:24.85 0:48.20 005.82 2
18 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:23.83 0:25.83 0:49.66 007.28 3
19 Чернявский Александр 7 0:30.02 0:32.27 1:02.29 019.91 4
20 Тучков Александр 7 0:25.36 DNF2 n/a n/a
21 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:21.71 0:23.67 0:45.38 003.00 1
22 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:22.73 0:24.81 0:47.54 005.16 2
23 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:24.21 0:26.07 0:50.28 007.90 3
24 Толкачёв Виктор 6 АСКК 0:25.06 0:27.30 0:52.36 009.98 4
25 Егоров Олег 6 АСКК 0:26.76 0:28.89 0:55.65 013.27 5
26 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:22.31 0:24.33 0:46.64 004.26 1
27 Марочкин Игорь 5 0:21.89 0:24.78 0:46.67 004.29 2
28 Иванов Олег 5 SkiClubSnegny 0:22.74 0:24.09 0:46.83 004.45 3
29 Кореньков Алексей 5 АСКК 0:22.69 0:24.35 0:47.04 004.66 4
30 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 0:22.70 0:24.81 0:47.51 005.13 5
31 Панютин Александр 5 0:23.22 0:26.19 0:49.41 007.03 6
32 Зайцев Михаил 5 MSc 0:23.47 0:26.51 0:49.98 007.60 7
33 Ладыка Сергей 5 SkiClubSnegny 0:24.21 0:27.07 0:51.28 008.90 8
34 Шац Олег 5 MSc 0:24.87 0:27.78 0:52.65 010.27 9
35 Коковихин Андрей 5 0:25.83 0:28.74 0:54.57 012.19 10
36 Дарушин Олег 5 MSc 0:26.56 0:28.17 0:54.73 012.35 11
37 Курочкин Александр 5 0:24.83 DNF2 n/a n/a
38 Галактионов Сергей 5 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a n/a
39 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:20.84 0:22.90 0:43.74 001.36 1
40 Тучкевич Максим 4 Бизоны 0:21.15 0:23.31 0:44.46 002.08 2
41 Изотов Сергей 4 MSc 0:21.92 0:24.58 0:46.50 004.12 3
42 Горюнов Александр 4 MSc 0:22.56 0:24.89 0:47.45 005.07 4
43 Санкин Вадим 4 0:23.16 0:24.73 0:47.89 005.51 5
44 Пуляев Дмитрий 4 0:23.05 0:25.35 0:48.40 006.02 6
45 Алексеев Михаил 4 Созвездие 0:26.85 0:29.50 0:56.35 013.97 7
46 Бирюков Сергей 4 Созвездие DNS1 DNS2 n/a n/a
47 Галютин Николай 4 АСКК DNS1 DNS2 n/a n/a
48 Серебреников Олег 4 MSc 0:23.72 DNS2 n/a n/a
49 Дворянинов Виктор 3 0:21.66 0:23.69 0:45.35 002.97 1
50 Денисов Сергей 3 СпортЦех 0:22.25 0:25.28 0:47.53 005.15 2
51 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:23.26 0:24.63 0:47.89 005.51 3
52 Крот Александр 3 MSc 0:22.97 0:25.45 0:48.42 006.04 4
53 Быков Алексей 3 Созвездие 0:21.21 0:28.61 0:49.82 007.44 5
54 Герасимов Кирилл 3 DNS1 DNS2 n/a n/a
55 Ясницов Олег 3 MSc DNS1 DNS2 n/a n/a
56 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:20.56 0:21.82 0:42.38 000.00 1
57 Андреенков Игорь 2 SkiClubSnegny 0:20.35 0:22.25 0:42.60 000.22 2
58 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny 0:21.01 0:22.49 0:43.50 001.12 3
59 Петров Валерий 2 0:24.52 0:26.37 0:50.89 008.51 4
60 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:21.85 DNF2 n/a n/a
61 Крупин Иван 2 Созвездие 0:22.14 DNF2 n/a n/a
62 Брыляков Игорь 1 0:21.40 0:23.23 0:44.63 002.25 1
63 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:21.85 0:24.45 0:46.30 003.92 2
64 Ткаченко Семен 1 0:25.50 0:29.23 0:54.73 012.35 3
65 Полухин Дмитрий 1 DNS1 DNS2 n/a n/a
66 Полухин Иван 1 DNS1 DNS2 n/a n/a
67 Шумилин Михаил 1 Универ 0:21.30 DNF2 n/a n/a
68 Ершов Андрей 0 SkiClubSnegny 0:21.09 0:23.46 0:44.55 002.17 1
69 Бондарев Андрей 0 MSc 0:25.19 0:27.70 0:52.89 010.51 2
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет