Результаты
2 этап СПб (GS)
Дата проведения: 06.02.2016
Вид: GS
Место проведения:
Снежный
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
2 этап СПб (GS)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Жернакова Ольга | 5 | Созвездие | 0:25.12 | 0:26.67 | 0:51.79 | 0.897 | 0:46.46 | 200 |
2 | 2 | Головчанская Любовь | 7 | 0:26.68 | 0:29.01 | 0:55.69 | 0.839 | 0:46.72 | 198.89 | |
3 | 3 | Слепак Мария | 3 | АСКК | 0:24.06 | 0:25.98 | 0:50.04 | 0.946 | 0:47.34 | 196.28 |
4 | 4 | Галустьян Ксения | 0 | 0:23.21 | 0:25.11 | 0:48.32 | 1 | 0:48.32 | 192.3 | |
5 | 5 | Лидер Наталья | 4 | Универ | 0:26.29 | 0:27.89 | 0:54.18 | 0.923 | 0:50.01 | 185.8 |
6 | 6 | Добровольская Нина | 8 | Фотон | 0:29.80 | 0:32.75 | 1:02.55 | 0.804 | 0:50.29 | 184.77 |
7 | 7 | Жуковская Ольга | 10 | Фотон | 0:32.68 | 0:37.82 | 1:10.50 | 0.729 | 0:51.39 | 180.81 |
8 | 8 | Шкуратова Светлана | 2 | SkiClubSnegny | 0:25.83 | 0:28.07 | 0:53.90 | 0.967 | 0:52.12 | 178.28 |
9 | 9 | Егорова Елена | 7 | 0:31.50 | 0:34.68 | 1:06.18 | 0.839 | 0:55.53 | 167.33 | |
10 | 10 | Лахмуткина Наталия | 9 | 0:41.06 | 0:39.32 | 1:20.38 | 0.767 | 1:01.65 | 150.72 | |
11 | Белинская Ольга | 1 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.985 | n/a | 0 | |
12 | Иванова Инна | 2 | Универ | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.967 | n/a | 0 | |
13 | Степанова Любовь | 5 | Универ | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.897 | n/a | 0 | |
14 | Ясницова Ольга | 0 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:20.56 | 0:21.82 | 0:42.38 | 0.992 | 0:42.04 | 200 |
2 | 2 | Андреенков Игорь | 2 | SkiClubSnegny | 0:20.35 | 0:22.25 | 0:42.60 | 0.992 | 0:42.26 | 198.96 |
3 | 3 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:20.84 | 0:22.90 | 0:43.74 | 0.976 | 0:42.69 | 196.95 |
4 | 4 | Скирда Артём | 2 | SkiClubSnegny | 0:21.01 | 0:22.49 | 0:43.50 | 0.992 | 0:43.15 | 194.86 |
5 | 5 | Тучкевич Максим | 4 | Бизоны | 0:21.15 | 0:23.31 | 0:44.46 | 0.976 | 0:43.39 | 193.78 |
6 | 6 | Брыляков Игорь | 1 | 0:21.40 | 0:23.23 | 0:44.63 | 0.997 | 0:44.50 | 188.94 | |
7 | 7 | Ершов Андрей | 0 | SkiClubSnegny | 0:21.09 | 0:23.46 | 0:44.55 | 1 | 0:44.55 | 188.73 |
8 | 8 | Дворянинов Виктор | 3 | 0:21.66 | 0:23.69 | 0:45.35 | 0.985 | 0:44.67 | 188.22 | |
9 | 9 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:22.31 | 0:24.33 | 0:46.64 | 0.965 | 0:45.01 | 186.8 |
10 | 10 | Марочкин Игорь | 5 | 0:21.89 | 0:24.78 | 0:46.67 | 0.965 | 0:45.04 | 186.68 | |
11 | 11 | Иванов Олег | 5 | SkiClubSnegny | 0:22.74 | 0:24.09 | 0:46.83 | 0.965 | 0:45.19 | 186.06 |
12 | 12 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 0:21.92 | 0:24.58 | 0:46.50 | 0.976 | 0:45.38 | 185.28 |
13 | 13 | Кореньков Алексей | 5 | АСКК | 0:22.69 | 0:24.35 | 0:47.04 | 0.965 | 0:45.39 | 185.24 |
14 | 14 | Левин Илья | 5 | SkiClubSnegny | 0:22.70 | 0:24.81 | 0:47.51 | 0.965 | 0:45.85 | 183.38 |
15 | 15 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:21.85 | 0:24.45 | 0:46.30 | 0.997 | 0:46.16 | 182.15 |
16 | 16 | Горюнов Александр | 4 | MSc | 0:22.56 | 0:24.89 | 0:47.45 | 0.976 | 0:46.31 | 181.56 |
17 | 17 | Санкин Вадим | 4 | 0:23.16 | 0:24.73 | 0:47.89 | 0.976 | 0:46.74 | 179.89 | |
18 | 18 | Денисов Сергей | 3 | СпортЦех | 0:22.25 | 0:25.28 | 0:47.53 | 0.985 | 0:46.82 | 179.58 |
19 | 19 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:23.26 | 0:24.63 | 0:47.89 | 0.985 | 0:47.17 | 178.25 |
20 | 20 | Пуляев Дмитрий | 4 | 0:23.05 | 0:25.35 | 0:48.40 | 0.976 | 0:47.24 | 177.98 | |
21 | 21 | Панютин Александр | 5 | 0:23.22 | 0:26.19 | 0:49.41 | 0.965 | 0:47.68 | 176.34 | |
22 | 22 | Крот Александр | 3 | MSc | 0:22.97 | 0:25.45 | 0:48.42 | 0.985 | 0:47.69 | 176.31 |
23 | 23 | Зайцев Михаил | 5 | MSc | 0:23.47 | 0:26.51 | 0:49.98 | 0.965 | 0:48.23 | 174.33 |
24 | 24 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:21.21 | 0:28.61 | 0:49.82 | 0.985 | 0:49.07 | 171.35 |
25 | 25 | Ладыка Сергей | 5 | SkiClubSnegny | 0:24.21 | 0:27.07 | 0:51.28 | 0.965 | 0:49.49 | 169.89 |
26 | 26 | Петров Валерий | 2 | 0:24.52 | 0:26.37 | 0:50.89 | 0.992 | 0:50.48 | 166.56 | |
27 | 27 | Шац Олег | 5 | MSc | 0:24.87 | 0:27.78 | 0:52.65 | 0.965 | 0:50.81 | 165.48 |
28 | 28 | Коковихин Андрей | 5 | 0:25.83 | 0:28.74 | 0:54.57 | 0.965 | 0:52.66 | 159.67 | |
29 | 29 | Дарушин Олег | 5 | MSc | 0:26.56 | 0:28.17 | 0:54.73 | 0.965 | 0:52.81 | 159.21 |
30 | 30 | Бондарев Андрей | 0 | MSc | 0:25.19 | 0:27.70 | 0:52.89 | 1 | 0:52.89 | 158.97 |
31 | 31 | Ткаченко Семен | 1 | 0:25.50 | 0:29.23 | 0:54.73 | 0.997 | 0:54.57 | 154.08 | |
32 | 32 | Алексеев Михаил | 4 | Созвездие | 0:26.85 | 0:29.50 | 0:56.35 | 0.976 | 0:55.00 | 152.87 |
33 | Бирюков Сергей | 4 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.976 | n/a | 0 | |
34 | Галютин Николай | 4 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.976 | n/a | 0 | |
35 | Герасимов Кирилл | 3 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.985 | n/a | 0 | ||
36 | Курочкин Александр | 5 | 0:24.83 | DNF2 | n/a | 0.965 | n/a | 0 | ||
37 | Полухин Дмитрий | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.997 | n/a | 0 | ||
38 | Полухин Иван | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.997 | n/a | 0 | ||
39 | Серебреников Олег | 4 | MSc | 0:23.72 | DNS2 | n/a | 0.976 | n/a | 0 | |
40 | Тимофеев Денис | 2 | SkiClubSnegny | 0:21.85 | DNF2 | n/a | 0.992 | n/a | 0 | |
41 | Ясницов Олег | 3 | MSc | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.985 | n/a | 0 | |
42 | Галактионов Сергей | 5 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.965 | n/a | 0 | |
43 | Крупин Иван | 2 | Созвездие | 0:22.14 | DNF2 | n/a | 0.992 | n/a | 0 | |
44 | Шумилин Михаил | 1 | Универ | 0:21.30 | DNF2 | n/a | 0.997 | n/a | 0 | |
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:21.71 | 0:23.67 | 0:45.38 | 0.953 | 0:43.25 | 194.4 |
2 | 2 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:24.13 | 0:25.39 | 0:49.52 | 0.905 | 0:44.82 | 187.59 |
3 | 3 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:23.05 | 0:25.02 | 0:48.07 | 0.937 | 0:45.04 | 186.68 |
4 | 4 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:23.35 | 0:24.85 | 0:48.20 | 0.937 | 0:45.16 | 186.18 |
5 | 5 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 0:22.73 | 0:24.81 | 0:47.54 | 0.953 | 0:45.31 | 185.57 |
6 | 6 | Остроглядов Виктор | 8 | Созвездие | 0:23.52 | 0:26.54 | 0:50.06 | 0.923 | 0:46.21 | 181.95 |
7 | 7 | Головачев Сергей | 8 | Бизоны | 0:23.66 | 0:26.44 | 0:50.10 | 0.923 | 0:46.24 | 181.83 |
8 | 8 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 0:23.83 | 0:25.83 | 0:49.66 | 0.937 | 0:46.53 | 180.7 |
9 | 9 | Казачёнок Владимир | 9 | Охта-парк | 0:25.09 | 0:26.50 | 0:51.59 | 0.905 | 0:46.69 | 180.08 |
10 | 10 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 0:24.46 | 0:26.27 | 0:50.73 | 0.923 | 0:46.82 | 179.58 |
11 | 11 | Аверин Юрий | 8 | СпортЦех | 0:24.62 | 0:26.76 | 0:51.38 | 0.923 | 0:47.42 | 177.31 |
12 | 12 | Лупикин Александр | 8 | Бизоны | 0:24.93 | 0:26.53 | 0:51.46 | 0.923 | 0:47.50 | 177.01 |
13 | 13 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:24.21 | 0:26.07 | 0:50.28 | 0.953 | 0:47.92 | 175.46 |
14 | 14 | Чистихин Николай | 8 | 0:24.97 | 0:27.41 | 0:52.38 | 0.923 | 0:48.35 | 173.9 | |
15 | 15 | Гавриченков Владимир | 10 | Охта-парк | 0:26.59 | 0:28.62 | 0:55.21 | 0.886 | 0:48.92 | 171.87 |
16 | 16 | Лодыгин Борис | 8 | Фотон | 0:25.23 | 0:28.12 | 0:53.35 | 0.923 | 0:49.24 | 170.76 |
17 | 17 | Толкачёв Виктор | 6 | АСКК | 0:25.06 | 0:27.30 | 0:52.36 | 0.953 | 0:49.90 | 168.5 |
18 | 18 | Кузьмин Юрий | 8 | Бизоны | 0:26.49 | 0:28.80 | 0:55.29 | 0.923 | 0:51.03 | 164.77 |
19 | 19 | Егоров Олег | 6 | АСКК | 0:26.76 | 0:28.89 | 0:55.65 | 0.953 | 0:53.03 | 158.55 |
20 | 20 | Головнин Владимир | 8 | Фотон | 0:27.99 | 0:30.64 | 0:58.63 | 0.923 | 0:54.12 | 155.36 |
21 | 21 | Лебедев Игорь | 9 | 0:29.16 | 0:31.69 | 1:00.85 | 0.905 | 0:55.07 | 152.68 | |
22 | 22 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | 0:29.80 | 0:30.37 | 1:00.17 | 0.923 | 0:55.54 | 151.39 |
23 | 23 | Чернявский Александр | 7 | 0:30.02 | 0:32.27 | 1:02.29 | 0.937 | 0:58.37 | 144.05 | |
24 | 24 | Белязо Валерий | 10 | 0:32.35 | 0:35.59 | 1:07.94 | 0.886 | 1:00.19 | 139.69 | |
25 | Тучков Александр | 7 | 0:25.36 | DNF2 | n/a | 0.937 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет