Результаты
4 этап СПб / Baltic Open GS (GS)
Дата проведения: 22.02.2016
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
4 этап СПб / Baltic Open GS (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Петрова Анна 0 0:30.46 0:30.12 1:00.58
2 2 Степанова Любовь 5 Универ 0:30.53 0:30.18 1:00.71
3 3 Иванова Инна 2 Универ 0:31.09 0:30.57 1:01.66
4 4 Ясницова Ольга 0 MSc 0:31.49 0:30.51 1:02.00
5 5 Белинская Ольга 1 Бизоны 0:31.78 0:31.14 1:02.92
6 6 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:31.90 0:32.05 1:03.95
7 7 Никифорова Татьяна 2 Созвездие 0:34.23 0:32.50 1:06.73
8 8 Лидер Наталья 4 Универ 0:34.88 0:34.99 1:09.87
9 9 Головачева Алла 6 Бизоны 0:35.86 0:35.99 1:11.85
10 10 Головина Дарья 2 0:45.40 0:31.98 1:17.38
11 11 Добровольская Нина 8 Фотон 0:39.45 0:38.84 1:18.29
12 12 Антонова Ирина 5 Фотон 0:41.01 0:38.60 1:19.61
13 13 Жуковская Ольга 10 Фотон 0:45.79 0:44.52 1:30.31
14 14 Тримайлова Лариса 9 Охта-парк 0:53.42 0:43.04 1:36.46
15 Головчанская Любовь 7 DNS1 DNS2 n/a
16 Шкуратова Светлана 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
17 Бакута Ирина 3 DNF1 0:32.37 n/a
Мужчины
1 1 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:28.75 0:28.02 0:56.77
2 2 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:29.43 0:27.96 0:57.39
3 3 Шумилин Михаил 1 Универ 0:29.68 0:28.60 0:58.28
4 4 Галютин Николай 4 АСКК 0:29.92 0:28.40 0:58.32
5 5 Дворянинов Виктор 3 0:29.70 0:28.99 0:58.69
6 6 Франк-Каменецкий Дмитрий 4 Созвездие 0:30.04 0:28.80 0:58.84
7 7 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:29.77 0:29.12 0:58.89
8 8 Ершов Андрей 0 SkiClubSnegny 0:30.08 0:29.17 0:59.25
9 9 Быков Алексей 3 Созвездие 0:30.49 0:28.83 0:59.32
10 10 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:29.93 0:29.39 0:59.32
11 11 Цапин Павел 4 SkiClubSnegny 0:30.44 0:29.61 1:00.05
12 12 Кореньков Алексей 5 АСКК 0:30.56 0:29.52 1:00.08
13 13 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:30.52 0:29.66 1:00.18
14 14 Фроленков Игорь 4 0:30.99 0:29.74 1:00.73
15 15 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:30.89 0:29.87 1:00.76
16 16 Изотов Сергей 4 MSc 0:31.08 0:30.08 1:01.16
17 17 Трофимов Александр 7 АСКК 0:31.31 0:30.04 1:01.35
18 18 Санкин Вадим 4 0:30.82 0:30.77 1:01.59
19 19 Терентьев Владимир 3 0:31.45 0:30.15 1:01.60
20 20 Горовой Владимир 1 Универ 0:31.09 0:30.53 1:01.62
21 21 Сопин Сергей 7 MSc 0:30.99 0:30.75 1:01.74
22 22 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:31.28 0:30.92 1:02.20
23 23 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:31.21 0:31.00 1:02.21
24 24 Балакирев Сергей 7 Фотон 0:32.11 0:30.28 1:02.39
25 25 Соболев Алексей 1 Созвездие 0:31.35 0:31.30 1:02.65
26 26 Медников Алексей 6 0:31.75 0:31.22 1:02.97
27 27 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:31.79 0:31.22 1:03.01
28 28 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:32.18 0:30.91 1:03.09
29 29 Горюнов Александр 4 MSc 0:31.96 0:31.17 1:03.13
30 30 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 0:31.51 0:31.73 1:03.24
31 31 Капралов Роман 2 0:31.47 0:31.88 1:03.35
32 32 Ясницов Антон 3 MSc 0:32.31 0:31.08 1:03.39
33 33 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:32.15 0:31.31 1:03.46
34 34 Швец Виктор 6 0:32.11 0:31.85 1:03.96
35 35 Головачев Сергей 8 Бизоны 0:32.73 0:31.65 1:04.38
36 36 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:32.66 0:31.81 1:04.47
37 37 Иванов Алексей 5 0:32.90 0:32.02 1:04.92
38 38 Мусин Игорь 7 0:32.66 0:32.28 1:04.94
39 39 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:33.04 0:32.36 1:05.40
40 40 Аверин Юрий 8 СпортЦех 0:33.36 0:32.73 1:06.09
41 41 Крот Александр 3 MSc 0:33.24 0:32.95 1:06.19
42 42 Чистихин Николай 8 0:33.58 0:32.68 1:06.26
43 43 Шац Олег 5 MSc 0:33.25 0:33.36 1:06.61
44 44 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:34.33 0:33.29 1:07.62
45 45 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:36.18 0:31.50 1:07.68
46 46 Серебреников Олег 4 MSc 0:34.21 0:33.51 1:07.72
47 47 Кузьмин Юрий 8 Бизоны 0:34.11 0:34.07 1:08.18
48 48 Ткаченко Семен 1 0:35.76 0:33.42 1:09.18
49 49 Тамонов Олег 4 0:34.97 0:34.67 1:09.64
50 50 Гавриченков Владимир 10 Охта-парк 0:34.93 0:34.77 1:09.70
51 51 Петров Владимир 8 0:35.45 0:34.31 1:09.76
52 52 Егоров Олег 6 АСКК 0:36.41 0:35.32 1:11.73
53 53 Круст Владимир 8 0:37.40 0:34.98 1:12.38
54 54 Коковихин Андрей 5 0:37.00 0:36.44 1:13.44
55 55 Казачёнок Владимир 9 Охта-парк 0:39.53 0:34.25 1:13.78
56 56 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:43.05 0:31.02 1:14.07
57 57 Лебедев Игорь 9 0:38.74 0:38.09 1:16.83
58 58 Чернявский Александр 7 0:39.11 0:38.38 1:17.49
59 59 Головнин Владимир 8 Фотон 0:39.19 0:38.71 1:17.90
60 60 Белязо Валерий 10 0:42.89 0:43.09 1:25.98
61 61 Kalpala Eino 12 FAM 0:51.60 0:51.81 1:43.41
62 Васильев Игорь 6 MSc 0:35.46 DNS2 n/a
63 Марочкин Игорь 5 0:29.70 DNF2 n/a
64 Резник Антон 0 DNS1 DNS2 n/a
65 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny DNF1 0:29.10 n/a
66 Соловьёв Виктор 8 Охта-парк DNF1 0:33.80 n/a
67 Спиридонов Виктор 8 Фотон DNF1 0:37.90 n/a
68 Тучкевич Максим 4 Бизоны DNF1 DNS2 n/a
69 Алексеев Михаил 4 Созвездие DNS1 DNS2 n/a
70 Панютин Александр 5 DNF1 DNS2 n/a
71 Клабуков Сергей 5 0:31.47 DNS2 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет