Результаты
4 этап СПб / Baltic Open GS (GS)
Дата проведения: 22.02.2016
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
4 этап СПб / Baltic Open GS (GS)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Степанова Любовь | 5 | Универ | 0:30.53 | 0:30.18 | 1:00.71 | 0.897 | 0:54.46 | 200 |
2 | 2 | Егорова Ольга | 5 | Созвездие | 0:31.90 | 0:32.05 | 1:03.95 | 0.897 | 0:57.36 | 189.89 |
3 | 3 | Иванова Инна | 2 | Универ | 0:31.09 | 0:30.57 | 1:01.66 | 0.967 | 0:59.63 | 182.66 |
4 | 4 | Петрова Анна | 0 | 0:30.46 | 0:30.12 | 1:00.58 | 1 | 1:00.58 | 179.8 | |
5 | 5 | Белинская Ольга | 1 | Бизоны | 0:31.78 | 0:31.14 | 1:02.92 | 0.985 | 1:01.98 | 175.73 |
6 | 6 | Ясницова Ольга | 0 | MSc | 0:31.49 | 0:30.51 | 1:02.00 | 1 | 1:02.00 | 175.68 |
7 | 7 | Головачева Алла | 6 | Бизоны | 0:35.86 | 0:35.99 | 1:11.85 | 0.868 | 1:02.37 | 174.64 |
8 | 8 | Добровольская Нина | 8 | Фотон | 0:39.45 | 0:38.84 | 1:18.29 | 0.804 | 1:02.95 | 173.03 |
9 | 9 | Лидер Наталья | 4 | Универ | 0:34.88 | 0:34.99 | 1:09.87 | 0.923 | 1:04.49 | 168.89 |
10 | 10 | Никифорова Татьяна | 2 | Созвездие | 0:34.23 | 0:32.50 | 1:06.73 | 0.967 | 1:04.53 | 168.79 |
11 | 11 | Жуковская Ольга | 10 | Фотон | 0:45.79 | 0:44.52 | 1:30.31 | 0.729 | 1:05.84 | 165.43 |
12 | 12 | Антонова Ирина | 5 | Фотон | 0:41.01 | 0:38.60 | 1:19.61 | 0.897 | 1:11.41 | 152.53 |
13 | 13 | Тримайлова Лариса | 9 | Охта-парк | 0:53.42 | 0:43.04 | 1:36.46 | 0.767 | 1:13.98 | 147.23 |
14 | 14 | Головина Дарья | 2 | 0:45.40 | 0:31.98 | 1:17.38 | 0.967 | 1:14.83 | 145.56 | |
15 | Головчанская Любовь | 7 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.839 | n/a | 0 | ||
16 | Шкуратова Светлана | 2 | SkiClubSnegny | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.967 | n/a | 0 | |
17 | Бакута Ирина | 3 | DNF1 | 0:32.37 | n/a | 0.946 | n/a | 0 | ||
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Дьяченко Александр | 4 | Созвездие | 0:29.43 | 0:27.96 | 0:57.39 | 0.976 | 0:56.01 | 200 |
2 | 2 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:28.75 | 0:28.02 | 0:56.77 | 0.992 | 0:56.32 | 198.9 |
3 | 3 | Галютин Николай | 4 | АСКК | 0:29.92 | 0:28.40 | 0:58.32 | 0.976 | 0:56.92 | 196.8 |
4 | 4 | Франк-Каменецкий Дмитрий | 4 | Созвездие | 0:30.04 | 0:28.80 | 0:58.84 | 0.976 | 0:57.43 | 195.05 |
5 | 5 | Дворянинов Виктор | 3 | 0:29.70 | 0:28.99 | 0:58.69 | 0.985 | 0:57.81 | 193.77 | |
6 | 6 | Кореньков Алексей | 5 | АСКК | 0:30.56 | 0:29.52 | 1:00.08 | 0.965 | 0:57.98 | 193.2 |
7 | 7 | Шумилин Михаил | 1 | Универ | 0:29.68 | 0:28.60 | 0:58.28 | 0.997 | 0:58.11 | 192.77 |
8 | 8 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:29.77 | 0:29.12 | 0:58.89 | 0.992 | 0:58.42 | 191.75 |
9 | 9 | Быков Алексей | 3 | Созвездие | 0:30.49 | 0:28.83 | 0:59.32 | 0.985 | 0:58.43 | 191.72 |
10 | 10 | Цапин Павел | 4 | SkiClubSnegny | 0:30.44 | 0:29.61 | 1:00.05 | 0.976 | 0:58.61 | 191.13 |
11 | 11 | Цыпленков Александр | 5 | АСКК | 0:30.89 | 0:29.87 | 1:00.76 | 0.965 | 0:58.63 | 191.06 |
12 | 12 | Ершов Андрей | 0 | SkiClubSnegny | 0:30.08 | 0:29.17 | 0:59.25 | 1 | 0:59.25 | 189.06 |
13 | 13 | Фроленков Игорь | 4 | 0:30.99 | 0:29.74 | 1:00.73 | 0.976 | 0:59.27 | 189 | |
14 | 14 | Изотов Сергей | 4 | MSc | 0:31.08 | 0:30.08 | 1:01.16 | 0.976 | 0:59.69 | 187.67 |
15 | 15 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:30.52 | 0:29.66 | 1:00.18 | 0.997 | 0:60.00 | 186.7 |
16 | 16 | Санкин Вадим | 4 | 0:30.82 | 0:30.77 | 1:01.59 | 0.976 | 1:00.11 | 186.36 | |
17 | 17 | Терентьев Владимир | 3 | 0:31.45 | 0:30.15 | 1:01.60 | 0.985 | 1:00.68 | 184.61 | |
18 | 18 | Левин Илья | 5 | SkiClubSnegny | 0:31.51 | 0:31.73 | 1:03.24 | 0.965 | 1:01.03 | 183.55 |
19 | 19 | Муратов Виталий | 3 | Созвездие | 0:31.28 | 0:30.92 | 1:02.20 | 0.985 | 1:01.27 | 182.83 |
20 | 20 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 0:31.09 | 0:30.53 | 1:01.62 | 0.997 | 1:01.44 | 182.32 |
21 | 21 | Горюнов Александр | 4 | MSc | 0:31.96 | 0:31.17 | 1:03.13 | 0.976 | 1:01.61 | 181.82 |
22 | 22 | Ясницов Антон | 3 | MSc | 0:32.31 | 0:31.08 | 1:03.39 | 0.985 | 1:02.44 | 179.4 |
23 | 23 | Соболев Алексей | 1 | Созвездие | 0:31.35 | 0:31.30 | 1:02.65 | 0.997 | 1:02.46 | 179.35 |
24 | 24 | Иванов Алексей | 5 | 0:32.90 | 0:32.02 | 1:04.92 | 0.965 | 1:02.65 | 178.8 | |
25 | 25 | Капралов Роман | 2 | 0:31.47 | 0:31.88 | 1:03.35 | 0.992 | 1:02.84 | 178.26 | |
26 | 26 | Шац Олег | 5 | MSc | 0:33.25 | 0:33.36 | 1:06.61 | 0.965 | 1:04.28 | 174.27 |
27 | 27 | Крот Александр | 3 | MSc | 0:33.24 | 0:32.95 | 1:06.19 | 0.985 | 1:05.20 | 171.81 |
28 | 28 | Серебреников Олег | 4 | MSc | 0:34.21 | 0:33.51 | 1:07.72 | 0.976 | 1:06.09 | 169.5 |
29 | 29 | Тамонов Олег | 4 | 0:34.97 | 0:34.67 | 1:09.64 | 0.976 | 1:07.97 | 164.81 | |
30 | 30 | Ткаченко Семен | 1 | 0:35.76 | 0:33.42 | 1:09.18 | 0.997 | 1:08.97 | 162.42 | |
31 | 31 | Коковихин Андрей | 5 | 0:37.00 | 0:36.44 | 1:13.44 | 0.965 | 1:10.87 | 158.06 | |
32 | 32 | Тимофеев Денис | 2 | SkiClubSnegny | 0:43.05 | 0:31.02 | 1:14.07 | 0.992 | 1:13.48 | 152.45 |
33 | Марочкин Игорь | 5 | 0:29.70 | DNF2 | n/a | 0.965 | n/a | 0 | ||
34 | Резник Антон | 0 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
35 | Скирда Артём | 2 | SkiClubSnegny | DNF1 | 0:29.10 | n/a | 0.992 | n/a | 0 | |
36 | Тучкевич Максим | 4 | Бизоны | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.976 | n/a | 0 | |
37 | Алексеев Михаил | 4 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.976 | n/a | 0 | |
38 | Панютин Александр | 5 | DNF1 | DNS2 | n/a | 0.965 | n/a | 0 | ||
39 | Клабуков Сергей | 5 | 0:31.47 | DNS2 | n/a | 0.965 | n/a | 0 | ||
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Кузнецов Андрей | 6 | АСКК | 0:29.93 | 0:29.39 | 0:59.32 | 0.953 | 0:56.53 | 198.16 |
2 | 2 | Дулатов Игорь | 9 | АСКК | 0:31.79 | 0:31.22 | 1:03.01 | 0.905 | 0:57.02 | 196.46 |
3 | 3 | Трофимов Александр | 7 | АСКК | 0:31.31 | 0:30.04 | 1:01.35 | 0.937 | 0:57.48 | 194.89 |
4 | 4 | Сопин Сергей | 7 | MSc | 0:30.99 | 0:30.75 | 1:01.74 | 0.937 | 0:57.85 | 193.64 |
5 | 5 | Афанасьев Вадим | 10 | АСКК | 0:33.04 | 0:32.36 | 1:05.40 | 0.886 | 0:57.94 | 193.34 |
6 | 6 | Балакирев Сергей | 7 | Фотон | 0:32.11 | 0:30.28 | 1:02.39 | 0.937 | 0:58.46 | 191.62 |
7 | 7 | Лупикин Александр | 8 | Бизоны | 0:32.15 | 0:31.31 | 1:03.46 | 0.923 | 0:58.57 | 191.26 |
8 | 8 | Аникеев Александр | 7 | Бизоны | 0:32.18 | 0:30.91 | 1:03.09 | 0.937 | 0:59.12 | 189.48 |
9 | 9 | Строганов Дмитрий | 6 | АСКК | 0:31.21 | 0:31.00 | 1:02.21 | 0.953 | 0:59.29 | 188.94 |
10 | 10 | Головачев Сергей | 8 | Бизоны | 0:32.73 | 0:31.65 | 1:04.38 | 0.923 | 0:59.42 | 188.52 |
11 | 11 | Венедиктов Геннадий | 8 | АСКК | 0:32.66 | 0:31.81 | 1:04.47 | 0.923 | 0:59.51 | 188.24 |
12 | 12 | Медников Алексей | 6 | 0:31.75 | 0:31.22 | 1:02.97 | 0.953 | 1:00.01 | 186.67 | |
13 | 13 | Мусин Игорь | 7 | 0:32.66 | 0:32.28 | 1:04.94 | 0.937 | 1:00.85 | 184.09 | |
14 | 14 | Швец Виктор | 6 | 0:32.11 | 0:31.85 | 1:03.96 | 0.953 | 1:00.95 | 183.79 | |
15 | 15 | Аверин Юрий | 8 | СпортЦех | 0:33.36 | 0:32.73 | 1:06.09 | 0.923 | 1:01.00 | 183.64 |
16 | 16 | Чистихин Николай | 8 | 0:33.58 | 0:32.68 | 1:06.26 | 0.923 | 1:01.16 | 183.16 | |
17 | 17 | Гавриченков Владимир | 10 | Охта-парк | 0:34.93 | 0:34.77 | 1:09.70 | 0.886 | 1:01.75 | 181.41 |
18 | 18 | Лодыгин Борис | 8 | Фотон | 0:34.33 | 0:33.29 | 1:07.62 | 0.923 | 1:02.41 | 179.49 |
19 | 19 | Кузьмин Юрий | 8 | Бизоны | 0:34.11 | 0:34.07 | 1:08.18 | 0.923 | 1:02.93 | 178.01 |
20 | 20 | Петров Владимир | 8 | 0:35.45 | 0:34.31 | 1:09.76 | 0.923 | 1:04.39 | 173.97 | |
21 | 21 | Фирсов Александр | 6 | SkiClubSnegny | 0:36.18 | 0:31.50 | 1:07.68 | 0.953 | 1:04.50 | 173.67 |
22 | 22 | Казачёнок Владимир | 9 | Охта-парк | 0:39.53 | 0:34.25 | 1:13.78 | 0.905 | 1:06.77 | 167.77 |
23 | 23 | Круст Владимир | 8 | 0:37.40 | 0:34.98 | 1:12.38 | 0.923 | 1:06.81 | 167.67 | |
24 | 24 | Егоров Олег | 6 | АСКК | 0:36.41 | 0:35.32 | 1:11.73 | 0.953 | 1:08.36 | 163.87 |
25 | 25 | Лебедев Игорь | 9 | 0:38.74 | 0:38.09 | 1:16.83 | 0.905 | 1:09.53 | 161.11 | |
26 | 26 | Головнин Владимир | 8 | Фотон | 0:39.19 | 0:38.71 | 1:17.90 | 0.923 | 1:11.90 | 155.8 |
27 | 27 | Чернявский Александр | 7 | 0:39.11 | 0:38.38 | 1:17.49 | 0.937 | 1:12.61 | 154.28 | |
28 | 28 | Белязо Валерий | 10 | 0:42.89 | 0:43.09 | 1:25.98 | 0.886 | 1:16.18 | 147.05 | |
29 | 29 | Kalpala Eino | 12 | FAM | 0:51.60 | 0:51.81 | 1:43.41 | 0.841 | 1:26.97 | 128.8 |
30 | Васильев Игорь | 6 | MSc | 0:35.46 | DNS2 | n/a | 0.953 | n/a | 0 | |
31 | Соловьёв Виктор | 8 | Охта-парк | DNF1 | 0:33.80 | n/a | 0.923 | n/a | 0 | |
32 | Спиридонов Виктор | 8 | Фотон | DNF1 | 0:37.90 | n/a | 0.923 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет