Результаты
4 этап СПб / Baltic Open GS (GS)
Дата проведения: 22.02.2016
Вид: GS
Место проведения:
Золотая Долина
Результаты по возрастным группам (ВГ)
4 этап СПб / Baltic Open GS (GS)
№ п/п Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница Место
Женщины
1 Жуковская Ольга 10 Фотон 0:45.79 0:44.52 1:30.31 1
2 Тримайлова Лариса 9 Охта-парк 0:53.42 0:43.04 1:36.46 1
3 Добровольская Нина 8 Фотон 0:39.45 0:38.84 1:18.29 1
4 Головчанская Любовь 7 DNS1 DNS2 n/a
5 Головачева Алла 6 Бизоны 0:35.86 0:35.99 1:11.85 1
6 Степанова Любовь 5 Универ 0:30.53 0:30.18 1:00.71 1
7 Егорова Ольга 5 Созвездие 0:31.90 0:32.05 1:03.95 2
8 Антонова Ирина 5 Фотон 0:41.01 0:38.60 1:19.61 3
9 Лидер Наталья 4 Универ 0:34.88 0:34.99 1:09.87 1
10 Бакута Ирина 3 DNF1 0:32.37 n/a
11 Иванова Инна 2 Универ 0:31.09 0:30.57 1:01.66 1
12 Никифорова Татьяна 2 Созвездие 0:34.23 0:32.50 1:06.73 2
13 Головина Дарья 2 0:45.40 0:31.98 1:17.38 3
14 Шкуратова Светлана 2 SkiClubSnegny DNS1 DNS2 n/a
15 Белинская Ольга 1 Бизоны 0:31.78 0:31.14 1:02.92 1
16 Петрова Анна 0 0:30.46 0:30.12 1:00.58 1
17 Ясницова Ольга 0 MSc 0:31.49 0:30.51 1:02.00 2
Мужчины
1 Kalpala Eino 12 FAM 0:51.60 0:51.81 1:43.41 1
2 Афанасьев Вадим 10 АСКК 0:33.04 0:32.36 1:05.40 1
3 Гавриченков Владимир 10 Охта-парк 0:34.93 0:34.77 1:09.70 2
4 Белязо Валерий 10 0:42.89 0:43.09 1:25.98 3
5 Дулатов Игорь 9 АСКК 0:31.79 0:31.22 1:03.01 1
6 Казачёнок Владимир 9 Охта-парк 0:39.53 0:34.25 1:13.78 2
7 Лебедев Игорь 9 0:38.74 0:38.09 1:16.83 3
8 Лупикин Александр 8 Бизоны 0:32.15 0:31.31 1:03.46 1
9 Головачев Сергей 8 Бизоны 0:32.73 0:31.65 1:04.38 2
10 Венедиктов Геннадий 8 АСКК 0:32.66 0:31.81 1:04.47 3
11 Аверин Юрий 8 СпортЦех 0:33.36 0:32.73 1:06.09 4
12 Чистихин Николай 8 0:33.58 0:32.68 1:06.26 5
13 Лодыгин Борис 8 Фотон 0:34.33 0:33.29 1:07.62 6
14 Кузьмин Юрий 8 Бизоны 0:34.11 0:34.07 1:08.18 7
15 Петров Владимир 8 0:35.45 0:34.31 1:09.76 8
16 Круст Владимир 8 0:37.40 0:34.98 1:12.38 9
17 Головнин Владимир 8 Фотон 0:39.19 0:38.71 1:17.90 10
18 Соловьёв Виктор 8 Охта-парк DNF1 0:33.80 n/a
19 Спиридонов Виктор 8 Фотон DNF1 0:37.90 n/a
20 Трофимов Александр 7 АСКК 0:31.31 0:30.04 1:01.35 1
21 Сопин Сергей 7 MSc 0:30.99 0:30.75 1:01.74 2
22 Балакирев Сергей 7 Фотон 0:32.11 0:30.28 1:02.39 3
23 Аникеев Александр 7 Бизоны 0:32.18 0:30.91 1:03.09 4
24 Мусин Игорь 7 0:32.66 0:32.28 1:04.94 5
25 Чернявский Александр 7 0:39.11 0:38.38 1:17.49 6
26 Кузнецов Андрей 6 АСКК 0:29.93 0:29.39 0:59.32 1
27 Строганов Дмитрий 6 АСКК 0:31.21 0:31.00 1:02.21 2
28 Медников Алексей 6 0:31.75 0:31.22 1:02.97 3
29 Швец Виктор 6 0:32.11 0:31.85 1:03.96 4
30 Фирсов Александр 6 SkiClubSnegny 0:36.18 0:31.50 1:07.68 5
31 Егоров Олег 6 АСКК 0:36.41 0:35.32 1:11.73 6
32 Васильев Игорь 6 MSc 0:35.46 DNS2 n/a
33 Кореньков Алексей 5 АСКК 0:30.56 0:29.52 1:00.08 1
34 Цыпленков Александр 5 АСКК 0:30.89 0:29.87 1:00.76 2
35 Левин Илья 5 SkiClubSnegny 0:31.51 0:31.73 1:03.24 3
36 Иванов Алексей 5 0:32.90 0:32.02 1:04.92 4
37 Шац Олег 5 MSc 0:33.25 0:33.36 1:06.61 5
38 Коковихин Андрей 5 0:37.00 0:36.44 1:13.44 6
39 Марочкин Игорь 5 0:29.70 DNF2 n/a
40 Панютин Александр 5 DNF1 DNS2 n/a
41 Клабуков Сергей 5 0:31.47 DNS2 n/a
42 Дьяченко Александр 4 Созвездие 0:29.43 0:27.96 0:57.39 1
43 Галютин Николай 4 АСКК 0:29.92 0:28.40 0:58.32 2
44 Франк-Каменецкий Дмитрий 4 Созвездие 0:30.04 0:28.80 0:58.84 3
45 Цапин Павел 4 SkiClubSnegny 0:30.44 0:29.61 1:00.05 4
46 Фроленков Игорь 4 0:30.99 0:29.74 1:00.73 5
47 Изотов Сергей 4 MSc 0:31.08 0:30.08 1:01.16 6
48 Санкин Вадим 4 0:30.82 0:30.77 1:01.59 7
49 Горюнов Александр 4 MSc 0:31.96 0:31.17 1:03.13 8
50 Серебреников Олег 4 MSc 0:34.21 0:33.51 1:07.72 9
51 Тамонов Олег 4 0:34.97 0:34.67 1:09.64 10
52 Тучкевич Максим 4 Бизоны DNF1 DNS2 n/a
53 Алексеев Михаил 4 Созвездие DNS1 DNS2 n/a
54 Дворянинов Виктор 3 0:29.70 0:28.99 0:58.69 1
55 Быков Алексей 3 Созвездие 0:30.49 0:28.83 0:59.32 2
56 Терентьев Владимир 3 0:31.45 0:30.15 1:01.60 3
57 Муратов Виталий 3 Созвездие 0:31.28 0:30.92 1:02.20 4
58 Ясницов Антон 3 MSc 0:32.31 0:31.08 1:03.39 5
59 Крот Александр 3 MSc 0:33.24 0:32.95 1:06.19 6
60 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:28.75 0:28.02 0:56.77 1
61 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:29.77 0:29.12 0:58.89 2
62 Капралов Роман 2 0:31.47 0:31.88 1:03.35 3
63 Тимофеев Денис 2 SkiClubSnegny 0:43.05 0:31.02 1:14.07 4
64 Скирда Артём 2 SkiClubSnegny DNF1 0:29.10 n/a
65 Шумилин Михаил 1 Универ 0:29.68 0:28.60 0:58.28 1
66 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:30.52 0:29.66 1:00.18 2
67 Горовой Владимир 1 Универ 0:31.09 0:30.53 1:01.62 3
68 Соболев Алексей 1 Созвездие 0:31.35 0:31.30 1:02.65 4
69 Ткаченко Семен 1 0:35.76 0:33.42 1:09.18 5
70 Ершов Андрей 0 SkiClubSnegny 0:30.08 0:29.17 0:59.25 1
71 Резник Антон 0 DNS1 DNS2 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет