Результаты
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 13.02.2021
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства (АП)
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
| № п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||
| 1 | 1 | Надей Валерия | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:37.94 | 0:37.08 | 1:15.02 | |
| 2 | 2 | Петрова Анна | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:39.00 | 0:38.68 | 1:17.68 | |
| 3 | 3 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:41.53 | 0:40.19 | 1:21.72 | |
| 4 | 4 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:41.74 | 0:41.06 | 1:22.80 | |
| 5 | 5 | Вишневская Елена | 2 | 0:42.25 | 0:41.23 | 1:23.48 | ||
| 6 | 6 | Багрова Наталья | 2 | Бизоны | 0:43.37 | 0:41.40 | 1:24.77 | |
| 7 | 7 | Прусс Евгения | 2 | 0:43.31 | 0:42.93 | 1:26.24 | ||
| 8 | 8 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:48.19 | 0:50.68 | 1:38.87 | |
| 9 | 9 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:49.37 | 1:00.02 | 1:49.39 | |
| 10 | 10 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:59.23 | 0:59.19 | 1:58.42 | |
| 11 | 11 | Жуковская Ольга | 8 | Фотон | 1:39.53 | 1:16.26 | 2:55.79 | |
| 12 | Головачёва Алла | 4 | Бизоны | DNS1 | 0:59.19 | n/a | ||
| 13 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:45.04 | DSQ2 | n/a | ||
| 14 | Новикова Светлана | 2 | MSc | DNF1 | DSQ2 | n/a | ||
| Мужчины | ||||||||
| 1 | 1 | Семёновых Василий | 2 | 0:33.67 | 0:32.88 | 1:06.55 | ||
| 2 | 2 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:34.14 | 0:33.03 | 1:07.17 | |
| 3 | 3 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 0:35.06 | 0:33.29 | 1:08.35 | |
| 4 | 4 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0:35.15 | 0:34.47 | 1:09.62 | |
| 5 | 5 | Франк-каменецкий Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:35.30 | 0:34.91 | 1:10.21 | |
| 6 | 6 | Прончев Андрей | 3 | 0:36.62 | 0:36.07 | 1:12.69 | ||
| 7 | 7 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:37.15 | 0:36.02 | 1:13.17 | |
| 8 | 8 | Казанцев Артём | 1 | 0:37.53 | 0:36.10 | 1:13.63 | ||
| 9 | 9 | Нигматуллин Иван | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:37.91 | 0:35.97 | 1:13.88 | |
| 10 | 10 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:37.06 | 0:37.28 | 1:14.34 | |
| 11 | 11 | Ёлкин Алексей | 2 | 0:37.55 | 0:36.95 | 1:14.50 | ||
| 12 | 12 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:37.84 | 0:37.33 | 1:15.17 | |
| 13 | 13 | Серебровский Павел | 1 | 0:37.53 | 0:37.97 | 1:15.50 | ||
| 14 | 14 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:38.06 | 0:37.57 | 1:15.63 | |
| 15 | 15 | Конников Никита | 0 | MSc | 0:38.89 | 0:37.18 | 1:16.07 | |
| 16 | 16 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:39.47 | 0:37.46 | 1:16.93 | |
| 17 | 17 | Кореньков Алексей | 3 | АСКК | 0:38.70 | 0:38.29 | 1:16.99 | |
| 18 | 18 | Колобинцев Алексей | 2 | 0:39.89 | 0:38.52 | 1:18.41 | ||
| 19 | 19 | Ткаченко Александр | 0 | 0:39.99 | 0:38.58 | 1:18.57 | ||
| 20 | 20 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:40.27 | 0:38.83 | 1:19.10 | |
| 21 | 21 | Тульчинский Андрей | 2 | Созвездие | 0:40.01 | 0:39.34 | 1:19.35 | |
| 22 | 22 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:40.25 | 0:39.35 | 1:19.60 | |
| 23 | 23 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:40.55 | 0:39.34 | 1:19.89 | |
| 24 | 24 | Кузнецов Сергей | 5 | 0:39.98 | 0:39.96 | 1:19.94 | ||
| 25 | 25 | Крупин Иван | 1 | Созвездие | 0:40.34 | 0:39.62 | 1:19.96 | |
| 26 | 26 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 0:40.65 | 0:39.40 | 1:20.05 | |
| 27 | 27 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:40.63 | 0:39.45 | 1:20.08 | |
| 28 | 28 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:40.77 | 0:39.80 | 1:20.57 | |
| 29 | 29 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:41.19 | 0:39.69 | 1:20.88 | |
| 30 | 30 | Петров Андрей | 3 | АСКК | 0:41.42 | 0:40.01 | 1:21.43 | |
| 31 | 31 | Сорокин Алексей | 4 | Бизоны | 0:41.45 | 0:40.08 | 1:21.53 | |
| 32 | 32 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 0:41.32 | 0:40.27 | 1:21.59 | |
| 33 | 33 | Панютин Александр | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:41.55 | 0:40.64 | 1:22.19 | |
| 34 | 34 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 0:42.06 | 0:41.18 | 1:23.24 | |
| 35 | 35 | Сандуленко Александр | 3 | Созвездие | 0:42.98 | 0:41.72 | 1:24.70 | |
| 36 | 36 | Лупикин Александр | 6 | Бизоны | 0:43.37 | 0:43.01 | 1:26.38 | |
| 37 | 37 | Владимиров Александр | 1 | Созвездие | 0:43.68 | 0:42.78 | 1:26.46 | |
| 38 | 38 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:44.29 | 0:42.52 | 1:26.81 | ||
| 39 | 39 | Мусин Игорь | 5 | 0:43.91 | 0:43.13 | 1:27.04 | ||
| 40 | 40 | Медников Алексей | 4 | 0:43.80 | 0:43.53 | 1:27.33 | ||
| 41 | 41 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:43.89 | 0:43.73 | 1:27.62 | |
| 42 | 42 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:44.59 | 0:43.35 | 1:27.94 | |
| 43 | 43 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:44.23 | 0:43.77 | 1:28.00 | |
| 44 | 44 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:44.07 | 0:44.18 | 1:28.25 | |
| 45 | 45 | Иваненко Дмитрий | 1 | 0:44.60 | 0:43.73 | 1:28.33 | ||
| 46 | 46 | Тамонов Олег | 2 | SKI-MAGIC | 0:45.38 | 0:43.01 | 1:28.39 | |
| 47 | 47 | Попов Леонид | 2 | Созвездие | 0:44.70 | 0:44.54 | 1:29.24 | |
| 48 | 48 | Александров Сергей | 1 | MSc | 0:45.81 | 0:44.36 | 1:30.17 | |
| 49 | 49 | Сайфуллин Раис | 3 | 0:47.15 | 0:45.84 | 1:32.99 | ||
| 50 | 50 | Толкачёв Виктор | 4 | АСКК | 0:48.43 | 0:47.98 | 1:36.41 | |
| 51 | 51 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:48.41 | 0:48.40 | 1:36.81 | |
| 52 | 52 | Егоров Олег | 4 | АСКК | 0:49.70 | 0:48.88 | 1:38.58 | |
| 53 | 53 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 0:51.35 | 0:48.82 | 1:40.17 | |
| 54 | 54 | Чернявский Александр | 5 | 0:50.24 | 0:50.18 | 1:40.42 | ||
| 55 | 55 | Кузьмин Юрий | 6 | Бизоны | 0:53.24 | 0:50.08 | 1:43.32 | |
| 56 | 56 | Казаченок Владимир | 7 | Золотая-Долина | 0:53.56 | 0:50.38 | 1:43.94 | |
| 57 | 57 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:54.82 | 0:52.97 | 1:47.79 | |
| 58 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:38.42 | DNF2 | n/a | ||
| 59 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 0:34.75 | DNF2 | n/a | ||
| 60 | Лазарев Андрей | 3 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
| 61 | Лебедев Игорь | 7 | Фотон | 1:03.34 | DNF2 | n/a | ||
| 62 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:43.94 | DSQ2 | n/a | ||
| 63 | Головачёв Сергей | 6 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 64 | Захаров Сергей | 3 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 65 | Кайданов Александр | 3 | 0:53.41 | DNF2 | n/a | |||
| 66 | Кузнецов Константин | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 67 | Линьков Сергей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 68 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет