Результаты
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 13.02.2021
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Коэфф. Итоговое время Очки
Женщины
1 1 Надей Валерия 0 Клуб Валерии Надей 0:37.94 0:37.08 1:15.02 1 1:15.02 200
2 2 Слепак Мария 2 Клуб Валерии Надей 0:41.53 0:40.19 1:21.72 0.938 1:16.65 195.75
3 3 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:41.74 0:41.06 1:22.80 0.938 1:17.67 193.18
4 4 Петрова Анна 0 Клуб Валерии Надей 0:39.00 0:38.68 1:17.68 1 1:17.68 193.15
5 5 Вишневская Елена 2 0:42.25 0:41.23 1:23.48 0.938 1:18.30 191.62
6 6 Багрова Наталья 2 Бизоны 0:43.37 0:41.40 1:24.77 0.938 1:19.51 188.71
7 7 Прусс Евгения 2 0:43.31 0:42.93 1:26.24 0.938 1:20.89 185.49
8 8 Лидер Наталья 2 MSc 0:48.19 0:50.68 1:38.87 0.938 1:32.74 161.79
9 9 Антонова Ирина 3 АСКК 0:59.23 0:59.19 1:58.42 0.898 1:46.34 141.09
10 10 Мощеникова Надежда 1 Созвездие 0:49.37 1:00.02 1:49.39 0.978 1:46.98 140.25
11 11 Жуковская Ольга 8 Фотон 1:39.53 1:16.26 2:55.79 0.712 2:05.16 119.88
12 Головачёва Алла 4 Бизоны DNS1 0:59.19 n/a 0.867 n/a 0
13 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:45.04 DSQ2 n/a 0.898 n/a 0
14 Новикова Светлана 2 MSc DNF1 DSQ2 n/a 0.938 n/a 0
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 1 Семёновых Василий 2 0:33.67 0:32.88 1:06.55 0.938 1:02.42 200
2 2 Лебедев Александр 1 SkiClubSnegny 0:34.14 0:33.03 1:07.17 0.978 1:05.69 190.04
3 3 Франк-каменецкий Дмитрий 2 Созвездие 0:35.30 0:34.91 1:10.21 0.938 1:05.86 189.55
4 4 Скирда Артем 1 SkiClubSnegny 0:35.15 0:34.47 1:09.62 0.978 1:08.09 183.35
5 5 Зорин Илья 0 Созвездие 0:35.06 0:33.29 1:08.35 1 1:08.35 182.65
6 6 Быков Алексей 2 Созвездие 0:37.15 0:36.02 1:13.17 0.938 1:08.63 181.9
7 7 Ёлкин Алексей 2 0:37.55 0:36.95 1:14.50 0.938 1:09.88 178.65
8 8 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:37.84 0:37.33 1:15.17 0.938 1:10.51 177.05
9 9 Казанцев Артём 1 0:37.53 0:36.10 1:13.63 0.978 1:12.01 173.36
10 10 Балашов Анатолий 1 Созвездие 0:37.06 0:37.28 1:14.34 0.978 1:12.70 171.72
11 11 Колобинцев Алексей 2 0:39.89 0:38.52 1:18.41 0.938 1:13.55 169.73
12 12 Серебровский Павел 1 0:37.53 0:37.97 1:15.50 0.978 1:13.84 169.07
13 13 Нигматуллин Иван 0 Клуб Валерии Надей 0:37.91 0:35.97 1:13.88 1 1:13.88 168.98
14 14 Тульчинский Андрей 2 Созвездие 0:40.01 0:39.34 1:19.35 0.938 1:14.43 167.73
15 15 Изотов Сергей 2 MSc 0:40.63 0:39.45 1:20.08 0.938 1:15.12 166.19
16 16 Путниньш Андрей 1 Созвездие 0:39.47 0:37.46 1:16.93 0.978 1:15.24 165.92
17 17 Конников Никита 0 MSc 0:38.89 0:37.18 1:16.07 1 1:16.07 164.11
18 18 Рогозин Алексей 1 MSc 0:40.55 0:39.34 1:19.89 0.978 1:18.13 159.78
19 19 Крупин Иван 1 Созвездие 0:40.34 0:39.62 1:19.96 0.978 1:18.20 159.64
20 20 Ткаченко Александр 0 0:39.99 0:38.58 1:18.57 1 1:18.57 158.89
21 21 Горовой Владимир 1 Универ 0:41.32 0:40.27 1:21.59 0.978 1:19.80 156.44
22 22 Канев Кирилл 0 Клуб Валерии Надей 0:40.77 0:39.80 1:20.57 1 1:20.57 154.95
23 23 Череватый Евгений 1 MSc 0:42.06 0:41.18 1:23.24 0.978 1:21.41 153.35
24 24 Тихомиров Сергей 2 0:44.29 0:42.52 1:26.81 0.938 1:21.43 153.31
25 25 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:44.59 0:43.35 1:27.94 0.938 1:22.49 151.34
26 26 Тамонов Олег 2 SKI-MAGIC 0:45.38 0:43.01 1:28.39 0.938 1:22.91 150.57
27 27 Попов Леонид 2 Созвездие 0:44.70 0:44.54 1:29.24 0.938 1:23.71 149.13
28 28 Владимиров Александр 1 Созвездие 0:43.68 0:42.78 1:26.46 0.978 1:24.56 147.63
29 29 Иваненко Дмитрий 1 0:44.60 0:43.73 1:28.33 0.978 1:26.39 144.51
30 30 Александров Сергей 1 MSc 0:45.81 0:44.36 1:30.17 0.978 1:28.19 141.56
31 Шумилин Михаил 1 Созвездие 0:34.75 DNF2 n/a 0.978 n/a 0
32 Крот Александр 2 MSc 0:43.94 DSQ2 n/a 0.938 n/a 0
33 Кузнецов Константин 1 DNS1 DNS2 n/a 0.978 n/a 0
34 Линьков Сергей 1 Созвездие DNS1 DNS2 n/a 0.978 n/a 0
35 Прокофьев Олег 1 Клуб Валерии Надей DNF1 DNS2 n/a 0.978 n/a 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 1 Прончев Андрей 3 0:36.62 0:36.07 1:12.69 0.898 1:05.28 191.24
2 2 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:38.06 0:37.57 1:15.63 0.867 1:05.57 190.39
3 3 Дулатов Игорь 7 АСКК 0:43.89 0:43.73 1:27.62 0.757 1:06.33 188.21
4 4 Кузнецов Сергей 5 0:39.98 0:39.96 1:19.94 0.834 1:06.67 187.25
5 5 Аникеев Александр 5 Созвездие 0:40.65 0:39.40 1:20.05 0.834 1:06.76 187
6 6 Трофимов Александр 5 АСКК 0:41.19 0:39.69 1:20.88 0.834 1:07.45 185.09
7 7 Лупикин Александр 6 Бизоны 0:43.37 0:43.01 1:26.38 0.799 1:09.02 180.88
8 8 Кореньков Алексей 3 АСКК 0:38.70 0:38.29 1:16.99 0.898 1:09.14 180.56
9 9 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 0:44.23 0:43.77 1:28.00 0.799 1:10.31 177.56
10 10 Сорокин Алексей 4 Бизоны 0:41.45 0:40.08 1:21.53 0.867 1:10.69 176.6
11 11 Марочкин Игорь 3 Клуб Валерии Надей 0:40.27 0:38.83 1:19.10 0.898 1:11.03 175.76
12 12 Афанасьев Вадим 8 АСКК 0:51.35 0:48.82 1:40.17 0.712 1:11.32 175.04
13 13 Левин Илья 3 SkiClubSnegny 0:40.25 0:39.35 1:19.60 0.898 1:11.48 174.65
14 14 Мусин Игорь 5 0:43.91 0:43.13 1:27.04 0.834 1:12.59 171.98
15 15 Петров Андрей 3 АСКК 0:41.42 0:40.01 1:21.43 0.898 1:13.12 170.73
16 16 Сопин Сергей 5 MSc 0:44.07 0:44.18 1:28.25 0.834 1:13.60 169.62
17 17 Панютин Александр 3 Клуб Валерии Надей 0:41.55 0:40.64 1:22.19 0.898 1:13.81 169.14
18 18 Медников Алексей 4 0:43.80 0:43.53 1:27.33 0.867 1:15.72 164.87
19 19 Сандуленко Александр 3 Созвездие 0:42.98 0:41.72 1:24.70 0.898 1:16.06 164.13
20 20 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:48.41 0:48.40 1:36.81 0.799 1:17.35 161.4
21 21 Казаченок Владимир 7 Золотая-Долина 0:53.56 0:50.38 1:43.94 0.757 1:18.68 158.67
22 22 Кузьмин Юрий 6 Бизоны 0:53.24 0:50.08 1:43.32 0.799 1:22.55 151.23
23 23 Сайфуллин Раис 3 0:47.15 0:45.84 1:32.99 0.898 1:23.51 149.49
24 24 Толкачёв Виктор 4 АСКК 0:48.43 0:47.98 1:36.41 0.867 1:23.59 149.35
25 25 Чернявский Александр 5 0:50.24 0:50.18 1:40.42 0.834 1:23.75 149.06
26 26 Егоров Олег 4 АСКК 0:49.70 0:48.88 1:38.58 0.867 1:25.47 146.06
27 27 Логинов Дмитрий 3 SKI-MAGIC 0:54.82 0:52.97 1:47.79 0.898 1:36.80 128.97
28 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:38.42 DNF2 n/a 0.898 n/a 0
29 Лазарев Андрей 3 DNF1 DNS2 n/a 0.898 n/a 0
30 Лебедев Игорь 7 Фотон 1:03.34 DNF2 n/a 0.757 n/a 0
31 Головачёв Сергей 6 Бизоны DNS1 DNS2 n/a 0.799 n/a 0
32 Захаров Сергей 3 АСКК DNS1 DNS2 n/a 0.898 n/a 0
33 Кайданов Александр 3 0:53.41 DNF2 n/a 0.898 n/a 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет