Результаты
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
Дата проведения: 13.02.2021
Вид: SL
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты по возрастным группам (ВГ)
4-й этап / Baltic Open / Этап кубка России РусМастерс (SL)
| № п/п | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Разница | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | ||||||||
| 1 | Жуковская Ольга | 8 | Фотон | 1:39.53 | 1:16.26 | 2:55.79 | 1 | |
| 2 | Головачёва Алла | 4 | Бизоны | DNS1 | 0:59.19 | n/a | ||
| 3 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:59.23 | 0:59.19 | 1:58.42 | 1 | |
| 4 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:45.04 | DSQ2 | n/a | ||
| 5 | Слепак Мария | 2 | Клуб Валерии Надей | 0:41.53 | 0:40.19 | 1:21.72 | 1 | |
| 6 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:41.74 | 0:41.06 | 1:22.80 | 2 | |
| 7 | Вишневская Елена | 2 | 0:42.25 | 0:41.23 | 1:23.48 | 3 | ||
| 8 | Багрова Наталья | 2 | Бизоны | 0:43.37 | 0:41.40 | 1:24.77 | 4 | |
| 9 | Прусс Евгения | 2 | 0:43.31 | 0:42.93 | 1:26.24 | 5 | ||
| 10 | Лидер Наталья | 2 | MSc | 0:48.19 | 0:50.68 | 1:38.87 | 6 | |
| 11 | Новикова Светлана | 2 | MSc | DNF1 | DSQ2 | n/a | ||
| 12 | Мощеникова Надежда | 1 | Созвездие | 0:49.37 | 1:00.02 | 1:49.39 | 1 | |
| 13 | Надей Валерия | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:37.94 | 0:37.08 | 1:15.02 | 1 | |
| 14 | Петрова Анна | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:39.00 | 0:38.68 | 1:17.68 | 2 | |
| Мужчины | ||||||||
| 1 | Афанасьев Вадим | 8 | АСКК | 0:51.35 | 0:48.82 | 1:40.17 | 1 | |
| 2 | Дулатов Игорь | 7 | АСКК | 0:43.89 | 0:43.73 | 1:27.62 | 1 | |
| 3 | Казаченок Владимир | 7 | Золотая-Долина | 0:53.56 | 0:50.38 | 1:43.94 | 2 | |
| 4 | Лебедев Игорь | 7 | Фотон | 1:03.34 | DNF2 | n/a | ||
| 5 | Лупикин Александр | 6 | Бизоны | 0:43.37 | 0:43.01 | 1:26.38 | 1 | |
| 6 | Венедиктов Геннадий | 6 | АСКК | 0:44.23 | 0:43.77 | 1:28.00 | 2 | |
| 7 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:48.41 | 0:48.40 | 1:36.81 | 3 | |
| 8 | Кузьмин Юрий | 6 | Бизоны | 0:53.24 | 0:50.08 | 1:43.32 | 4 | |
| 9 | Головачёв Сергей | 6 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 10 | Кузнецов Сергей | 5 | 0:39.98 | 0:39.96 | 1:19.94 | 1 | ||
| 11 | Аникеев Александр | 5 | Созвездие | 0:40.65 | 0:39.40 | 1:20.05 | 2 | |
| 12 | Трофимов Александр | 5 | АСКК | 0:41.19 | 0:39.69 | 1:20.88 | 3 | |
| 13 | Мусин Игорь | 5 | 0:43.91 | 0:43.13 | 1:27.04 | 4 | ||
| 14 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:44.07 | 0:44.18 | 1:28.25 | 5 | |
| 15 | Чернявский Александр | 5 | 0:50.24 | 0:50.18 | 1:40.42 | 6 | ||
| 16 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:38.06 | 0:37.57 | 1:15.63 | 1 | |
| 17 | Сорокин Алексей | 4 | Бизоны | 0:41.45 | 0:40.08 | 1:21.53 | 2 | |
| 18 | Медников Алексей | 4 | 0:43.80 | 0:43.53 | 1:27.33 | 3 | ||
| 19 | Толкачёв Виктор | 4 | АСКК | 0:48.43 | 0:47.98 | 1:36.41 | 4 | |
| 20 | Егоров Олег | 4 | АСКК | 0:49.70 | 0:48.88 | 1:38.58 | 5 | |
| 21 | Прончев Андрей | 3 | 0:36.62 | 0:36.07 | 1:12.69 | 1 | ||
| 22 | Кореньков Алексей | 3 | АСКК | 0:38.70 | 0:38.29 | 1:16.99 | 2 | |
| 23 | Марочкин Игорь | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:40.27 | 0:38.83 | 1:19.10 | 3 | |
| 24 | Левин Илья | 3 | SkiClubSnegny | 0:40.25 | 0:39.35 | 1:19.60 | 4 | |
| 25 | Петров Андрей | 3 | АСКК | 0:41.42 | 0:40.01 | 1:21.43 | 5 | |
| 26 | Панютин Александр | 3 | Клуб Валерии Надей | 0:41.55 | 0:40.64 | 1:22.19 | 6 | |
| 27 | Сандуленко Александр | 3 | Созвездие | 0:42.98 | 0:41.72 | 1:24.70 | 7 | |
| 28 | Сайфуллин Раис | 3 | 0:47.15 | 0:45.84 | 1:32.99 | 8 | ||
| 29 | Логинов Дмитрий | 3 | SKI-MAGIC | 0:54.82 | 0:52.97 | 1:47.79 | 9 | |
| 30 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:38.42 | DNF2 | n/a | ||
| 31 | Лазарев Андрей | 3 | DNF1 | DNS2 | n/a | |||
| 32 | Захаров Сергей | 3 | АСКК | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 33 | Кайданов Александр | 3 | 0:53.41 | DNF2 | n/a | |||
| 34 | Семёновых Василий | 2 | 0:33.67 | 0:32.88 | 1:06.55 | 1 | ||
| 35 | Франк-каменецкий Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:35.30 | 0:34.91 | 1:10.21 | 2 | |
| 36 | Быков Алексей | 2 | Созвездие | 0:37.15 | 0:36.02 | 1:13.17 | 3 | |
| 37 | Ёлкин Алексей | 2 | 0:37.55 | 0:36.95 | 1:14.50 | 4 | ||
| 38 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:37.84 | 0:37.33 | 1:15.17 | 5 | |
| 39 | Колобинцев Алексей | 2 | 0:39.89 | 0:38.52 | 1:18.41 | 6 | ||
| 40 | Тульчинский Андрей | 2 | Созвездие | 0:40.01 | 0:39.34 | 1:19.35 | 7 | |
| 41 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:40.63 | 0:39.45 | 1:20.08 | 8 | |
| 42 | Тихомиров Сергей | 2 | 0:44.29 | 0:42.52 | 1:26.81 | 9 | ||
| 43 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:44.59 | 0:43.35 | 1:27.94 | 10 | |
| 44 | Тамонов Олег | 2 | SKI-MAGIC | 0:45.38 | 0:43.01 | 1:28.39 | 11 | |
| 45 | Попов Леонид | 2 | Созвездие | 0:44.70 | 0:44.54 | 1:29.24 | 12 | |
| 46 | Крот Александр | 2 | MSc | 0:43.94 | DSQ2 | n/a | ||
| 47 | Лебедев Александр | 1 | SkiClubSnegny | 0:34.14 | 0:33.03 | 1:07.17 | 1 | |
| 48 | Скирда Артем | 1 | SkiClubSnegny | 0:35.15 | 0:34.47 | 1:09.62 | 2 | |
| 49 | Казанцев Артём | 1 | 0:37.53 | 0:36.10 | 1:13.63 | 3 | ||
| 50 | Балашов Анатолий | 1 | Созвездие | 0:37.06 | 0:37.28 | 1:14.34 | 4 | |
| 51 | Серебровский Павел | 1 | 0:37.53 | 0:37.97 | 1:15.50 | 5 | ||
| 52 | Путниньш Андрей | 1 | Созвездие | 0:39.47 | 0:37.46 | 1:16.93 | 6 | |
| 53 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:40.55 | 0:39.34 | 1:19.89 | 7 | |
| 54 | Крупин Иван | 1 | Созвездие | 0:40.34 | 0:39.62 | 1:19.96 | 8 | |
| 55 | Горовой Владимир | 1 | Универ | 0:41.32 | 0:40.27 | 1:21.59 | 9 | |
| 56 | Череватый Евгений | 1 | MSc | 0:42.06 | 0:41.18 | 1:23.24 | 10 | |
| 57 | Владимиров Александр | 1 | Созвездие | 0:43.68 | 0:42.78 | 1:26.46 | 11 | |
| 58 | Иваненко Дмитрий | 1 | 0:44.60 | 0:43.73 | 1:28.33 | 12 | ||
| 59 | Александров Сергей | 1 | MSc | 0:45.81 | 0:44.36 | 1:30.17 | 13 | |
| 60 | Шумилин Михаил | 1 | Созвездие | 0:34.75 | DNF2 | n/a | ||
| 61 | Кузнецов Константин | 1 | DNS1 | DNS2 | n/a | |||
| 62 | Линьков Сергей | 1 | Созвездие | DNS1 | DNS2 | n/a | ||
| 63 | Прокофьев Олег | 1 | Клуб Валерии Надей | DNF1 | DNS2 | n/a | ||
| 64 | Зорин Илья | 0 | Созвездие | 0:35.06 | 0:33.29 | 1:08.35 | 1 | |
| 65 | Нигматуллин Иван | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:37.91 | 0:35.97 | 1:13.88 | 2 | |
| 66 | Конников Никита | 0 | MSc | 0:38.89 | 0:37.18 | 1:16.07 | 3 | |
| 67 | Ткаченко Александр | 0 | 0:39.99 | 0:38.58 | 1:18.57 | 4 | ||
| 68 | Канев Кирилл | 0 | Клуб Валерии Надей | 0:40.77 | 0:39.80 | 1:20.57 | 5 | |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет