Результаты
Итоговые результаты (Cup standings)
Кубок Masters СПб 2023/2024 (13.01-23.03.2024)
Командный зачет
 Посмотреть итоги в Командном зачете
Личный зачет
# Участник 1 этап2 этап3 этап4 этап5 этап6 этап7 этап8 этап Сумма
Женщины
1 Звягина Елизавета 198.77-196.66200193.35200199.92200 1195.35
2 Кабанова Антонина 191.06190.76188.2194.13179.75188.37190.27191.67 1146.26
3 Бакута Ирина 188.94190.81185.59184.57185.31195.02-185.32 1130.99
4 Новикова Светлана 178.97-179.28181.73172.42-174.8186.43 1073.63
5 Егорова Ольга 179.96-183.7177.6176.38175.38172.09170.11 1065.11
6 Лидер Наталья 171.6175.28170.01167.47172.08173.06167.74176.97 1039
7 Надей Валерия 200-200-200-200199.13 999.13
8 Швойницкая Наталья 179.71-182.87182.2-181.52178.29- 904.59
9 Ковальчук Ольга ---177.06166.19174.68175.88187.81 881.62
10 Антонова Ирина 143.27138.05152.43151.31-137.48141.14143.85 870.05
11 Михайлова Алиса 188.65188.18189.55193.68---- 760.06
12 Бабушкина Елена 193.71--190.96--184.45182.16 751.28
13 Скалкина Надежда 145.16--159.89--149.98153.52 608.55
14 Свешникова Ирина 146.71143.31---145.38-158.74 594.14
15 Михайлова Елизавета 189.22----197.99189.14- 576.35
16 Ерёмина Дарья --174.82---178.2170.67 523.69
17 Сенченкова Александра -200---195.52-- 395.52
18 Вакулина Василиса 190.37-187.51----- 377.88
19 Павловская Валерия 185.04--188.6---- 373.64
20 Амосова Елизавета 186.55---179.31--- 365.86
21 Шкуратова Светлана ---173.2--171.79- 344.99
22 Ларионова Дарья --160.32157.88---- 318.2
23 Киселёва Виктория ----149.24-132.29- 281.53
24 Шмид Дарья -199.47------ 199.47
25 Слепак Мария -------191.25 191.25
26 Захаренко Варвара 185.35------- 185.35
27 Сузанская Мария -----179.5-- 179.5
28 Ганчарова Наталья -179.18------ 179.18
29 Суворова Анна ------145.78- 145.78
30 Прокудина Екатерина ------138.59- 138.59
31 Шорина Анна ----114.66--- 114.66
Мужчины (Группа A, до 55 лет)
1 Линьков Сергей 194.24190.51200193.93190.28197.03200193.77 1178.97
2 Шумилин Михаил 195.4189.35199.24197.59191.07195.4197.15- 1175.85
3 Галютин Николай 189.56184.57194190.69188.93191.72-- 1139.47
4 Зуев Роман 189.04178.88191.83192.34-183.21187.21184.23 1127.86
5 Шашило Дмитрий 185.21174.83186.22182.13172-184.43183 1095.82
6 Канев Кирилл 178.84172.2185.64179.85170.19-186.54182.44 1085.51
7 Королёв Вячеслав 182.97165.93183.29185.2170.66176.38-- 1064.43
8 Лебедев Александр 200200188.42200200--- 988.42
9 Добровольский Олег 181.64172---174.84184.57182.07 895.12
10 Ладыгин Александр 186.12161.19183.26181.25165.02--- 876.84
11 Ступин Виктор 173.81162.53-173.98--179.11174.06 863.49
12 Изотов Сергей 186.55--186.35--193.53185.24 751.67
13 Грузинцев Андрей 186.15--187.77-180.44193.91- 748.27
14 Денисов Сергей 187.88178.98-192.57-187.6-- 747.03
15 Дворянинов Виктор --192.61187.66---194.34 574.61
16 Петров Василий 177.81-178.44173.11---- 529.36
17 Гамбург Артём 181.43164.15180.56----- 526.14
18 Рябушкин Сергей 168.82-176.08170.93---- 515.83
19 Мещеряков Иван 167.28-172.6174.54---- 514.42
20 Русаков Дмитрий 169.06--166.83---166.88 502.77
21 Устинович Николай ---170.49--160.9170.37 501.76
22 Скирда Артем -184.54--186.25--- 370.79
23 Владимиров Александр 179.01--173.56---- 352.57
24 Балашов Анатолий -174.05---177.34-- 351.39
25 Ахмедов Василий ---170.09---180.24 350.33
26 Петров Вадим 179.86169.45------ 349.31
27 Рябов Михаил 174.1173.5------ 347.6
28 Череватый Евгений 171.99166.59------ 338.58
29 Путниньш Андрей -161.38175.49----- 336.87
30 Макаров Николай -----152.23159.33- 311.56
31 Казаков Кирилл --198.44----- 198.44
32 Рогальский Андрей ----196.26--- 196.26
33 Муратов Виталий -------191.67 191.67
34 Линьков Максим 191.47------- 191.47
35 Фадеев Даниил 187.47------- 187.47
36 Нигматуллин Иван ---184.72---- 184.72
37 Рогозин Алексей ---178.2---- 178.2
38 Круглов Алексей --177.94----- 177.94
39 Соснин Тимофей -----175.78-- 175.78
40 Ганущак Василий -----175.26-- 175.26
41 Егоров Егор ----173.89--- 173.89
42 Ганичев Антон ---173.24---- 173.24
43 Базыленко Георгий --163.2----- 163.2
44 Шорин Владислав ----159.85--- 159.85
45 Михеев Паел 159.06------- 159.06
46 Иваненко Дмитрий ----145.97--- 145.97
47 Свешников Александр -------142.02 142.02
48 Шорин Юрий ----131.76--- 131.76
49 Богданов Игорь ----107.76--- 107.76
50 Юдин Игорь ----103.64--- 103.64
51 Тихомиров Сергей -------- 0
52 Корженевский Иван -------- 0
53 Евтеев Георгий -------- 0
54 Брюханов Святослав -------- 0
55 Короткий Алексей -------- 0
56 Деревякин Фрол -------- 0
57 Семёновых Василий -------- 0
58 Ткаченко Александр -------- 0
59 Синица Арсений -------- 0
60 Кузнецов Тимофей -------- 0
61 Ларцев Сергей -------- 0
Мужчины (Группа B, старше 55 лет)
1 Кузнецов Андрей 192.13187.19195.77192.53187.51194.82193.64197.2 1166.09
2 Аникеев Александр 187.18-191.94184.65193.4200190.56200 1163.08
3 Лупикин Александр 185.64192.66192.41-195.89197.36188.08196.18 1162.58
4 Марочкин Игорь 190.47188.79193.12188.42188.27190.68188.8195.86 1147.72
5 Петров Андрей 186.77188.06190.74183.6188.9194.91191193.61 1147.22
6 Дулатов Игорь 183.18193.09189.25--196.85181.94191.88 1136.19
7 Цыпленков Александр 188.92186.3187.89187.62182.85189.54-190.95 1131.22
8 Сопин Сергей 186.26178.38186.3186.53179.33185.72196.08188.79 1129.68
9 Медников Алексей 177.38166.84182.48180.23-173182.95189.3 1085.34
10 Лодыгин Борис 169.96169.62174.22172.16-175.76179.8177.35 1049.25
11 Фирсов Александр 162.26-172.38-173.14169.95170.67185.04 1033.44
12 Чистихин Николай 169.63158.43174.26165.44-166.73172.08171.66 1019.8
13 Захаров Сергей 158.98151.22169.01160.94--163.53164.15 967.83
14 Чернявский Александр 154.44151.56165.23159.56152.51157.42157.87165.39 959.91
15 Прокофьев Семён 158.61141.41162.13155.11144.43144.47169.78166.67 956.77
16 Левин Илья 192.21190.48188.53186.98184.6--- 942.8
17 Логинов Дмитрий 148136.34152.12146.79131.38134.88142.98142.3 868.53
18 Строганов Дмитрий 179.25--179.68--185.8187.95 732.68
19 Медведев Юрий 170.03162.63181.11179.43---- 693.2
20 Ладыка Сергей --166.48--154.77163.36167.4 652.01
21 Болотов Максим -181.01189.94----197.92 568.87
22 Тучкевич Максим 186.34--183.13-190.65-- 560.12
23 Кайданов Александр --152.71147.93-118.24-138.03 556.91
24 Сорокин Алексей 189.71171.22-194.74---- 555.67
25 Фёдоров Андрей --166.51---173.69168.91 509.11
26 Садыков Владимир -155---167.95-169.39 492.34
27 Панютин Александр -------197.07 197.07
28 Коскоков Сергей -------184.69 184.69
29 Мусин Игорь ----181.57--- 181.57
30 Венедиктов Геннадий -------178.88 178.88
31 Ганичев Сергей ---166.68---- 166.68
32 Иванов Олег -------- 0
33 Ходус Василий -------- 0
34 Санкин Вадим -------- 0
35 Фёдоров Евгений -------- 0
Групповой зачет
№ п/п Место Участник Группа Команда Очки
Женщины
1 1 Бабушкина Елена 99 751.28
2 2 Скалкина Надежда 99 Бизоны 608.55
3 3 Михайлова Елизавета 99 Ski Life 576.35
4 4 Сенченкова Александра 99 ШВСМ 395.52
5 5 Захаренко Варвара 99 ШВСМ 185.35
6 6 Прокудина Екатерина 99 138.59
7 1 Егорова Ольга 3 Созвездие 1065.11
8 2 Лидер Наталья 3 MSc 1039
9 3 Антонова Ирина 3 АСКК 870.05
10 1 Бакута Ирина 2 Созвездие 1130.99
11 2 Новикова Светлана 2 Nadey Ski Club 1073.63
12 3 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 904.59
13 4 Ларионова Дарья 2 Ski Liberty 318.2
14 5 Киселёва Виктория 2 281.53
15 6 Слепак Мария 2 Аврора 191.25
16 7 Суворова Анна 2 145.78
17 1 Надей Валерия 1 Nadey Ski Club 999.13
18 2 Ковальчук Ольга 1 Созвездие 881.62
19 3 Свешникова Ирина 1 Аврора 594.14
20 4 Ерёмина Дарья 1 Nadey Ski Club 523.69
21 5 Павловская Валерия 1 Ski Liberty 373.64
22 6 Шкуратова Светлана 1 SkiClubSnegny 344.99
23 7 Шорина Анна 1 114.66
24 1 Звягина Елизавета 0 SkiClubSnegny 1195.35
25 2 Кабанова Антонина 0 АСКК 1146.26
26 3 Михайлова Алиса 0 Созвездие 760.06
27 4 Вакулина Василиса 0 ШВСМ 377.88
28 5 Амосова Елизавета 0 ШВСМ 365.86
29 6 Шмид Дарья 0 ШВСМ 199.47
30 7 Сузанская Мария 0 Nadey Ski Club 179.5
31 8 Ганчарова Наталья 0 Nadey Ski Club 179.18
Мужчины
32 1 Добровольский Олег 99 SkiClubSnegny 895.12
33 2 Гамбург Артём 99 ШВСМ 526.14
34 3 Петров Вадим 99 ШВСМ 349.31
35 4 Рябов Михаил 99 ШВСМ 347.6
36 5 Фадеев Даниил 99 ШВСМ 187.47
37 6 Базыленко Георгий 99 ШВСМ 163.2
38 1 Фёдоров Евгений 8 0
39 1 Лупикин Александр 7 АСКК 1162.58
40 2 Дулатов Игорь 7 АСКК 1136.19
41 3 Лодыгин Борис 7 Фотон 1049.25
42 1 Аникеев Александр 6 Созвездие 1163.08
43 2 Чистихин Николай 6 АСКК 1019.8
44 3 Чернявский Александр 6 959.91
45 4 Мусин Игорь 6 181.57
46 5 Венедиктов Геннадий 6 АСКК 178.88
47 1 Сопин Сергей 5 MSc 1129.68
48 2 Фирсов Александр 5 SkiClubSnegny 1033.44
49 3 Садыков Владимир 5 492.34
50 4 Ганичев Сергей 5 166.68
51 1 Кузнецов Андрей 4 АСКК 1166.09
52 2 Петров Андрей 4 АСКК 1147.22
53 3 Медников Алексей 4 1085.34
54 4 Захаров Сергей 4 АСКК 967.83
55 5 Прокофьев Семён 4 АСКК 956.77
56 6 Левин Илья 4 Nadey Ski Club 942.8
57 7 Логинов Дмитрий 4 SKI-MAGIC 868.53
58 8 Строганов Дмитрий 4 АСКК 732.68
59 9 Медведев Юрий 4 693.2
60 10 Сорокин Алексей 4 Созвездие 555.67
61 11 Фёдоров Андрей 4 Nadey Ski Club 509.11
62 12 Панютин Александр 4 Nadey Ski Club 197.07
63 13 Коскоков Сергей 4 MSc 184.69
64 14 Иванов Олег 4 0
65 15 Ходус Василий 4 0
66 1 Марочкин Игорь 3 Созвездие 1147.72
67 2 Цыпленков Александр 3 АСКК 1131.22
68 3 Ладыка Сергей 3 SkiClubSnegny 652.01
69 4 Болотов Максим 3 568.87
70 5 Тучкевич Максим 3 560.12
71 6 Кайданов Александр 3 556.91
72 7 Санкин Вадим 3 Ski Life 0
73 1 Линьков Сергей 2 Созвездие 1178.97
74 2 Галютин Николай 2 АСКК 1139.47
75 3 Зуев Роман 2 Nadey Ski Club 1127.86
76 4 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 988.42
77 5 Изотов Сергей 2 MSc 751.67
78 6 Грузинцев Андрей 2 MSc 748.27
79 7 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 747.03
80 8 Дворянинов Виктор 2 574.61
81 9 Петров Василий 2 Ski Liberty 529.36
82 10 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 515.83
83 11 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 502.77
84 12 Устинович Николай 2 Аврора 501.76
85 13 Владимиров Александр 2 Nadey Ski Club 352.57
86 14 Ахмедов Василий 2 Аврора 350.33
87 15 Рогальский Андрей 2 196.26
88 16 Муратов Виталий 2 Созвездие 191.67
89 17 Егоров Егор 2 Nadey Ski Club 173.89
90 18 Шорин Владислав 2 159.85
91 19 Михеев Паел 2 Ski Liberty 159.06
92 20 Тихомиров Сергей 2 0
93 21 Короткий Алексей 2 0
94 22 Деревякин Фрол 2 0
95 23 Семёновых Василий 2 0
96 1 Шумилин Михаил 1 Nadey Ski Club 1175.85
97 2 Шашило Дмитрий 1 АСКК 1095.82
98 3 Канев Кирилл 1 Nadey Ski Club 1085.51
99 4 Королёв Вячеслав 1 SkiClubSnegny 1064.43
100 5 Ладыгин Александр 1 Аврора 876.84
101 6 Ступин Виктор 1 MSc 863.49
102 7 Скирда Артем 1 SkiClubSnegny 370.79
103 8 Балашов Анатолий 1 Созвездие 351.39
104 9 Череватый Евгений 1 Nadey Ski Club 338.58
105 10 Путниньш Андрей 1 Созвездие 336.87
106 11 Макаров Николай 1 MSc 311.56
107 12 Рогозин Алексей 1 MSc 178.2
108 13 Иваненко Дмитрий 1 145.97
109 14 Свешников Александр 1 Аврора 142.02
110 15 Евтеев Георгий 1 Nadey Ski Club 0
111 16 Ткаченко Александр 1 0
112 1 Мещеряков Иван 0 MSc 514.42
113 2 Казаков Кирилл 0 Ski Life 198.44
114 3 Линьков Максим 0 ШВСМ 191.47
115 4 Нигматуллин Иван 0 Аврора 184.72
116 5 Круглов Алексей 0 Ski Life 177.94
117 6 Соснин Тимофей 0 Nadey Ski Club 175.78
118 7 Ганущак Василий 0 Nadey Ski Club 175.26
119 8 Ганичев Антон 0 173.24
120 9 Шорин Юрий 0 131.76
121 10 Богданов Игорь 0 107.76
122 11 Юдин Игорь 0 103.64
123 12 Корженевский Иван 0 MSc 0
124 13 Брюханов Святослав 0 0
125 14 Синица Арсений 0 0
126 15 Кузнецов Тимофей 0 0
127 16 Ларцев Сергей 0 0
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет