Результаты
4-й этап / Baltic Open (GS)
Дата проведения: 10.02.2024
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты Абсолютного первенства (АП)
4-й этап / Baltic Open (GS)
№ п/п Место Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница
Женщины
1 1 Звягина Елизавета 0 SkiClubSnegny 0:24.51 0:25.12 0:49.63
2 2 Кабанова Антонина 0 АСКК 0:25.49 0:25.64 0:51.13
3 3 Михайлова Алиса 0 Созвездие 0:25.18 0:26.07 0:51.25
4 4 Бабушкина Елена 99 0:25.49 0:26.49 0:51.98
5 5 Павловская Валерия 1 Ski Liberty 0:26.15 0:27.07 0:53.22
6 6 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:27.16 0:28.23 0:55.39
7 7 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 0:27.28 0:28.83 0:56.11
8 8 Новикова Светлана 2 Nadey Ski Club 0:27.92 0:28.33 0:56.25
9 9 Ковальчук Ольга 1 Созвездие 0:28.52 0:28.16 0:56.68
10 10 Шкуратова Светлана 1 SkiClubSnegny 0:28.76 0:29.19 0:57.95
11 11 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:28.92 0:29.73 0:58.65
12 12 Скалкина Надежда 99 Бизоны 0:30.19 0:31.89 1:02.08
13 13 Лидер Наталья 3 MSc 0:30.74 0:31.45 1:02.19
14 14 Ларионова Дарья 2 Ski Liberty 0:31.42 0:33.33 1:04.75
15 15 Антонова Ирина 3 АСКК 0:34.03 0:34.81 1:08.84
16 Прокудина Екатерина 99 DNS1 DNS2 n/a
Мужчины
1 1 Шумилин Михаил 1 Nadey Ski Club 0:23.53 0:24.25 0:47.78
2 2 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:23.60 0:24.47 0:48.07
3 3 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:24.71 0:24.87 0:49.58
4 4 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:24.66 0:25.27 0:49.93
5 5 Зуев Роман 2 Nadey Ski Club 0:24.85 0:25.14 0:49.99
6 6 Галютин Николай 2 АСКК 0:24.98 0:25.44 0:50.42
7 7 Нигматуллин Иван 0 Аврора 0:24.81 0:25.73 0:50.54
8 8 Королёв Вячеслав 1 SkiClubSnegny 0:24.90 0:26.07 0:50.97
9 9 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:25.34 0:25.82 0:51.16
10 10 Грузинцев Андрей 2 MSc 0:25.14 0:26.07 0:51.21
11 11 Дворянинов Виктор 2 0:25.15 0:26.09 0:51.24
12 12 Изотов Сергей 2 MSc 0:25.16 0:26.44 0:51.60
13 13 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:25.59 0:26.16 0:51.75
14 14 Шашило Дмитрий 1 АСКК 0:25.29 0:26.54 0:51.83
15 15 Марочкин Игорь 3 Созвездие 0:25.90 0:26.09 0:51.99
16 16 Ладыгин Александр 1 Аврора 0:25.74 0:26.34 0:52.08
17 17 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:25.69 0:26.52 0:52.21
18 18 Канев Кирилл 1 Nadey Ski Club 0:25.65 0:26.84 0:52.49
19 19 Рогозин Алексей 1 MSc 0:26.41 0:26.56 0:52.97
20 20 Левин Илья 4 Nadey Ski Club 0:26.24 0:27.05 0:53.29
21 21 Мещеряков Иван 0 MSc 0:26.26 0:27.23 0:53.49
22 22 Тучкевич Максим 3 0:26.45 0:27.04 0:53.49
23 23 Ганичев Антон 0 0:26.70 0:27.19 0:53.89
24 24 Сопин Сергей 5 MSc 0:26.76 0:27.46 0:54.22
25 25 Ступин Виктор 1 MSc 0:26.86 0:27.40 0:54.26
26 26 Петров Андрей 4 АСКК 0:26.99 0:27.28 0:54.27
27 27 Медников Алексей 4 0:27.30 0:27.98 0:55.28
28 28 Владимиров Александр 2 Nadey Ski Club 0:27.25 0:28.15 0:55.40
29 29 Строганов Дмитрий 4 АСКК 0:27.37 0:28.08 0:55.45
30 30 Медведев Юрий 4 0:27.81 0:27.72 0:55.53
31 31 Петров Василий 2 Ski Liberty 0:27.34 0:28.20 0:55.54
32 32 Аникеев Александр 6 Созвездие 0:27.56 0:28.31 0:55.87
33 33 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:27.46 0:28.79 0:56.25
34 34 Устинович Николай 2 Аврора 0:27.92 0:28.48 0:56.40
35 35 Ахмедов Василий 2 Аврора 0:29.10 0:27.43 0:56.53
36 36 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:28.79 0:28.84 0:57.63
37 37 Ганичев Сергей 5 0:30.22 0:30.46 1:00.68
38 38 Лодыгин Борис 7 Фотон 0:30.17 0:31.04 1:01.21
39 39 Захаров Сергей 4 АСКК 0:30.81 0:31.10 1:01.91
40 40 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:31.15 0:31.20 1:02.35
41 41 Прокофьев Семён 4 АСКК 0:31.71 0:32.53 1:04.24
42 42 Чернявский Александр 6 0:31.65 0:33.00 1:04.65
43 43 Кайданов Александр 3 0:32.46 0:33.76 1:06.22
44 44 Логинов Дмитрий 4 SKI-MAGIC 0:33.51 0:34.37 1:07.88
45 Лупикин Александр 7 Бизоны DNS1 DNS2 n/a
46 Семёновых Василий 2 DNS1 DNS2 n/a
47 Болотов Максим 3 DNF1 0:26.89 n/a
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет